Tabella Correlazione siti Natura 2000/Riserve e Parchi
Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
Codice | Denominazone | Comuni | Prov. | Riserva o parco correlati topografici | Ente gestore area protetta correlata |
ITA010001 | Isole dello Stagnone di Marsala | Marsala | TP | Isole dello Stagnone di Marsala | Provincia di Trapani |
ITA010021 | Saline di Marsala | Marsala | TP | Provincia di Trapani | |
ITA010026 | Fondali dell’isola dello Stagnone di Marsala | Marsala | TP | Provincia di Trapani | |
ITA010028 | Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – area marina e terrestre |
Trapani, Marsala, Paceco | TP | Provincia di Trapani, WWF |
|
ITA010002 | Isola di Marettimo | Favignana | TP | Riserva Marina “Isole Egadi” | |
ITA010003 | Isola di Levanzo | Favignana | TP | ||
ITA010004 | Isola di Favignana | Favignana | TP | ||
ITA010024 | Fondali dell’isola di Favignana | Favignana | TP | ||
ITA010027 | Arcipelago delle Egadi – area marina e terrestre |
Favignana | TP | ||
ITA010005 | Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara | Mazara del Vallo, Campobello di Mazara | TP | Lago Preola e Gorghi Tondi | WWF |
ITA010031 | Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone |
Mazara del Vallo, Campobello di Mazara |
TP | WWF | |
ITA010006 | Paludi di Capo Feto e Margi Spanò | Petrosino, Mazara del Vallo | TP | ||
ITA010007 | Saline di Trapani | Trapani, Paceco | TP | Saline di Trapani e Paceco | WWF |
ITA010008 | Complesso M. Bosco e Scorace | Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo |
TP | ||
ITA010009 | M. Bonifato | Alcamo | TP | Bosco d’Alcamo | Provincia di Trapani |
ITA010010 | M. San Giuliano | Erice, Valderice | TP | ||
ITA010011 | Sistema Dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice | Castelvetrano, Menfi | TP | Foce del Fiume Belice e dune limitrofe | Provincia di Trapani |
ITA010012 | Marausa: Macchia a Quercus Calliprinos | Trapani | TP | ||
ITA010013 | Bosco di Calatafimi | Calatafimi | TP | ||
ITA010014 | Sciare di Marsala | Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo |
TP | ||
ITA010015 | Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP) | Castellammare del Golfo | TP | ||
ITA010016 | Monte Cofano e Litorale | Custonaci, San Vito Lo Capo | TP | Monte Cofano | Azienda FF.DD. |
ITA010017 | Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio | San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Custonaci |
TP | Zingaro | Azienda FF.DD. |
ITA010018 | Foce del Torrente Calatubo e Dune | Alcamo, Balestrate | TP | ||
ITA010019 | Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele | Pantelleria | TP | Isola di Pantelleria (Parco Nazionale) | Azienda FF.DD. |
ITA010020 | Isola di Pantelleria – Area costiera, Falesie e Bagno dell’Acqua | Pantelleria | TP | Azienda FF.DD. | |
ITA010030 | Isola di Pantelleria ed aria marina circostante | Pantelleria | TP | Azienda FF.DD. | |
ITA010022 | Complesso Monti di S. Ninfa – Gibellina e Grotta di S. Ninfa |
Santa Ninfa, Gibellina | TP | Grotta di Santa Ninfa | Legambiente |
ITA010023 | Montagna Grande di Salemi | Trapani, Salemi, Calatafimi | TP | ||
ITA010025 | Fondali del Golfo di Custonaci | Custonaci, Valderice, Erice | TP | ||
ITA010029 | Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio |
San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Custonaci |
TP | Monte Cofano, Zingaro | Azienda FF.DD. |
ITA020001 | Rocca di Cefalù | Cefalù | PA | ||
ITA020005 | Isola delle Femmine | Isola delle Femmine | PA | Isola delle Femmine | LIPU |
ITA020006 | Capo Gallo | Palermo | PA | Capo Gallo | Azienda FF.DD |
ITA020007 | Boschi Ficuzza e Cappelliere, V.ne Cerasa, Castagneti Mezzojuso |
Monreale, Godrano, Mezzojuso, Marineo |
PA | Bosco di Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago | Azienda FF.DD |
ITA020008 | Rocca Busambra e Rocche di Rao | Prizzi, Corleone, Godrano e Monreale | PA | Azienda FF.DD | |
ITA020009 | Cala Rossa e Capo Rama | Terrasini | PA | Capo Rama | WWF |
ITA020010 | Isola di Ustica | Ustica | PA | Isola di Ustica | Provincia di Palermo |
ITA020011 | Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea |
Castronuovo, Cammarata | PA | ||
ITA020012 | Valle del Fiume Oreto | Palermo, Monreale, Altofonte | PA | ||
ITA020013 | Lago di Piana degli Albanesi | Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela | PA | ||
ITA020014 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Monte Pellegrino | Rangers d’Italia |
ITA020002 | Boschi di Gibilmanna e Cefalù | Gratteri, Cefalù, Polllina | PA | Parco delle Madonie | Ente Parco |
ITA020003 | Boschi di San Mauro Castelverde | San Mauro Castelverde, Pettineo | PA,ME | Ente Parco | |
ITA020004 | M. S. Salvatore, M. Catarineci, V.ne Mandarini, ambienti umidi | Polizzi, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Castelbuono, Petralia Soprana, Geraci Siculo |
PA | Ente Parco | |
ITA020015 | Complesso Calanchivo di Castellana Sicula | Polizzi, Castellana Sicula | PA | Ente Parco | |
ITA020016 | M. Quacella, M. dei Cervi, Pizzo Carbonara, M. Ferro, Pizzo Otiero |
Scillato, Polizzi, Collesano, Parco delle Madonie Ente Parco Isnello, Petralia Sottana, Castelbuono |
PA | Ente Parco | |
ITA020017 | Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su Calcare | Castelbuono, Isnello, Collesano, Gratteri |
PA | Ente Parco | |
ITA020020 | Querceti Sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono |
Castelbuono, Petralia Sottana, Geraci, San Mauro Castelverde |
PA | Ente Parco | |
ITA020038 | Sugherete di contrada Serradaino | Pollina | PA | Ente Parco | |
ITA020050 | Parco delle Madonie | Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Castelbuono, Castellana Sicula, Scillato, Caltavuturo, Collesano, Cefalù, Gratteri, Pollina, Isnello, Sclafani Bagni |
PA | Ente Parco | |
ITA020045 | Rocca di Sciara | Caltavuturo | PA | Ente Parco | |
ITA020018 | Foce del F. Pollina e M. Tardara | Pettineo, Tusa, San Mauro Castelverde, Pollina |
PA,ME | ||
ITA020019 | Rupi di Catalfano e Capo Zafferano | Bagheria, Santa Flavia | PA | ||
ITA020021 | Montagna Longa, Pizzo Montanello | Terrasini, Carini, Cinisi, Montelepre, Giardinello |
PA | ||
ITA020022 | Calanchi, Lembi Boschivi e Praterie di Riena |
Prizzi, Castronuovo, Lercara Friddi, Vicari |
PA | ||
ITA020023 | Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana | Torretta, Isola delle Femmine, Palermo, Capaci, Carini, Monreale, Giardinello, Montelepre |
PA | ||
ITA020024 | Rocche di Ciminna | Caccamo, Mezzojuso, Ciminna, Villafrati |
PA | Serre di Ciminna | Provincia di Palermo |
ITA020025 | Bosco di S. Adriano | Burgio, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani |
PA,AG | Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio | Azienda FF.DD. |
ITA020029 | M. Rose e M. Pernice | Palazzo Adriano, Bivona | PA,AG | Azienda FF.DD. | |
ITA020026 | M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda | Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Altofonte |
PA | Serre della Pizzuta | Azienda FF.DD. |
ITA020027 | M. Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino | San Giuseppe Jato, San Cipirello, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Marineo |
PA | ||
ITA020028 | Serra del Leone e M. Stagnataro | Castronuovo, Prizzi, Santo Stefano Quisquina |
PA,AG | ||
ITA020030 | M. Matassaro, M. Gradara e M. Signora | Giardinello, Borgetto, Monreale, San Giuseppe Jato |
PA | ||
ITA020031 | M. d’Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Pontorno e Pian del Leone |
Prizzi, Palazzo Adriano, Castronuovo, Santo Stefano Quisquina, Bivona |
PA,AG | ||
ITA020032 | Boschi di Granza | Cerda, Sclafani Bagni, Aliminusa, Montemaggiore Belsito |
PA | Boschi Granza e Favara | Azienda FF.DD. |
ITA020033 | Monte San Calogero (Termini Imerese) | Termini Imerese, Caccamo, Sciara |
PA | Monte San Calogero | Azienda FF.DD. |
ITA020034 | Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi |
Castronuovo | PA | Monte Carcaci | Azienda FF.DD. |
ITA020035 | Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco |
Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Giuliana |
PA,AG | Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco | Azienda FF.DD. |
ITA020036 | M. Triona e M. Colomba | Bisacquino, Campofiorito, Corleone, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano, Prizzi |
PA | ||
ITA020037 | Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone |
Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi | PA | ||
ITA020039 | Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna |
Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Caccamo, Trabia |
PA | Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto | Azienda FF.DD. |
ITA020040 | Monte Zimmara (Gangi) | Gangi, Sperlinga | PA,EN | ||
ITA020041 | Monte San Calogero (Gangi) | Gangi | PA | ||
ITA020042 | Rocche di Entella | Contessa Entellina | PA | Grotta di Entella | CAI |
ITA020043 | Monte Rosamarina e Cozzo Famò | Termini Imerese, Caccamo | PA | ||
ITA020044 | Monte Grifone | Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri |
PA | ||
ITA020046 | Fondali dell’isola di Ustica | Ustica | PA | Riserva Marina di Ustica | |
ITA020047 | Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo |
Isola delle Femmine | PA | Riserva Marina di Capo Gallo – Isola delle Femmine | |
ITA020048 | Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza |
Monreale, Godrano, Corleone, Bisaquino, Chiusa Sclafani, Prizzi, Palazzo Adriano, Bivona, Contessa Entellina, Sciacca, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Caltabellotta, Giuliana, Campofiorito, Marineo, Mezzojuso, Castronovo di Sicilia, Santo Stefano Quisquina, Burgio |
PA,AG | Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago; Monte Carcaci; Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio; Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco |
Azienda FF.DD. |
ITA020049 | Monte Pecoraro e Pizzo Cirina | Isola delle Femmine, Capaci, Palermo, Torretta, Carini, Montelepre, Giardinello, Cinisi, Terrasini |
PA | ||
ITA030001 | Stretta di Longi | San Marco D’Alunzio, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Longi |
ME | Parco dei Nebrodi | Ente Parco |
ITA030013 | Rocche di Alcara Li Fusi | San Marco D’Alunzio, Alcara Li Fusi, Longi |
ME | Ente Parco | |
ITA030014 | Pizzo Fau, M. Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa | Caronia, Cesarò, Capizzi | ME | Ente Parco | |
ITA030015 | Valle del F. Caronia, Lago Zilio | Caronia, Mistretta | ME | Ente Parco | |
ITA030016 | Pizzo della Battaglia | Caronia | ME | Ente Parco | |
ITA030017 | Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi | Mistretta, Caronia | ME | Ente Parco | |
ITA030018 | Pizzo Michele | Caronia | ME | Parco dei Nebrodi | |
ITA030022 | Lecceta di S. Fratello | San Fratello | ME | Ente Parco | |
ITA030035 | Alta Valle del Fiume Alcantara | Floresta, Randazzo | CT,ME | Ente Parco | |
ITA030038 | Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò | Militello Rosmarino, Sant’Agata di Militello, San Fratello, Alcara Li Fusi, Cesarò, Longi, Tortorici, Galati Mamertino, Maniace, Bronte, Randazzo |
ME,CT | Ente Parco | |
ITA030039 | Monte Pelato | Cesarò, Caronia, Capizzi, Cerami | ME,EN | Ente Parco | |
ITA030043 | Monti Nebrodi | Caronia, Capizzi, Cerami, Casarò, Longi, San Fratello, San Teodoro, Maniace, Randazzo, Floresta, Tortorici, Ucria, Santa Domenica Vittoria, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, Sant’Agata di Militello, San Salvatore di Fitalia, Frazzanò, San Marco D’Alunzio, Bronte |
ME | Ente Parco | |
ITA060005 | Lago di Ancipa | Cerami, Cesarò, Troina | EN,ME | Ente Parco | |
ITA070007 | Bosco del Flascio | Randazzo, Tortorici, Floresta | CT,ME | Ente Parco | |
ITA030002 | Torrente Fiumetto e Pizzo d’Uncina | San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Tortorici |
ME | Vallone Calagna sopra Tortorici | Azienda FF.DD., Ente Parco |
ITA030003 | Rupi di Taormina e Monte Veneretta | Castelmola, Taormina | ME | ||
ITA030004 | Bacino del Torrente Letojanni | Mongiuffi Melia, Roccafiorita, ME Letojanni, Castelmola |
ME | ||
ITA030005 | Bosco di Malabotta | Montalbano Elicona, Tripi, Francavilla | ME | Bosco di Malabotta | Azienda FF.DD. |
ITA030006 | Rocca di Novara | Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina |
ME | ||
ITA030007 | Affluenti del Torrente Mela | Santa Lucia del Mela | ME | ||
ITA030008 | Capo Peloro – Laghi di Ganzirri | Messina | ME | Pantani di Capo Peloro | Provincia di Messina |
ITA030009 | Pizzo Mualio, Montagna di Vernà | Pagliara, Furci Siculo, Castelvecchio Siculo |
ME | ||
ITA030010 | Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi | Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, Fiumedinisi, Itala, Alì Superiore, Nizza di Sicilia |
ME | Fiumedinisi e Monte Scuderi | Azienda FF.DD |
ITA030011 | Dorsale Curcuraci, Antennamare | Messina, Villafranca, Saponara, Rometta, Monforte San Giorgio |
ME | ||
ITA030012 | Laguna di Oliveri – Tindari | Patti | ME | Laghetti di Marinello | Provincia di Messina |
ITA030019 | Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò |
Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina | ME | ||
ITA030020 | F. San Paolo | Francavilla di Sicilia | ME | ||
ITA030021 | Torrente San Cataldo | Motta Camastra | ME | ||
ITA030023 | Isola di Alicudi | Lipari | ME | Isola di Alicudi | Azienda FF.DD. |
ITA030024 | Isola di Filicudi | Lipari | ME | Isola di Filicudi | Azienda FF.DD. |
ITA030025 | Isola di Panarea e scogli viciniori | Lipari | ME | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | Azienda FF.DD. |
ITA030026 | Isole di Stromboli e Strombolicchio | Lipari | ME | Isola di Stromboli e Strombolicchio | Azienda FF.DD. |
ITA030027 | Isola di Vulcano | Lipari | ME | Azienda FF.DD. | |
ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) |
Santa Marina, Malfa, Leni | ME | Montagna delle Felci e dei Porri | Provincia di Messina |
ITA030029 | Isola di Salina (Stagno di Lingua) | Santa Marina | ME | Provincia di Messina | |
ITA030030 | Isola di Lipari | Lipari | ME | ||
ITA030031 | Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea | Taormina | ME | Isola Bella | WWF |
ITA030032 | Capo Milazzo | Milazzo | ME | ||
ITA030033 | Capo Calavà | Gioiosa Marea | ME | ||
ITA030034 | Rocche di Roccella Valdemone | Roccella Valdemone | ME | Bosco di Malabotta | Azienda FF.DD. |
ITA030036 | Riserva Naturale del Fiume Alcantara | Roccella Valdemone, Castiglione di Sicilia, Mojo Alcantara, Malvagna, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Gaggi, Calatabiano, Giardini Naxos, Randazzo, Graniti, Taormina |
CT,ME | Parco Fluviale dell’Alcantara | Ente Parco |
ITA030037 | Fiumara di Floresta | Castroreale, Rodì Milici | ME | ||
ITA030040 | Fondali di Taormina – Isola Bella | Taormina | ME | ||
ITA030041 | Fondali dell’isola di Salina | Santa Marina di Salina | ME | ||
ITA030042 | Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina |
Messina, Villafranca, Saponara, Rometta, Monforte San Giorgio |
ME | Pantani di Capo Peloro | Provincia di Messina |
ITA030044 | Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre | Lipari, Santa Marina di Salina, Leni, Malfa |
ME | Isola di Stromboli e Strombolicchio; Isola di Panarea e scogli viciniori; Isola di Alicudi; Isola delle Felci e dei Porri; Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari |
Provincia di Messina, Azienda FF.DD. |
ITA040001 | Isola di Linosa | Lampedusa e Linosa | AG | Isola di Linosa e Lampione | Azienda FF.DD. |
ITA040002 | Isola di Lampedusa e Lampione | Lampedusa e Linosa | AG | Isola di Lampedusa | Legambiente |
ITA040003 | Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa |
Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana |
AG | WWF, Azienda FF.DD. | |
ITA040004 | Foce del Fiume Verdura | Caltabellotta, Sciacca, Villafranca Sicula, Calamonaci, Ribera |
AG | ||
ITA040005 | M. Cammarata – Contrada Salaci | Cammarata, San Giovanni Gemini | AG | Monte Cammarata | Azienda FF.DD. |
ITA040007 | Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina |
Cammarata, Santo Stefano Quisquina | AG | Azienda FF.DD. | |
ITA040006 | Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza | Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Sciacca, S. Biagio Platani |
AG | ||
ITA040008 | Maccalube di Aragona | Joppolo Giancaxio, Aragona | AG | Maccalube di Aragona | Legambiente |
ITA040009 | Monte San Calogero (Sciacca) | Sciacca | AG | Monte San Calogero (Kronio) | Azienda FF.DD. |
ITA040010 | Litorale di Palma di Montechiaro | Palma di Montechiaro | AG | ||
ITA040011 | La Montagnola e Acqua Fitusa | San Giovanni Gemini | AG | ||
ITA040012 | Fondali di Capo San Marco – Sciacca | Sciacca | AG | ||
ITA040013 | Arcipelago delle Pelagie – area marina e terrestre |
Lampedusa e Linosa | AG | Isola di Lampedusa; Isola di Linosa |
Azienda FF.DD., Legambiente |
ITA050001 | Biviere e Macconi di Gela | Gela, Acate | CL.RG | Biviere di Gela | LIPU |
ITA050012 | Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela | Gela, Butera, Acate, Niscemi, Caltagirone, Mazzarino |
CL,CT,RG | L.I.P.U. | |
ITA050002 | Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) | Santa Caterina Villarmosa, Alimena | CL,PA | ||
ITA050003 | Lago Soprano | Serradifalco | CL | Lago Soprano | Provincia di Caltanissetta |
ITA050004 | Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale |
Enna, Caltanissetta, Pietraperzia | CL,EN | Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale | Italia Nostra |
ITA050005 | Lago Sfondato | Caltanissetta | CL | Lago Sfondato | Legambiente |
ITA050006 | M. Conca | Campofranco, Milena | CL | Monte Conca | CAI |
ITA050007 | Sughereta di Niscemi | Niscemi | CL | Sughereta di Niscemi | Azienda FF.DD. |
ITA050008 | Rupe di Falconara | Butera | CL | ||
ITA050009 | Rupe di Marianopoli | Petralia Sottana, Mussomeli, Caltanissetta, Marianopoli |
CL,PA | ||
ITA050010 | Pizzo Muculufa | Ravanusa, Butera | CL,AG | ||
ITA050011 | Torre Manfria | Gela, Butera | CL | ||
ITA060001 | Lago Ogliastro | Ramacca, Aidone | EN,CT | ||
ITA060002 | Lago di Pergusa | Enna | EN | Lago di Pergusa | Provincia di Enna |
ITA060003 | Lago di Pozzillo | Agira, Gagliano Castelferrato, Regalbuto |
EN | ||
ITA060004 | Monte Altesina | Nicosia, Calascibetta, Leonforte | EN | Monte Altesina | Azienda FF.DD. |
ITA060006 | Monte Sambughetti, M. Campanito | Cerami, Nicosia, Mistretta | EN,ME | Sambuchetti Campanito | Azienda FF.DD. |
ITA060007 | Vallone di Piano della Corte | Agira | EN | Vallone di Piano della Corte | Università di Catania |
ITA060008 | Contrada Giammaiano | Cerami, Capizzi | EN,ME | ||
ITA060009 | Bosco di Sperlinga, Alto Salso | Gangi, Sperlinga, Nicosia | EN,PA | ||
ITA060010 | Vallone Rossomanno | Enna, Aidone | EN | Rosomanno, Grottascura, Bellia | Azienda FF.DD. |
ITA060011 | Contrada Caprara | Pietraperzia | EN | Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale | Italia Nostra |
ITA060012 | Boschi di Piazza Armerina | Enna, Piazza Armerina, Aidone | EN | Rosomanno, Grottascura, Bellia | Azienda FF.DD. |
ITA060013 | Serre di M. Cannarella | Enna | EN | ||
ITA060014 | M. Chiapparo | Agira | EN | ||
ITA060015 | Contrada Valanghe | Centuripe, Paternò | EN,CT | ||
ITA070001 | Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga | Catania | CT | Oasi del Simeto | Provincia di Catania |
ITA070002 | Riserva Naturale F. Fiumefreddo | Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano | CT | Fiume Fiumefreddo | Provincia di Catania |
ITA070003 | La Gurna | Mascali, Fiumefreddo di Sicilia | CT | ||
ITA070004 | Timpa di Acireale | Acireale | CT | La Timpa | Azienda FF.DD. |
ITA070005 | Bosco di Santo Pietro | Caltagirone, Mazzarrone | CT | Bosco di Santo Pietro | Azienda FF.DD. |
ITA070006 | Isole dei Ciclopi | Acicastello | CT | Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi | Università di Catania |
ITA070008 | Complesso Immacolatelle, Micio Conti, Boschi Limitrofi |
San Gregorio di Catania | CT | Complesso Immacolatella e Micio-Conti | Università di Catania |
ITA070009 | Fascia Altomontana dell’Etna | Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, Belpasso, Ragalna, Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto, Randazzo |
CT | Parco dell’Etna | Ente Parco |
ITA070010 | Dammusi | Bronte, Randazzo, Castiglione di Sicilia |
CT | Ente Parco | |
ITA070012 | Pineta di Adrano e Biancavilla | Bronte, Adrano, Biancavilla, Ragalna | CT | Ente Parco | |
ITA070013 | Pineta di Linguaglossa | Castiglione di Sicilia, Linguaglossa | CT | Ente Parco | |
ITA070014 | M. Baracca, contrada Giarrita | Sant’Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa |
CT | Ente Parco | |
ITA070015 | Canalone del Tripodo | Zafferana Etnea, Pedara, Trecastagni, Nicolosi |
CT | Ente Parco | |
ITA070016 | Valle del Bove | Zafferana Etnea | CT | Ente Parco | |
ITA070017 | Sciare di Roccazzo della Bandiera | Maletto, Bronte | CT | Ente Parco | |
ITA070018 | Piano dei Grilli | Bronte | CT | Ente Parco | |
ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | Randazzo, Bronte, Maletto | CT | Ente Parco | |
ITA070020 | Bosco di Milo | Milo, Zafferana Etnea | CT | Ente Parco | |
ITA070023 | Monte Minardo | Adrano, Bronte | CT | Ente Parco | |
ITA070024 | Monte Arso | Ragalna, Santa Maria di Licodia | CT | Ente Parco | |
ITA070021 | Bosco di S. Maria La Stella | Aci Sant’Antonio | CT | ||
ITA070022 | Bosco di Linera | Santa Venerina | CT | ||
ITA070011 | Poggio S. Maria | Adrano | CT | ||
ITA070025 | Tratto di Pietralunga del F. Simeto | Biancavilla, Centuripe, Paternò | CT,EN | ||
ITA070026 | Forre Laviche del F. Simeto | Bronte, Randazzo, Adrano, Centuripe, Cesarò |
CT,EN, ME | Forre Laviche del Simeto | Azienda FF.DD. |
ITA070027 | Contrada Sorbera e contrada Gibiotti | Linguaglossa, Castiglione di Sicilia | CT | Parco Fluviale dell’Alcantara | Ente Parco |
ITA070028 | Fondali di Acicastello (Isola Lachea – Ciclopi) | Acicastello | CT | Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi | |
ITA070029 | Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce |
Centuripe, Paternò, Biancavilla, Catania, Lentini, Ramacca |
CT,EN, SR | Oasi del Simeto | Provincia di Catania |
ITA080001 | Foce del Fiume Irmino | Ragusa, Scicli | RG | Macchia Foresta del Fiume Irminio | Provincia di Ragusa |
ITA080002 | Alto Corso del Fiume Irmino | Ragusa | RG | ||
ITA080003 | Vallata del F. Ippari (Pineta di Vittoria) | Vittoria, Ragusa, Comiso | RG | Riserva Pino d’Aleppo | Provincia di Ragusa |
ITA080004 | Punta Braccetto, contrada Cammarana | Vittoria, Ragusa | RG | ||
ITA080005 | Isola dei Porri | Ispica | RG | ||
ITA080006 | Cava Randello, Passo Marinaro | Ragusa | RG | ||
ITA080007 | Spiaggia Maganuco | Modica, Pozzallo | RG | ||
ITA080008 | Contrada Religione | Modica | RG | ||
ITA080009 | Cava d’Ispica | Modica, Ispica, Rosolini | RG,SR | ||
ITA080010 | Fondali Foce del Fiume Irminio | Ragusa, Scicli | RG | ||
ITA090001 | Isola di Capo Passero | Porto Palo di Capo Passero | SR | ||
ITA090003 | Pantani della Sicilia sud-orientale | Noto, Ispica, Pachino, Porto Palo di Capo Passero | SR,RG | ||
ITA090004 | Pantano Morghella | Pachino | SR | ||
ITA090005 | Pantano di Marzamemi | Pachino | SR | ||
ITA090006 | Saline di Siracusa e F. Ciane | Siracusa | SR | Fiume Ciane e Saline di Siracusa | Provincia di Siracusa |
ITA090007 | Cava Grande del Cassibile, C. Cinque Porte, Cava e Bosco di Bauli |
Siracusa, Noto, Avola | SR | Cavagrande del Cassibile | Azienda FF.DD. |
ITA090008 | Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino |
Siracusa | SR | ||
ITA090009 | Valle del F. Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino | Sortino, Ferla, Buscemi, Cassaro, Palazzolo Acreide |
SR | Pantalica, Valle dell’Anapo e Torrente Cavagrande | Azienda FF.DD. |
ITA090010 | Isola Correnti, Pantani di P. Pilieri, chiusa dell’Alga e Parrino |
Porto Palo di Capo Passero | SR | ||
ITA090011 | Grotta Monello | Siracusa | SR | Grotta Monello | Università di Catania |
ITA090012 | Grotta Palombara | Priolo Gargallo, Melilli | SR | Grotta Palombara | Università di Catania |
ITA090013 | Saline di Priolo | Priolo Gargallo | SR | Saline di Priolo | L.I.P.U. |
ITA090014 | Saline di Augusta | Augusta | SR | ||
ITA090015 | Torrente Sapillone | Carlentini, Buccheri, Ferla | SR | ||
ITA090016 | Alto Corso del Fiume Asinaro, Cava Piraro e Cava Carosello | Noto | SR | ||
ITA090017 | Cava Palombieri | Modica | RG | ||
ITA090018 | F. Tellesimo | Modica, Rosolini, Avola | SR,RG | ||
ITA090019 | Cava Cardinale | Palazzolo Acreide, Noto, Canicattini Bagni |
SR | ||
ITA090020 | Monti Climiti | Melilli, Sortino, Priolo Gargallo | SR | ||
ITA090021 | Cava Contessa – Cugno Lupo | Siracusa, Noto | SR | ||
ITA090022 | Bosco Pisano | Francofonte, Vizzini, Buccheri | SR,CT | ||
ITA090023 | Monte Lauro | Vizzini, Buccheri, Giarratana | SR,RG, CT | ||
ITA090024 | Cozzo Ogliastri | Melilli | SR | Complesso Speleologico Villasmundo-Sant’Alfio | Università di Catania |
ITA090025 | Invaso di Lentini | Lentini | SR | ||
ITA090026 | Fondali di Brucoli – Agnone | Augusta | SR | ||
ITA090027 | Fondali di Vendicari | Noto | SR | ||
ITA090028 | Fondali dell’isola di Capo Passero | Porto Palo di Capo Passero | SR | ||
ITA090002 | Vendicari | Noto | SR | Oasi Faunistica di Vendicari | Azienda FF.DD. |
ITA090029 | Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari |
Noto, Ispica, Pachino, Porto Palo di Capo Passero |
SR | Azienda FF.DD. |
[wp_ad_camp_1]
Elenco Aree Protette – Riserve
Customer Reviews
Thanks for submitting your comment!