Elenco siti Natura 2000 (SIC ZSC ZPS) della Regione Sicilia
Elenco SIC ZSC e ZPS ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE. L’elenco proviene dal Ministero dell’Ambiente (Invio alla Commissione Europea do Aprile 2020)
CODICE | DENOMINAZIONE | ZSC | SIC | ZPS | SUP (Ha) |
|
|
||
ITA010001 | Isole dello Stagnone di Marsala | zsc | 641 | ITA010001_A3-vert.jpg | Site_ITA010001.pdf | ||||
ITA010002 | Isola di Marettimo | zsc | 1111 | ITA010002_A3-vert.jpg | Site_ITA010002.pdf | ||||
ITA010003 | Isola di Levanzo | zsc | 552 | ITA010003_A4-vert.jpg | Site_ITA010003.pdf | ||||
ITA010004 | Isola di Favignana | zsc | 1832 | ITA010004_A4-oriz.jpg | Site_ITA010004.pdf | ||||
ITA010005 | Laghetti di Preola e Gorghi Tondi e Sciare di Mazara | zsc | 1511 | ITA010005_A4-vert.jpg | Site_ITA010005.pdf | ||||
ITA010006 | Paludi di Capo Feto e Margi Spanò | zsc | zps | 350 | ITA010006_A4-vert.jpg | Site_ITA010006.pdf | |||
ITA010007 | Saline di Trapani | zsc | 1007 | ITA010007_A3-vert.jpg | Site_ITA010007.pdf | ||||
ITA010008 | Complesso Monte Bosco e Scorace | zsc | 606 | ITA010008_A4-vert.jpg | Site_ITA010008.pdf | ||||
ITA010009 | Monte Bonifato | zsc | 322 | ITA010009_A4-vert.jpg | Site_ITA010009.pdf | ||||
ITA010010 | Monte San Giuliano | zsc | 999 | ITA010010_A3-vert.jpg | Site_ITA010010.pdf | ||||
ITA010011 | Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice | zsc | 538 | ITA010011_A4-oriz.jpg | Site_ITA010011.pdf | ||||
ITA010012 | Marausa: Macchia a Quercus calliprinos | zsc | 3,03 | ITA010012_A4-vert.jpg | Site_ITA010012.pdf | ||||
ITA010013 | Bosco di Calatafimi | zsc | 241 | ITA010013_A4-vert.jpg | Site_ITA010013.pdf | ||||
ITA010014 | Sciare di Marsala | zsc | 4577 | ITA010014_A4-vert.jpg | Site_ITA010014.pdf | ||||
ITA010015 | Complesso Monti di Castellammare del Golfo (TP) | zsc | 2406 | ITA010015_A3-vert.jpg | Site_ITA010015.pdf | ||||
ITA010016 | Monte Cofano e Litorale | zsc | 561 | ITA010016_A4-vert.jpg | Site_ITA010016.pdf | ||||
ITA010017 | Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio | zsc | 7338 | ITA010017_A4-vert.jpg | Site_ITA010017.pdf | ||||
ITA010018 | Foce del Torrente Calatubo e dune | zsc | 108 | ITA010018_A4-vert.jpg | Site_ITA010018.pdf | ||||
ITA010019 | Isola di Pantelleria: Montagna Grande e Monte Gibele | zsc | 3099 | ITA010019_A4-vert.jpg | Site_ITA010019.pdf | ||||
ITA010020 | Isola di Pantelleria – Area Costiera, Falesie e Bagno dell’Acqua | zsc | 3402 | ITA010020_A3-vert.jpg | Site_ITA010020.pdf | ||||
ITA010021 | Saline di Marsala | zsc | 315 | ITA010021_A3-vert.jpg | Site_ITA010021.pdf | ||||
ITA010022 | Complesso Monti di Santa Ninfa – Gibellina e Grotta di Santa Ninfa | zsc | 783 | ITA010022_A3-vert.jpg | Site_ITA010022.pdf | ||||
ITA010023 | Montagna Grande di Salemi | zsc | 1321 | ITA010023_A3-oriz.jpg | Site_ITA010023.pdf | ||||
ITA010024 | Fondali dell’Arcipelago delle Isole Egadi | zsc | 54655 | ITA010024_A4-vert.jpg | Site_ITA010024.pdf | ||||
ITA010025 | Fondali del Golfo di Custonaci | SIC | 7393 | ITA010025_A3-vert.jpg | Site_ITA010025.pdf | ||||
ITA010026 | Fondali dell’isola dello Stagnone di Marsala | zsc | 3442 | ITA010026_A4-vert.jpg | Site_ITA010026.pdf | ||||
ITA010027 | Arcipelago delle Egadi – area marina e terrestre | zps | 48291 | ITA010027_A3-oriz.jpg | Site_ITA010027.pdf | ||||
ITA010028 | Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – area marina e terrestre | zps | 3731 |
|
Site_ITA010028.pdf | ||||
ITA010029 | Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio | zps | 15231 | ITA010029_A3-vert.jpg | Site_ITA010029.pdf | ||||
ITA010030 | Isola di Pantelleria e area marina circostante | zps | 15778 | ITA010030_A4-vert.jpg | Site_ITA010030.pdf | ||||
ITA010031 | Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara e Pantano Leone | zps | 1652 | ITA010031_A3-vert.jpg | Site_ITA010031.pdf | ||||
ITA010032 | Fondali dello Zingaro | SIC | 2619 | ITA010032_A3-vert.jpg | Site_ITA010032.pdf | ||||
ITA010033 | Banchi di Marettimo | SIC | 6169 | ITA010033_A3-vert.jpg | Site_ITA010033.pdf | ||||
ITA010034 | Pantani di Anguillara | SIC | zps | 124 | ITA010034_A4-oriz.jpg | Site_ITA010034.pdf | |||
ITA020001 | Rocca di Cefalù | zsc | 36 | ITA020001_A4-vert.jpg | Site_ITA020001.pdf | ||||
ITA020002 | Boschi di Gibilmanna e Cefalù | zsc | 2570 | ITA020002_A4-vert.jpg | Site_ITA020002.pdf | ||||
ITA020003 | Boschi di San Mauro Castelverde | zsc | 3559 | ITA020003_A3-vert.jpg | Site_ITA020003.pdf | ||||
ITA020004 | Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, ambienti umidi | zsc | 5815 | ITA020004_A4-vert.jpg | Site_ITA020004.pdf | ||||
ITA020005 | Isola delle Femmine | zsc | 15 | ITA020005_A4-vert.jpg | Site_ITA020005.pdf | ||||
ITA020006 | Capo Gallo | zsc | 549 | ITA020006_A4-vert.jpg | Site_ITA020006.pdf | ||||
ITA020007 | Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso | zsc | 4627 | ITA020007_A3-vert.jpg | Site_ITA020007.pdf | ||||
ITA020008 | Rocca Busambra e Rocche di Rao | zsc | 6243 | ITA020008_A3-oriz.jpg | Site_ITA020008.pdf | ||||
ITA020009 | Cala Rossa e Capo Rama | zsc | 200 | ITA020009_A3-vert.jpg | Site_ITA020009.pdf | ||||
ITA020010 | Isola di Ustica | zsc | zps | 349 | ITA020010_A4-vert.jpg | Site_ITA020010.pdf | |||
ITA020011 | Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea | zsc | 1795 | ITA020011_A3-vert.jpg | Site_ITA020011.pdf | ||||
ITA020012 | Valle del Fiume Oreto | zsc | 158 | ITA020012_A4-vert.jpg | Site_ITA020012.pdf | ||||
ITA020013 | Lago di Piana degli Albanesi | zsc | 637 | ITA020013_A4-oriz.jpg | Site_ITA020013.pdf | ||||
ITA020014 | Monte Pellegrino | zsc | 861 | ITA020014_A3-vert.jpg | Site_ITA020014.pdf | ||||
ITA020015 | Complesso Calanchivo di Castellana Sicula | zsc | 182 | ITA020015_A3-oriz.jpg | Site_ITA020015.pdf | ||||
ITA020016 | Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro, Pizzo Otiero | zsc | 8355 | ITA020016_A4-vert.jpg | Site_ITA020016.pdf | ||||
ITA020017 | Complesso Pizzo Dipilo e Querceti su calcare | zsc | 4387 | ITA020017_A3-oriz.jpg | Site_ITA020017.pdf | ||||
ITA020018 | Foce del Fiume Pollina e Monte Tardara | zsc | 2095 | ITA020018_A4-vert.jpg | Site_ITA020018.pdf | ||||
ITA020019 | Rupi di Catalfano e Capo Zafferano | zsc | 340 | ITA020019_A4-vert.jpg | Site_ITA020019.pdf | ||||
ITA020020 | Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono | zsc | 3380 | ITA020020_A3-vert.jpg | Site_ITA020020.pdf | ||||
ITA020021 | Montagna Longa, Pizzo Montanello | zsc | 4923 | ITA020021_A3-vert.jpg | Site_ITA020021.pdf | ||||
ITA020022 | Calanchi, lembi boschivi e praterie di Riena | zsc | 754 | ITA020022_A4-vert.jpg | Site_ITA020022.pdf | ||||
ITA020023 | Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana | zsc | 6565 | ITA020023_A4-vert.jpg | Site_ITA020023.pdf | ||||
ITA020024 | Rocche di Ciminna | zsc | 1139 | ITA020024_A4-oriz.jpg | Site_ITA020024.pdf | ||||
ITA020025 | Bosco di S. Adriano | zsc | 6821 | ITA020025_A3-vert.jpg | Site_ITA020025.pdf | ||||
ITA020026 | Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda | zsc | 1949 | ITA020026_A3-vert.jpg | Site_ITA020026.pdf | ||||
ITA020027 | Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino | zps | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020027 | Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino | zsc | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020028 | Serra del Leone e Monte Stagnataro | zsc | 3750 | ITA020028_A4-vert.jpg | Site_ITA020028.pdf | ||||
ITA020029 | Monte Rose e Monte Pernice | zsc | 2529 | ITA020029_A4-vert.jpg | Site_ITA020029.pdf | ||||
ITA020030 | Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora | zsc | zps | 3989 | ITA020030_A3-vert.jpg | Site_ITA020030.pdf | |||
ITA020031 | Monte d’Indisi, Montagna dei Cavalli, Pizzo Pontorno e Pian del Leone | zsc | 2432 | ITA020031_A4-vert.jpg | Site_ITA020031.pdf | ||||
ITA020032 | Boschi di Granza | zsc | 1878 | ITA020032_A4-vert.jpg | Site_ITA020032.pdf | ||||
ITA020033 | Monte San Calogero (Termini Imerese) | zsc | 2799 | ITA020033_A4-vert.jpg | Site_ITA020033.pdf | ||||
ITA020034 | Monte Carcaci, Pizzo Colobria e ambienti umidi | zsc | 1869 | ITA020034_A4-vert.jpg | Site_ITA020034.pdf | ||||
ITA020035 | Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco | zsc | 2683 | ITA020035_A4-vert.jpg | Site_ITA020035.pdf | ||||
ITA020036 | Monte Triona e Monte Colomba | zsc | 3313 | ITA020036_A3-oriz.jpg | Site_ITA020036.pdf | ||||
ITA020037 | Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi e Gole del Torrente Corleone | zsc | 5351 | ITA020037_A3-vert.jpg | Site_ITA020037.pdf | ||||
ITA020038 | Sugherete di Contrada Serradaino | zsc | 341 | ITA020038_A4-vert.jpg | Site_ITA020038.pdf | ||||
ITA020039 | Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna | zsc | 4944 | ITA020039_A3-vert.jpg | Site_ITA020039.pdf | ||||
ITA020040 | Monte Zimmara (Gangi) | zsc | 1783 | ITA020040_A4-vert.jpg | Site_ITA020040.pdf | ||||
ITA020041 | Monte San Calogero (Gangi) | zsc | 174 | ITA020041_A4-vert.jpg | Site_ITA020041.pdf | ||||
ITA020042 | Rocche di Entella | zsc | zps | 178 | ITA020042_A4-vert.jpg | Site_ITA020042.pdf | |||
ITA020043 | Monte Rosamarina e Cozzo Famò | zsc | 236 | ITA020043_A4-vert.jpg | Site_ITA020043.pdf | ||||
ITA020044 | Monte Grifone | zsc | 1705 | ITA020044_A4-oriz.jpg | Site_ITA020044.pdf | ||||
ITA020045 | Rocca di Sciara | zsc | 400 | ITA020045_A4-vert.jpg | Site_ITA020045.pdf | ||||
ITA020046 | Fondali dell’isola di Ustica | zsc | 16214 | ITA020046_A4-vert.jpg | Site_ITA020046.pdf | ||||
ITA020047 | Fondali di Isola delle Femmine – Capo Gallo | SIC | 2155 | ITA020047_A4-oriz.jpg | Site_ITA020047.pdf | ||||
ITA020048 | Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza | zps | 59355 | ITA020048_A4-vert.jpg | Site_ITA020048.pdf | ||||
ITA020049 | Monte Pecoraro e Pizzo Cirina | zps | 8603 | ITA020049_A3-vert.jpg | Site_ITA020049.pdf | ||||
ITA020050 | Parco delle Madonie | zps | 40860 | ITA020050_A4-vert.jpg | Site_ITA020050.pdf | ||||
ITA020051 | Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle | SIC | 68 | ITA020051_A4-vert.jpg | Site_ITA020051.pdf | ||||
ITA020052 | Fondali di Capo Zafferano | SIC | 2514 | ITA020052_A4-oriz.jpg | Site_ITA020052.pdf | ||||
ITA030001 | Stretta di Longi | zsc | 946 | ITA030001_A3-vert.jpg | Site_ITA030001.pdf | ||||
ITA030002 | Torrente Fiumetto e Pizzo d’Uncina | zsc | 1516 | ITA030002_A3-vert.jpg | Site_ITA030002.pdf | ||||
ITA030003 | Rupi di Taormina e Monte Veneretta | zsc | 608 | ITA030003_A4-vert.jpg | Site_ITA030003.pdf | ||||
ITA030004 | Bacino del Torrente Letojanni | zsc | 1308 | ITA030004_A3-vert.jpg | Site_ITA030004.pdf | ||||
ITA030005 | Bosco di Malabotta | zsc | 1595 | ITA030005_A3-vert.jpg | Site_ITA030005.pdf | ||||
ITA030006 | Rocca di Novara | zsc | 1413 | ITA030006_A3-vert.jpg | Site_ITA030006.pdf | ||||
ITA030007 | Affluenti del Torrente Mela | zsc | 1565 | ITA030007_A3-vert.jpg | Site_ITA030007.pdf | ||||
ITA030008 | Capo Peloro – Laghi di Ganzirri | zsc | 60 | ITA030008_A4-vert.jpg | Site_ITA030008.pdf | ||||
ITA030009 | Pizzo Mualio, Montagna di Vernà | zsc | 1615 | ITA030009_A3-vert.jpg | Site_ITA030009.pdf | ||||
ITA030010 | Fiume Fiumedinisi, Monte Scuderi | zsc | 7198 | ITA030010_A3-vert.jpg | Site_ITA030010.pdf | ||||
ITA030011 | Dorsale Curcuraci, Antennamare | zsc | 11483 | ITA030011_A3-vert.jpg | Site_ITA030011.pdf | ||||
ITA030012 | Laguna di Oliveri – Tindari | zsc | 467 | ITA030012_A4-vert.jpg | Site_ITA030012.pdf | ||||
ITA030013 | Rocche di Alcara Li Fusi | zsc | 2183 | ITA030013_A4-vert.jpg | Site_ITA030013.pdf | ||||
ITA030014 | Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi e Serra della Testa | zsc | 8558 | ITA030014_A4-vert.jpg | Site_ITA030014.pdf | ||||
ITA030015 | Valle del Fiume Caronia, Lago Zilio | zsc | 876 | ITA030015_A3-vert.jpg | Site_ITA030015.pdf | ||||
ITA030016 | Pizzo della Battaglia | zsc | 894 | ITA030016_A4-vert.jpg | Site_ITA030016.pdf | ||||
ITA030017 | Vallone Laccaretta e Urio Quattrocchi | zsc | 3569 | ITA030017_A4-vert.jpg | Site_ITA030017.pdf | ||||
ITA030018 | Pizzo Michele | zsc | 2817 | ITA030018_A4-vert.jpg | Site_ITA030018.pdf | ||||
ITA030019 | Tratto Montano del Bacino della Fiumara di Agrò | zsc | 4536 | ITA030019_A3-vert.jpg | Site_ITA030019.pdf | ||||
ITA030020 | Fiume San Paolo | zsc | 1357 | ITA030020_A3-vert.jpg | Site_ITA030020.pdf | ||||
ITA030021 | Torrente San Cataldo | zsc | 868 | ITA030021_A4-vert.jpg | Site_ITA030021.pdf | ||||
ITA030022 | Lecceta di S. Fratello | zsc | 391 | ITA030022_A4-vert.jpg | Site_ITA030022.pdf | ||||
ITA030023 | Isola di Alicudi | zsc | 389 | ITA030023_A4-vert.jpg | Site_ITA030023.pdf | ||||
ITA030024 | Isola di Filicudi | zsc | 779 | ITA030024_A3-oriz.jpg | Site_ITA030024.pdf | ||||
ITA030025 | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | zsc | 259 | ITA030025_A4-oriz.jpg | Site_ITA030025.pdf | ||||
ITA030026 | Isole di Stromboli e Strombolicchio | zsc | 1057 | ITA030026_A3-vert.jpg | Site_ITA030026.pdf | ||||
ITA030027 | Isola di Vulcano | zsc | 1608 | ITA030027_A4-vert.jpg | Site_ITA030027.pdf | ||||
ITA030028 | Isola di Salina (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | zsc | 665 | ITA030028_A4-vert.jpg | Site_ITA030028.pdf | ||||
ITA030029 | Isola di Salina (Stagno di Lingua) | zsc | 1234 | ITA030029_A3-vert.jpg | Site_ITA030029.pdf | ||||
ITA030030 | Isola di Lipari | zsc | 2476 | ITA030030_A4-vert.jpg | Site_ITA030030.pdf | ||||
ITA030031 | Isola Bella, Capo Taormina e Capo S. Andrea | zsc | 22 | ITA030031_A4-vert.jpg | Site_ITA030031.pdf | ||||
ITA030032 | Capo Milazzo | zsc | 47 | ITA030032_A4-vert.jpg | Site_ITA030032.pdf | ||||
ITA030033 | Capo Calavà | zsc | 159 | ITA030033_A4-vert.jpg | Site_ITA030033.pdf | ||||
ITA030034 | Rocche di Roccella Valdemone | zsc | 863 | ITA030034_A3-vert.jpg | Site_ITA030034.pdf | ||||
ITA030035 | Alta Valle del Fiume Alcantara | zsc | 3631 | ITA030035_A4-vert.jpg | Site_ITA030035.pdf | ||||
ITA030036 | Riserva naturale del Fiume Alcantara | zsc | 980 | ITA030036_A4-oriz.jpg | Site_ITA030036.pdf | ||||
ITA030037 | Fiumara di Floresta | zsc | 2096 | ITA030037_A3-vert.jpg | Site_ITA030037.pdf | ||||
ITA030038 | Serra del Re, Monte Soro e Biviere di Cesarò | zsc | 21318 | ITA030038_A3-vert.jpg | Site_ITA030038.pdf | ||||
ITA030039 | Monte Pelato | zsc | 3908 | ITA030039_A3-vert.jpg | Site_ITA030039.pdf | ||||
ITA030040 | Fondali di Taormina – Isola Bella | SIC | 140 | ITA030040_A4-vert.jpg | Site_ITA030040.pdf | ||||
ITA030041 | Fondali dell’isola di Salina | SIC | 2099 | ITA030041_A3-vert.jpg | Site_ITA030041.pdf | ||||
ITA030042 | Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina | zps | 27993 | ITA030042_A3-vert.jpg | Site_ITA030042.pdf | ||||
ITA030044 | Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre | zps | 41887 | ITA030044_A3-oriz.jpg | Site_ITA030044.pdf | ||||
ITA030045 | Fondali di Capo Milazzo | SIC | 748 | ITA030045_A3-vert.jpg | Site_ITA030045.pdf | ||||
ITA040001 | Isola di Linosa | zsc | 435 | ITA040001_A4-vert.jpg | Site_ITA040001.pdf | ||||
ITA040002 | Isola di Lampedusa e Lampione | zsc | 1406 | ITA040002_A3-oriz.jpg | Site_ITA040002.pdf | ||||
ITA040003 | Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa | zsc | 1236 | ITA040003_A3-vert.jpg | Site_ITA040003.pdf | ||||
ITA040004 | Foce del Fiume Verdura | zsc | 887 | ITA040004_A4-vert.jpg | Site_ITA040004.pdf | ||||
ITA040005 | Monte Cammarata – Contrada Salaci | zsc | 2107 | ITA040005_A4-vert.jpg | Site_ITA040005.pdf | ||||
ITA040006 | Complesso Monte Telegrafo e Rocca Ficuzza | zsc | 5289 | ITA040006_A3-vert.jpg | Site_ITA040006.pdf | ||||
ITA040007 | Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina | zsc | 3160 | ITA040007_A3-vert.jpg | Site_ITA040007.pdf | ||||
ITA040008 | Maccalube di Aragona | zsc | 436 | ITA040008_A4-vert.jpg | Site_ITA040008.pdf | ||||
ITA040009 | Monte San Calogero (Sciacca) | SIC | 127 | ITA040009_A4-vert.jpg | Site_ITA040009.pdf | ||||
ITA040010 | Litorale di Palma di Montechiaro | zsc | 1000 | ITA040010_A3-oriz.jpg | Site_ITA040010.pdf | ||||
ITA040011 | La Montagnola e Acqua Fitusa | zsc | 311 | ITA040011_A4-vert.jpg | Site_ITA040011.pdf | ||||
ITA040012 | Fondali di Capo San Marco – Sciacca | zsc | 18330 | ITA040012_A4-vert.jpg | Site_ITA040012.pdf | ||||
ITA040013 | Arcipelago delle Pelagie – area marina e terrestre | zps | 387289 | ITA040013_A3-vert.jpg | Site_ITA040013.pdf | ||||
ITA040014 | Fondali delle Isole Pelagie | zsc | 4085 | ITA040014_A3-vert.jpg | Site_ITA040014.pdf | ||||
ITA040015 | Scala dei Turchi | SIC | 30 | ITA040015_A4-vert.jpg | Site_ITA040015.pdf | ||||
ITA040016 | Fondali di Torre Salsa | SIC | 12730 | ITA040016_A3-vert.jpg | Site_ITA040016.pdf | ||||
ITA050001 | Biviere e Macconi di Gela | zsc | 3663 | ITA050001_A3-vert.jpg | Site_ITA050001.pdf | ||||
ITA050002 | Torrente Vaccarizzo (tratto terminale) | zsc | 440 | ITA050002_A4-vert.jpg | Site_ITA050002.pdf | ||||
ITA050003 | Lago Soprano | zsc | 92 | ITA050003_A4-vert.jpg | Site_ITA050003.pdf | ||||
ITA050004 | Monte Capodarso e Valle del Fiume Imera Meridionale | zsc | 2288 | ITA050004_A3-vert.jpg | Site_ITA050004.pdf | ||||
ITA050005 | Lago Sfondato | zsc | 126 | ITA050005_A4-vert.jpg | Site_ITA050005.pdf | ||||
ITA050006 | Monte Conca | zsc | zps | 1407 | ITA050006_A4-vert.jpg | Site_ITA050006.pdf | |||
ITA050007 | Sughereta di Niscemi | zsc | 3213 | ITA050007_A4-vert.jpg | Site_ITA050007.pdf | ||||
ITA050008 | Rupe di Falconara | zsc | 138 | ITA050008_A4-vert.jpg | Site_ITA050008.pdf | ||||
ITA050009 | Rupe di Marianopoli | zsc | 1161 | ITA050009_A3-vert.jpg | Site_ITA050009.pdf | ||||
ITA050010 | Pizzo Muculufa | zsc | 969 | ITA050010_A3-vert.jpg | Site_ITA050010.pdf | ||||
ITA050011 | Torre Manfria | zsc | 720 | ITA050011_A4-oriz.jpg | Site_ITA050011.pdf | ||||
ITA050012 | Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela | zps | 25057 | ITA050012_A4-vert.jpg | Site_ITA050012.pdf | ||||
ITA060001 | Lago Ogliastro | zsc | 1136 | ITA060001_A3-vert.jpg | Site_ITA060001.pdf | ||||
ITA060002 | Lago di Pergusa | zsc | zps | 428 | ITA060002_A4-vert.jpg | Site_ITA060002.pdf | |||
ITA060003 | Lago di Pozzillo | zsc | 3393 | ITA060003_A3-oriz.jpg | Site_ITA060003.pdf | ||||
ITA060004 | Monte Altesina | zsc | 1323 | ITA060004_A3-vert.jpg | Site_ITA060004.pdf | ||||
ITA060005 | Lago di Ancipa | zsc | 1519 | ITA060005_A3-vert.jpg | Site_ITA060005.pdf | ||||
ITA060006 | Monte Sambughetti, Monte Campanito | zsc | 3670 | ITA060006_A4-oriz.jpg | Site_ITA060006.pdf | ||||
ITA060007 | Vallone di Piano della Corte | zsc | 450 | ITA060007_A3-vert.jpg | Site_ITA060007.pdf | ||||
ITA060008 | Contrada Giammaiano | zsc | 577 | ITA060008_A4-vert.jpg | Site_ITA060008.pdf | ||||
ITA060009 | Bosco di Sperlinga, Alto Salso | zsc | 1781 | ITA060009_A3-oriz.jpg | Site_ITA060009.pdf | ||||
ITA060010 | Vallone Rossomanno | zsc | 2357 | ITA060010_A3-vert.jpg | Site_ITA060010.pdf | ||||
ITA060011 | Contrada Caprara | zsc | 1131 | ITA060011_A3-vert.jpg | Site_ITA060011.pdf | ||||
ITA060012 | Boschi di Piazza Armerina | zsc | 4610 | ITA060012_A3-oriz.jpg | Site_ITA060012.pdf | ||||
ITA060013 | Serre di Monte Cannarella | zsc | 1222 | ITA060013_A3-oriz.jpg | Site_ITA060013.pdf | ||||
ITA060014 | Monte Chiapparo | zsc | 1877 | ITA060014_A4-vert.jpg | Site_ITA060014.pdf | ||||
ITA060015 | Contrada Valanghe | zsc | 2339 | ITA060015_A4-vert.jpg | Site_ITA060015.pdf | ||||
ITA070001 | Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga | zsc | 1837 | ITA070001_A3-vert.jpg | Site_ITA070001.pdf | ||||
ITA070002 | Riserva naturale Fiume Fiumefreddo | zsc | 108 | ITA070002_A4-vert.jpg | Site_ITA070002.pdf | ||||
ITA070003 | La Gurna | zsc | zps | 41 | ITA070003_A4-vert.jpg | Site_ITA070003.pdf | |||
ITA070004 | Timpa di Acireale | zsc | 236 | ITA070004_A3-vert.jpg | Site_ITA070004.pdf | ||||
ITA070005 | Bosco di Santo Pietro | zsc | 7236 | ITA070005_A3-vert.jpg | Site_ITA070005.pdf | ||||
ITA070006 | Isole dei Ciclopi | SIC | 2,54 | ITA070006_A4-vert.jpg | Site_ITA070006.pdf | ||||
ITA070007 | Bosco del Flascio | zsc | 3022 | ITA070007_A4-vert.jpg | Site_ITA070007.pdf | ||||
ITA070008 | Complesso Immacolatelle, Micio Conti, boschi limitrofi | zsc | 69 | ITA070008_A4-vert.jpg | Site_ITA070008.pdf | ||||
ITA070009 | Fascia altomontana dell’Etna | zsc | 5951 | ITA070009_A3-vert.jpg | Site_ITA070009.pdf | ||||
ITA070010 | Dammusi | zsc | 2051 | ITA070010_A4-vert.jpg | Site_ITA070010.pdf | ||||
ITA070011 | Poggio S. Maria | zsc | 807 | ITA070011_A3-vert.jpg | Site_ITA070011.pdf | ||||
ITA070012 | Pineta di Adrano e Biancavilla | zsc | 2378 | ITA070012_A4-vert.jpg | Site_ITA070012.pdf | ||||
ITA070013 | Pineta di Linguaglossa | zsc | 605 | ITA070013_A4-vert.jpg | Site_ITA070013.pdf | ||||
ITA070014 | Monte Baracca, Contrada Giarrita | zsc | 1716 | ITA070014_A3-oriz.jpg | Site_ITA070014.pdf | ||||
ITA070015 | Canalone del Tripodo | zsc | zps | 1946 | ITA070015_A3-oriz.jpg | Site_ITA070015.pdf | |||
ITA070016 | Valle del Bove | zsc | zps | 3101 | ITA070016_A4-vert.jpg | Site_ITA070016.pdf | |||
ITA070017 | Sciare di Roccazzo della Bandiera | zsc | zps | 2760 | ITA070017_A4-vert.jpg | Site_ITA070017.pdf | |||
ITA070018 | Piano dei Grilli | zsc | zps | 1239 | ITA070018_A3-vert.jpg | Site_ITA070018.pdf | |||
ITA070019 | Lago Gurrida e Sciare di S. Venera | zsc | 1519 | ITA070019_A4-vert.jpg | Site_ITA070019.pdf | ||||
ITA070020 | Bosco di Milo | zsc | 82 | ITA070020_A4-vert.jpg | Site_ITA070020.pdf | ||||
ITA070021 | Bosco di S. Maria La Stella | zsc | 133 | ITA070021_A4-vert.jpg | Site_ITA070021.pdf | ||||
ITA070022 | Bosco di Linera | zsc | 44 | ITA070022_A4-vert.jpg | Site_ITA070022.pdf | ||||
ITA070023 | Monte Minardo | zsc | 501 | ITA070023_A4-vert.jpg | Site_ITA070023.pdf | ||||
ITA070024 | Monte Arso | zsc | 124 | ITA070024_A4-vert.jpg | Site_ITA070024.pdf | ||||
ITA070025 | Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto | zsc | 748 | ITA070025_A3-vert.jpg | Site_ITA070025.pdf | ||||
ITA070026 | Forre laviche del Fiume Simeto | zsc | 1377 | ITA070026_A4-vert.jpg | Site_ITA070026.pdf | ||||
ITA070027 | Contrada Sorbera e Contrada Gibiotti | zsc | 1439 | ITA070027_A3-vert.jpg | Site_ITA070027.pdf | ||||
ITA070028 | Fondali di Acicastello (Isola Lachea – Ciclopi) | SIC | 619 | ITA070028_A4-vert.jpg | Site_ITA070028.pdf | ||||
ITA070029 | Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce | zps | 6194 | ITA070029_A4-vert.jpg | Site_ITA070029.pdf | ||||
ITA080001 | Foce del Fiume Irminio | zsc | 189 | ITA080001_A4-oriz.jpg | Site_ITA080001.pdf | ||||
ITA080002 | Alto corso del Fiume Irmino | zsc | 1255 | ITA080002_A3-vert.jpg | Site_ITA080002.pdf | ||||
ITA080003 | Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) | zsc | 2692 | ITA080003_A3-vert.jpg | Site_ITA080003.pdf | ||||
ITA080004 | Punta Braccetto, Contrada Cammarana | zsc | 476 | ITA080004_A4-vert.jpg | Site_ITA080004.pdf | ||||
ITA080005 | Isola dei Porri | zsc | 16 | ITA080005_A4-vert.jpg | Site_ITA080005.pdf | ||||
ITA080006 | Cava Randello, Passo Marinaro | zsc | 499 | ITA080006_A4-vert.jpg | Site_ITA080006.pdf | ||||
