西西里的古树名册
根据5450年19月12日第N.2017号部长法令,根据7年14月2013日法律第10条第23条和第2014年24月07日的相关实施法令制定了意大利的第一批纪念性树木清单。该列表于2020年XNUMX月XNUMX日更新(DM n. 9022657年24月07日的2020)
成长 | 卡号 | 省 | COMMON | 地方性 | 物种常用名 | 记忆标准 |
1 | 01 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
2 | 02 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
3 | 03 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 橄榄树 | c)生态价值 f)景观价值 |
4 | 04 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 默特尔 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 |
5 | 05 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
6 | 06 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
7 | 07 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 山谷的寺庙 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
8 | 08 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 阿尔多莫罗广场 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 e)工厂架构 f)景观价值 |
9 | 09 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 圣母无染原罪大教堂-Via Pirandello | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 e)工厂架构 f)景观价值 |
10 | 10 / A089 / AG / 19 | 阿格里真托 | 阿格里真托 | 阿尔多莫罗广场 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
11 | 01 / B275 / AG / 19 | 阿格里真托 | 布尔焦 | 瓜迪奥拉 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 |
12 | 01 / B427 / AG / 19 | 阿格里真托 | 卡尔塔贝洛塔 | Comunale别墅 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
13 | 02 / B427 / AG / 19 | 阿格里真托 | 卡尔塔贝洛塔 | 菲戈托 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
14 | 03 / B427 / AG / 19 | 阿格里真托 | 卡尔塔贝洛塔 | 菲戈托 | 苏格拉 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
15 | 01 / E714 / AG / 19 | 阿格里真托 | 卢卡Sicula | 契安奇米诺 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
16 | 01 / F126 / AG / 19 | 阿格里真托 | 门菲 | Ravidà公司-战争女高音-省道48号 | 苏格拉 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
17 | 02 / F126 / AG / 19 | 阿格里真托 | 门菲 | Ravidà公司-战争女高音 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
18 | 01 / H269 / AG / 19 | 阿格里真托 | 里贝拉 | Comunale别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 |
19 | 02 / H269 / AG / 19 | 阿格里真托 | 里贝拉 | Comunale别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 |
20 | 01 / H743 / AG / 19 | 阿格里真托 | Sambuca di Sicilia | 阿德拉尼亚 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
21 | 02 / H743 / AG / 19 | 阿格里真托 | Sambuca di Sicilia | 阿德拉尼亚 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
22 | 03 / H743 / AG / 19 | 阿格里真托 | Sambuca di Sicilia | Adragna-省道69号 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
23 | 01 / H914 / AG / 19 | 阿格里真托 | San Giovanni双子座 | 圣克里斯皮诺 | 杏仁树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
24 | 03 / H914 / AG / 19 | 阿格里真托 | San Giovanni双子座 | 梅拉科 | 阿勒颇松 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 |
25 | 01 / I356 / AG / 19 | 阿格里真托 | Santo Stefano Quisquina | Serra Quisquina | 拥挤的橡木 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
26 | 02 / I356 / AG / 19 | 阿格里真托 | Santo Stefano Quisquina | 格罗斯蒂尔 | 法尼亚 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
27 | 03 / I356 / AG / 19 | 阿格里真托 | Santo Stefano Quisquina | Piani Piraini-开心果 | 国产梨 | a)年龄和/或大小 |
28 | 01 / I533 / AG / 19 | 阿格里真托 | 夏卡 | 斯堪基亚帕尼 | 橄榄 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 g)历史,文化,宗教价值 |
29 | 01 / A028 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | La Timpa-Via Santa Maria della Scala | 普通平面树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
30 | 01 / A056 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Adrano的 | Galvarina-花草甸 | 落叶松 | b)形状和轴承 f)景观价值 |
31 | 01 / B202 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 勃朗特 | 埃及山 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 |
32 | 02 / B202 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 勃朗特 | 蒙特勒普雷 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 |
33 | 03 / B202 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 勃朗特 | 波焦拉卡恰 | 埃特纳桦树 | d)植物稀有 f)景观价值 |
34 | 01 / B428 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡尔塔吉罗 | 莫拉拉 | 苏格拉 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 f)景观价值 |
35 | 02 / B428 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡尔塔吉罗 | 维托里奥·埃曼努尔花园 | 阿特拉斯雪松 | e)工厂架构 |
36 | 01 / C351 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | 贝里尼别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 g)历史,文化,宗教价值 |
37 | 02 / C351 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | 贝里尼别墅 | 昆士兰松 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 e)工厂架构 f)景观价值 |
38 | 03 / C351 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | 贝里尼别墅 | 昆士兰松 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 e)工厂架构 f)景观价值 |
39 | 04 / C351 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚高等学院-Via Valdisavoia 9 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 f)景观价值 |
40 | 05 / C351 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 卡塔尼亚 | 通过埃特尼亚(Etnea)397 | 龙树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
41 | 01 / E602 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 林瓜 | Pernicana | 落叶松 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
42 | 01 / F214 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 米洛 | 蒙特丰塔纳-蒂姆帕·莫达 | 塞罗 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
43 | 02 / F214 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 米洛 | Caselle-通过Guglielmo Marconi | 那不勒斯枫树 | a)年龄和/或大小 |
44 | 03 / F214 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 米洛 | 贾里亚塔 | 法乔 | a)年龄和/或大小 g)历史,文化,宗教价值 |
45 | 04 / F214 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 米洛 | 博斯科·巴隆·尼科洛西(Bosco Barone Nicolosi) | 匈牙利枫 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
46 | 05 / F214 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 米洛 | 圣心广场-省道59号 | 巴格拉罗 | a)年龄和/或大小 g)历史,文化,宗教价值 |
47 | 01 / F781 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 莫塔圣特 | 孔特拉·格比亚 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
48 | 01 / G371 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 帕特诺 | 蒙卡达别墅 | Tipuana | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 f)景观价值 |
49 | 02 / G371 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 帕特诺 | 在维托里奥·埃曼努尔大街上回旋处 | 生锈的无花果 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 f)景观价值 |
50 | 01 / H175 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 兰达佐 | 蒙特圣玛丽亚-Contrada Annunziata | 埃特纳桦树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 f)景观价值 |
51 | 02 / H175 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 兰达佐 | 科拉山 | 梧桐枫 | f)景观价值 |
52 | 01 / H325 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 里彭 | 普格里西别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 e)工厂架构 f)景观价值 |
53 | 01 / I314 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Santa Venerina | 国王达加拉 | 柔软的橡树 | f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
54 | 02 / I314 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Santa Venerina | 科森蒂尼公园 | 柔软的橡树 | f)景观价值 |
55 | 01 / I216 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 圣阿尔菲奥 | Nucifori | 卡斯塔尼奥 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
56 | 02 / I216 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 圣阿尔菲奥 | 波马佐 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 g)历史,文化,宗教价值 |
57 | 03 / I216 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 圣阿尔菲奥 | 马加齐尼 | 埃特纳桦树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 g)历史,文化,宗教价值 |
58 | 04 / I216 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 圣阿尔菲奥 | 特拉马齐 | 卡斯塔尼奥 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
59 | 01 / L355 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 特雷卡斯塔尼 | 圣玛丽亚教堂de Tremonti | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
60 | 02 / L355 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 特雷卡斯塔尼 | 违禁品 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 f)景观价值 |
61 | 01 / M100 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | 维齐尼 | 通过Castello 26 | 家松 | c)生态价值 e)工厂架构 |
62 | 01 / M139 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Zafferana Etnea | Contrada卡利诺 | 圣栎 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 g)历史,文化,宗教价值 |
63 | 02 / M139 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Zafferana Etnea | 阿夸夸卡 | 法乔 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
64 | 03 / M139 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Zafferana Etnea | 卡松路-蒙特波米西亚罗 | 阿斯彭 | f)景观价值 |
65 | 04 / M139 / CT / 19 | 卡塔尼亚 | Zafferana Etnea | 伊丽丝 | 法乔 | f)景观价值 |
66 | 03 / B804 / ME / 19 | 墨西拿 | 卡罗尼亚 | 博斯科·塔西塔(Bosco Tassita) | 梧桐枫 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
67 | 04 / B804 / ME / 19 | 墨西拿 | 卡罗尼亚 | 博斯科·塔西塔(Bosco Tassita) | 梧桐枫 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
68 | 05 / B804 / ME / 19 | 墨西拿 | 卡罗尼亚 | 博斯科·塔西塔(Bosco Tassita) | 田枫 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
69 | 06 / B804 / ME / 19 | 墨西拿 | 卡罗尼亚 | 博斯科·塔西塔(Bosco Tassita) | 法乔 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
70 | 01 / D825 / ME / 19 | 墨西拿 | 富尔纳 | 富尔纳 | 家松 | b)形状和轴承 f)景观价值 |
71 | 01 / L042 / ME / 19 | 墨西拿 | 陶尔米纳 | 怡东宫殿 | 龙树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
72 | 02 / L042 / ME / 19 | 墨西拿 | 陶尔米纳 | 怡东宫殿 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
73 | 03 / L042 / ME / 19 | 墨西拿 | 陶尔米纳 | 怡东宫殿 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
74 | 04 / L042 / ME / 19 | 墨西拿 | 陶尔米纳 | 怡东宫殿 | 普通柏 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
75 | 05 / L042 / ME / 19 | 墨西拿 | 陶尔米纳 | 怡东宫殿 | 普通柏 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
76 | 01 / A882 / PA / 19 | 巴勒莫 | 比萨奎诺 | 圣玛丽亚博斯科-瓦尔维诺-省道35号 | 栗橡木 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
77 | 01 / C968 / PA / 19 | 巴勒莫 | 伯爵夫人Entellina | 圣玛丽亚大教堂博斯科修道院 | 黑杨 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
78 | 01 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | Vanelle-132号国道 | 栗橡木 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
79 | 02 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | 马弗 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
80 | 03 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | 马弗 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 |
81 | 04 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | 白兰地 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 |
82 | 05 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | Bosco di Rifesi-保护区 | 杏仁树 | a)年龄和/或大小 |
83 | 07 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | Bosco Rifesi-保护区 | 栗橡木 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
84 | 08 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | Bosco Rifesi-保护区 | 栗橡木 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 g)历史,文化,宗教价值 |
85 | 09 / G263 / PA / 19 | 巴勒莫 | 阿德里亚诺宫 | 大河 | 黑杨 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
86 | 01 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 通过Notarbartolo 23 | 木兰无花果 | g)历史,文化,宗教价值 |
87 | 02 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 帕拉维奇诺-切塞纳蒂科大街 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
88 | 03 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 加里波第别墅-海滨广场 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 e)工厂架构 g)历史,文化,宗教价值 |
89 | 04 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 圣玛丽亚迪格苏圣所 | 普通柏 | a)年龄和/或大小 g)历史,文化,宗教价值 |
90 | 05 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Via Piano dell'Ucciardone | 普通平面树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 |
91 | 06 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Terre Rosse的Trabia别墅 | 昆士兰松 | d)植物稀有 |
92 | 07 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Terre Rosse的Trabia别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
93 | 08 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Terre Rosse的Trabia别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
94 | 09 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 马尔菲塔诺·惠特克别墅 | 龙树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
95 | 10 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 马尔菲塔诺·惠特克别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 e)工厂架构 |
96 | 11 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 马尔菲塔诺·惠特克别墅-丹特大街167号 | 抽烟设备 | d)植物稀有 |
97 | 12 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 马尔菲塔诺·惠特克别墅-丹特大街167号 | 尤卡 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
98 | 13 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 朱利亚别墅 | 墨西哥棕榈 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 e)工厂架构 g)历史,文化,宗教价值 |
99 | 14 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 英国花园 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
100 | 15 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 英国花园 | 乔木植物 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
101 | 17 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 潘泰莱里亚宫-乔瓦尼·梅利广场 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 e)工厂架构 g)历史,文化,宗教价值 |
102 | 18 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 维吉尔广场 | 白无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
103 | 19 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Via Claudio Monteverdi | 加州棕榈 | f)景观价值 |
104 | 20 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 通过乌戈拉马尔法169 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
105 | 21 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 通过乌戈拉马尔法169 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
106 | 22 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Vivai Lo Porto-Corso Calatafimi 262 | 抽烟设备 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
107 | 23 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Vivai Lo Porto | 抽烟设备 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
108 | 24 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Vivai Lo Porto | 龙树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
109 | 25 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | Vivai Lo Porto | 火树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
110 | 26 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 博纳诺别墅-维多利亚广场 | 海枣 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 e)工厂架构 g)历史,文化,宗教价值 |
111 | 27 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 禅-Viale Sandro Pertini 710 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
112 | 28 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 中国建筑-Via Duca degli Abruzzi | 龙树 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
113 | 29 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 尼西米别墅 | 小果榕 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
114 | 30 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 尼西米别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
115 | 31 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 尼西米别墅 | 小果榕 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
116 | 32 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 尼西米别墅 | 龙树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
117 | 33 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 山核桃 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
118 | 34 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 假木棉 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 |
119 | 35 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 白千层 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 |
120 | 36 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 d)植物稀有 |
121 | 37 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 龙树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 |
122 | 38 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 苏铁 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
123 | 39 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 植物园 | 松木柱 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 |
124 | 40 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅-Viale Regione Siciliana | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
125 | 41 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅-Viale Regione Siciliana | 松木柱 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
126 | 42 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅 | 诺福克松 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
127 | 43 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅 | 普通平面树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
128 | 44 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅 | 松木柱 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 |
129 | 45 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 塔斯卡别墅 | 海枣 | a)年龄和/或大小 |
130 | 46 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 那不勒斯别墅 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
131 | 47 / G273 / PA / 19 | 巴勒莫 | 巴勒莫 | 耶稣的SM | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
132 | 01 / A014 / RG / 19 | 拉古萨 | 忠实的朋友 | Lippia Litteri | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
133 | 01 / C612 / RG / 19 | 拉古萨 | Chiaramonte Gulfi | 蒙特萨诺-穆蒂 | 柔软的橡树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 g)历史,文化,宗教价值 |
134 | 02 / C612 / RG / 19 | 拉古萨 | Chiaramonte Gulfi | 蒙特萨诺-穆蒂 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
135 | 03 / C612 / RG / 19 | 拉古萨 | Chiaramonte Gulfi | 穆蒂 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
136 | 01 / E366 / RG / 19 | 拉古萨 | 伊斯皮卡 | 宫殿 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
137 | 01 / F258 / RG / 19 | 拉古萨 | 莫迪卡 | 法瓦罗特拉 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
138 | 03 / F258 / RG / 19 | 拉古萨 | 莫迪卡 | 米利富洛 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
139 | 04 / F258 / RG / 19 | 拉古萨 | 莫迪卡 | 卡马拉蒂尼 | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
140 | 05 / F258 / RG / 19 | 拉古萨 | 莫迪卡 | Cammaratini Cava Palomberi | 角豆树 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 c)生态价值 f)景观价值 |
141 | 01 / H163 / RG / 19 | 拉古萨 | 拉古萨 | 唐娜·富格塔城堡 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 d)植物稀有 e)工厂架构 |
142 | 02 / H163 / RG / 19 | 拉古萨 | 拉古萨 | 唐娜·富格塔城堡 | 木兰无花果 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 d)植物稀有 e)工厂架构 |
143 | 03 / H163 / RG / 19 | 拉古萨 | 拉古萨 | 厄米尼奥河口 | 扁豆 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 f)景观价值 |
144 | 01 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 圣尼古拉-泰拉罗 | 榆木 | a)年龄和/或大小 |
145 | 02 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 皮祖塔 | 杏仁树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
146 | 03 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 圣尼古拉·贝卢迪亚 | 非洲柳 | a)年龄和/或大小 |
147 | 04 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 卡瓦·坎德拉罗(Cava Candelaro) | 角豆树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 |
148 | 05 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | Xvi Maggio广场 | 诺福克松 | a)年龄和/或大小 d)植物稀有 e)工厂架构 |
149 | 06 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 三件 | 扁豆 | a)年龄和/或大小 |
150 | 07 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 比苏尔蒙 | 橄榄树 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 |
151 | 08 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 比苏尔蒙 | 杏仁树 | a)年龄和/或大小 |
152 | 09 / F943 / SR / 19 | 雪城 | 已知 | 圣露西亚·门多拉教堂 | 圣栎 | a)年龄和/或大小 c)生态价值 f)景观价值 g)历史,文化,宗教价值 |
153 | 01 / G267 / SR / 19 | 雪城 | Palazzolo Acreide | Comunale别墅 | 普通柏 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 |
154 | 02 / G267 / SR / 19 | 雪城 | Palazzolo Acreide | Comunale别墅 | 黎巴嫩雪松 | a)年龄和/或大小 b)形状和轴承 |
155 | 03 / G267 / SR / 19 | 雪城 | Palazzolo Acreide | Comunale别墅 | 圣栎 | a)年龄和/或大小 |
156 | 04 / G267 / SR / 19 | 雪城 | Palazzolo Acreide | Contrada Bibbiniello | 普通核桃 | a)年龄和/或大小 |
在西西里州州立森林管理局出版的Grandi Alberi di Sicilia中,展示了按省划分的100种植物的卡片:
- 阿格里真托(8)
- 卡尔塔尼塞塔(4)
- 恩纳(2)
- 墨西拿(17)
- 巴勒莫(34)
- 杜布罗夫尼克(11)
- 锡拉丘兹(4)
- 特拉帕尼(2)
以相同的数量在430棵登记的纪念树中显示。
可以下载pdf格式的书“西西里的大树
其他文件:
西西里岛不朽树木普查卡11-26 (由Rosario Schicchi和Francesco M. Raimondo编辑)
西西里岛不朽树木普查卡37-43 (由Rosario Schicchi和Francesco M. Raimondo编辑)
在等待将包含西西里岛纪念树信息的子地图上传到Data Maps Heritage时,我们邀请您从Service II-游客天文台-LabGIS办公室-西西里地区旅游与体育娱乐部门创建的geoportalesicilia网站中查看地图。
链接:https:// Osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2015/02/18/alberi-monumentali-di-sicilia/
西西里的古树名册
赶快注册Facebook评论