西西里岛地区的Natura 2000网站(SIC ZSC ZPS)列表
根据指令No.79识别的属于该区域范围内的SIC SAC和SPA清单。 409/92 / EEC号43/2020 / EEC。 该清单来自环境部(自XNUMX年XNUMX月起发送给欧洲委员会)
编码 | 品名 | ZSC | SIC | ZPS | SUP(哈) |
|
|
||
ITA010001 | 马尔萨拉斯坦尼翁群岛 | 零散 | 641 | ITA010001_A3-vert.jpg | 网站_ITA010001.pdf | ||||
ITA010002 | 马雷蒂莫岛 | 零散 | 1111 | ITA010002_A3-vert.jpg | 网站_ITA010002.pdf | ||||
ITA010003 | 莱万佐岛 | 零散 | 552 | ITA010003_A4-vert.jpg | 网站_ITA010003.pdf | ||||
ITA010004 | 法维尼亚纳岛 | 零散 | 1832 | ITA010004_A4-horiz.jpg | 网站_ITA010004.pdf | ||||
ITA010005 | 普雷奥拉和戈尔吉·通迪湖与马扎拉滑雪 | 零散 | 1511 | ITA010005_A4-vert.jpg | 网站_ITA010005.pdf | ||||
ITA010006 | 卡波·费托和玛吉·斯潘诺的沼泽 | 零散 | 秒杀 | 350 | ITA010006_A4-vert.jpg | 网站_ITA010006.pdf | |||
ITA010007 | 特拉帕尼盐 | 零散 | 1007 | ITA010007_A3-vert.jpg | 网站_ITA010007.pdf | ||||
ITA010008 | 蒙特博斯科和斯科雷克斯情结 | 零散 | 606 | ITA010008_A4-vert.jpg | 网站_ITA010008.pdf | ||||
ITA010009 | 博尼法托山 | 零散 | 322 | ITA010009_A4-vert.jpg | 网站_ITA010009.pdf | ||||
ITA010010 | 圣朱利亚诺山 | 零散 | 999 | ITA010010_A3-vert.jpg | 网站_ITA010010.pdf | ||||
ITA010011 | 投诉警察课Granitola沙丘系统,波尔图帕洛和贝利斯河口 | 零散 | 538 | ITA010011_A4-horiz.jpg | 网站_ITA010011.pdf | ||||
ITA010012 | 玛鲁莎(Marausa):用栎栎(Quercus calliprinos)擦洗 | 零散 | 3,03 | ITA010012_A4-vert.jpg | 网站_ITA010012.pdf | ||||
ITA010013 | 卡拉塔菲木 | 零散 | 241 | ITA010013_A4-vert.jpg | 网站_ITA010013.pdf | ||||
ITA010014 | 马尔萨拉滑雪 | 零散 | 4577 | ITA010014_A4-vert.jpg | 网站_ITA010014.pdf | ||||
ITA010015 | Castellammare del Golfo(TP)的Monti建筑群 | 零散 | 2406 | ITA010015_A3-vert.jpg | 网站_ITA010015.pdf | ||||
ITA010016 | 蒙特卡法诺和利托拉雷 | 零散 | 561 | ITA010016_A4-vert.jpg | 网站_ITA010016.pdf | ||||
ITA010017 | 投诉警察课圣维托,摩纳哥蒙特卡罗,辛加罗,法拉利奥尼·斯科佩洛,蒙特斯帕拉西奥 | 零散 | 7338 | ITA010017_A4-vert.jpg | 网站_ITA010017.pdf | ||||
ITA010018 | 卡拉图博河和沙丘的嘴 | 零散 | 108 | ITA010018_A4-vert.jpg | 网站_ITA010018.pdf | ||||
ITA010019 | 潘泰莱里亚岛:Montagna Grande和Monte Gibele | 零散 | 3099 | ITA010019_A4-vert.jpg | 网站_ITA010019.pdf | ||||
ITA010020 | 潘泰莱里亚岛-沿海地区,悬崖和Bagno dell'Acqua | 零散 | 3402 | ITA010020_A3-vert.jpg | 网站_ITA010020.pdf | ||||
ITA010021 | 马尔萨拉盐锅 | 零散 | 315 | ITA010021_A3-vert.jpg | 网站_ITA010021.pdf | ||||
ITA010022 | Monti di Santa Ninfa建筑群-Gibellina和Santa Ninfa Grotto | 零散 | 783 | ITA010022_A3-vert.jpg | 网站_ITA010022.pdf | ||||
ITA010023 | 萨利米大山 | 零散 | 1321 | ITA010023_A3-horiz.jpg | 网站_ITA010023.pdf | ||||
ITA010024 | 阿加迪群岛群岛的海底 | 零散 | 54655 | ITA010024_A4-vert.jpg | 网站_ITA010024.pdf | ||||
ITA010025 | 库斯托纳奇湾海底 | SIC | 7393 | ITA010025_A3-vert.jpg | 网站_ITA010025.pdf | ||||
ITA010026 | 马尔萨拉斯泰涅内岛的海底 | 零散 | 3442 | ITA010026_A4-vert.jpg | 网站_ITA010026.pdf | ||||
ITA010027 | 埃加迪群岛-海洋和陆地区域 | 秒杀 | 48291 | ITA010027_A3-horiz.jpg | 网站_ITA010027.pdf | ||||
ITA010028 | Stagnone di Marsala和Saline di Trapani-海洋和陆地区域 | 秒杀 | 3731 |
|
网站_ITA010028.pdf | ||||
ITA010029 | Monte Cofano,Capo San Vito和Monte Sparagio | 秒杀 | 15231 | ITA010029_A3-vert.jpg | 网站_ITA010029.pdf | ||||
ITA010030 | 潘泰莱里亚岛及周边海域 | 秒杀 | 15778 | ITA010030_A4-vert.jpg | 网站_ITA010030.pdf | ||||
ITA010031 | 普雷奥拉和戈尔吉·通迪湖,马扎拉和潘塔诺·利昂滑雪 | 秒杀 | 1652 | ITA010031_A3-vert.jpg | 网站_ITA010031.pdf | ||||
ITA010032 | 津加罗海底 | SIC | 2619 | ITA010032_A3-vert.jpg | 网站_ITA010032.pdf | ||||
ITA010033 | 马雷蒂莫银行 | SIC | 6169 | ITA010033_A3-vert.jpg | 网站_ITA010033.pdf | ||||
ITA010034 | 潘塔尼迪安圭拉拉 | SIC | 秒杀 | 124 | ITA010034_A4-horiz.jpg | 网站_ITA010034.pdf | |||
ITA020001 | 切法卢的罗卡 | 零散 | 36 | ITA020001_A4-vert.jpg | 网站_ITA020001.pdf | ||||
ITA020002 | Gibilmanna和Cefalù的森林 | 零散 | 2570 | ITA020002_A4-vert.jpg | 网站_ITA020002.pdf | ||||
ITA020003 | 圣毛罗·卡斯特维德森林 | 零散 | 3559 | ITA020003_A3-vert.jpg | 网站_ITA020003.pdf | ||||
ITA020004 | Monte S. Salvatore,Monte Catarineci,Vallone Mandarini,潮湿的环境 | 零散 | 5815 | ITA020004_A4-vert.jpg | 网站_ITA020004.pdf | ||||
ITA020005 | 的女性岛 | 零散 | 15 | ITA020005_A4-vert.jpg | 网站_ITA020005.pdf | ||||
ITA020006 | 卡波加洛 | 零散 | 549 | ITA020006_A4-vert.jpg | 网站_ITA020006.pdf | ||||
ITA020007 | Boschi Ficuzza and Cappelliere,瓦隆·塞拉萨,卡斯塔涅蒂·梅佐茹索 | 零散 | 4627 | ITA020007_A3-vert.jpg | 网站_ITA020007.pdf | ||||
ITA020008 | 罗卡·布桑布拉和罗切·迪饶 | 零散 | 6243 | ITA020008_A3-horiz.jpg | 网站_ITA020008.pdf | ||||
ITA020009 | 卡拉·罗萨(Cala Rossa)和投诉警察课拉玛(Capo Rama) | 零散 | 200 | ITA020009_A3-vert.jpg | 网站_ITA020009.pdf | ||||
ITA020010 | 乌斯蒂卡岛 | 零散 | 秒杀 | 349 | ITA020010_A4-vert.jpg | 网站_ITA020010.pdf | |||
ITA020011 | Rocche di Castronuovo,Pizzo Lupo,Gurghi di S.Andrea | 零散 | 1795 | ITA020011_A3-vert.jpg | 网站_ITA020011.pdf | ||||
ITA020012 | 奥雷托河谷 | 零散 | 158 | ITA020012_A4-vert.jpg | 网站_ITA020012.pdf | ||||
ITA020013 | 皮亚纳德利阿尔巴涅西湖 | 零散 | 637 | ITA020013_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020013.pdf | ||||
ITA020014 | 蒙特佩莱格里诺 | 零散 | 861 | ITA020014_A3-vert.jpg | 网站_ITA020014.pdf | ||||
ITA020015 | Castellana Sicula的Calanchivo复合体 | 零散 | 182 | ITA020015_A3-horiz.jpg | 网站_ITA020015.pdf | ||||
ITA020016 | 蒙特Quacella,Monte dei Cervi,Pizzo Carbonara,Monte Ferro,Pizzo Otiero | 零散 | 8355 | ITA020016_A4-vert.jpg | 网站_ITA020016.pdf | ||||
ITA020017 | 石灰石上的Pizzo Dipilo和Querceti复合体 | 零散 | 4387 | ITA020017_A3-horiz.jpg | 网站_ITA020017.pdf | ||||
ITA020018 | 波利纳河和蒙特塔达拉河的嘴 | 零散 | 2095 | ITA020018_A4-vert.jpg | 网站_ITA020018.pdf | ||||
ITA020019 | Catalfano和Capo Zafferano的悬崖 | 零散 | 340 | ITA020019_A4-vert.jpg | 网站_ITA020019.pdf | ||||
ITA020020 | Geraci Siculo和Castelbuono的常绿橡树林 | 零散 | 3380 | ITA020020_A3-vert.jpg | 网站_ITA020020.pdf | ||||
ITA020021 | 隆加山,皮佐蒙塔内洛 | 零散 | 4923 | ITA020021_A3-vert.jpg | 网站_ITA020021.pdf | ||||
ITA020022 | Calanques,林地和Riena草地 | 零散 | 754 | ITA020022_A4-vert.jpg | 网站_ITA020022.pdf | ||||
ITA020023 | 拉斐·罗索(Raffo Rosso),蒙特·库乔(Monte Cuccio)和瓦隆·萨加纳(Vallone Sagana) | 零散 | 6565 | ITA020023_A4-vert.jpg | 网站_ITA020023.pdf | ||||
ITA020024 | 奇米纳要塞 | 零散 | 1139 | ITA020024_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020024.pdf | ||||
ITA020025 | 博斯科·迪·阿德里亚诺 | 零散 | 6821 | ITA020025_A3-vert.jpg | 网站_ITA020025.pdf | ||||
ITA020026 | 蒙特皮佐塔(Monte Pizzuta),哥斯达黎加德尔卡皮内托(Costa del Carpineto),莫阿尔达 | 零散 | 1949 | ITA020026_A3-vert.jpg | 网站_ITA020026.pdf | ||||
ITA020027 | 蒙埃托,库梅塔,马卡诺切和皮佐·帕里诺 | 秒杀 | 3034 | ITA020027_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020027.pdf | ||||
ITA020027 | 蒙埃托,库梅塔,马卡诺切和皮佐·帕里诺 | 零散 | 3034 | ITA020027_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020027.pdf | ||||
ITA020028 | 塞拉利昂和蒙特斯坦纳塔罗 | 零散 | 3750 | ITA020028_A4-vert.jpg | 网站_ITA020028.pdf | ||||
ITA020029 | 蒙特玫瑰和蒙特珀妮斯 | 零散 | 2529 | ITA020029_A4-vert.jpg | 网站_ITA020029.pdf | ||||
ITA020030 | 蒙特马塔萨罗(Monte Matassaro),蒙特格拉达拉(Monte Gradara)和西格诺拉(Monte Signora) | 零散 | 秒杀 | 3989 | ITA020030_A3-vert.jpg | 网站_ITA020030.pdf | |||
ITA020031 | 印地文山,马山,蓬托诺火山和利昂广场 | 零散 | 2432 | ITA020031_A4-vert.jpg | 网站_ITA020031.pdf | ||||
ITA020032 | 格兰萨森林 | 零散 | 1878 | ITA020032_A4-vert.jpg | 网站_ITA020032.pdf | ||||
ITA020033 | Monte San Calogero(Termini Imerese) | 零散 | 2799 | ITA020033_A4-vert.jpg | 网站_ITA020033.pdf | ||||
ITA020034 | 蒙特卡卡奇,皮佐哥伦比亚和潮湿的环境 | 零散 | 1869 | ITA020034_A4-vert.jpg | 网站_ITA020034.pdf | ||||
ITA020035 | 蒙特热纳多(Monte Genuardo)和博斯科圣玛丽亚(Santa Maria del Bosco) | 零散 | 2683 | ITA020035_A4-vert.jpg | 网站_ITA020035.pdf | ||||
ITA020036 | 特里奥纳山和科隆巴山 | 零散 | 3313 | ITA020036_A3-horiz.jpg | 网站_ITA020036.pdf | ||||
ITA020037 | 蒙蒂·巴拉克(MontiBarracù),卡德里亚(Cardelia),皮佐·坎贾洛西(Pizzo Cangialosi)和柯里昂溪流的三峡 | 零散 | 5351 | ITA020037_A3-vert.jpg | 网站_ITA020037.pdf | ||||
ITA020038 | Contrada Serradaino软木塞 | 零散 | 341 | ITA020038_A4-vert.jpg | 网站_ITA020038.pdf | ||||
ITA020039 | 蒙特卡内,皮佐·塞尔瓦·阿马雷,特里尼亚山 | 零散 | 4944 | ITA020039_A3-vert.jpg | 网站_ITA020039.pdf | ||||
ITA020040 | 齐玛拉山(甘吉) | 零散 | 1783 | ITA020040_A4-vert.jpg | 网站_ITA020040.pdf | ||||
ITA020041 | 蒙特圣卡洛格罗(甘吉) | 零散 | 174 | ITA020041_A4-vert.jpg | 网站_ITA020041.pdf | ||||
ITA020042 | 罗切·迪恩特拉 | 零散 | 秒杀 | 178 | ITA020042_A4-vert.jpg | 网站_ITA020042.pdf | |||
ITA020043 | 罗萨马里纳山(Monte Rosamarina)和科佐·法莫(CozzoFamò) | 零散 | 236 | ITA020043_A4-vert.jpg | 网站_ITA020043.pdf | ||||
ITA020044 | Grifone山 | 零散 | 1705 | ITA020044_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020044.pdf | ||||
ITA020045 | 夏卡拉·罗卡 | 零散 | 400 | ITA020045_A4-vert.jpg | 网站_ITA020045.pdf | ||||
ITA020046 | 乌斯蒂卡岛的海底 | 零散 | 16214 | ITA020046_A4-vert.jpg | 网站_ITA020046.pdf | ||||
ITA020047 | Isola delle Femmine海底-卡波加洛 | SIC | 2155 | ITA020047_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020047.pdf | ||||
ITA020048 | Monti Sicani,Rocca Busambra和Bosco della Ficuzza | 秒杀 | 59355 | ITA020048_A4-vert.jpg | 网站_ITA020048.pdf | ||||
ITA020049 | 蒙特佩科拉罗和皮佐·奇里娜 | 秒杀 | 8603 | ITA020049_A3-vert.jpg | 网站_ITA020049.pdf | ||||
ITA020050 | 麦当妮公园 | 秒杀 | 40860 | ITA020050_A4-vert.jpg | 网站_ITA020050.pdf | ||||
ITA020051 | 塞特弗拉蒂湾和萨利内勒海滩 | SIC | 68 | ITA020051_A4-vert.jpg | 网站_ITA020051.pdf | ||||
ITA020052 | 投诉警察课Zafferano海底 | SIC | 2514 | ITA020052_A4-horiz.jpg | 网站_ITA020052.pdf | ||||
ITA030001 | 隆加大街 | 零散 | 946 | ITA030001_A3-vert.jpg | 网站_ITA030001.pdf | ||||
ITA030002 | Fiumetto流和Pizzo d'Uncina | 零散 | 1516 | ITA030002_A3-vert.jpg | 网站_ITA030002.pdf | ||||
ITA030003 | 陶尔米纳和蒙特韦内莱塔的悬崖 | 零散 | 608 | ITA030003_A4-vert.jpg | 网站_ITA030003.pdf | ||||
ITA030004 | 莱托亚尼河流域 | 零散 | 1308 | ITA030004_A3-vert.jpg | 网站_ITA030004.pdf | ||||
ITA030005 | 马拉博塔森林 | 零散 | 1595 | ITA030005_A3-vert.jpg | 网站_ITA030005.pdf | ||||
ITA030006 | 诺瓦拉要塞 | 零散 | 1413 | ITA030006_A3-vert.jpg | 网站_ITA030006.pdf | ||||
ITA030007 | 梅拉洪流的支流 | 零散 | 1565 | ITA030007_A3-vert.jpg | 网站_ITA030007.pdf | ||||
ITA030008 | 投诉警察课佩洛罗-Ganzirri湖 | 零散 | 60 | ITA030008_A4-vert.jpg | 网站_ITA030008.pdf | ||||
ITA030009 | 韦尔纳山Pizzo Mualio | 零散 | 1615 | ITA030009_A3-vert.jpg | 网站_ITA030009.pdf | ||||
ITA030010 | 菲乌迪尼西河,蒙特斯库德里 | 零散 | 7198 | ITA030010_A3-vert.jpg | 网站_ITA030010.pdf | ||||
ITA030011 | 安特纳马雷库尔库拉奇山脊 | 零散 | 11483 | ITA030011_A3-vert.jpg | 网站_ITA030011.pdf | ||||
ITA030012 | 奥利维里泻湖-廷达里 | 零散 | 467 | ITA030012_A4-vert.jpg | 网站_ITA030012.pdf | ||||
ITA030013 | 阿尔卡拉·李·富斯要塞 | 零散 | 2183 | ITA030013_A4-vert.jpg | 网站_ITA030013.pdf | ||||
ITA030014 | 皮佐佛(Pizzo Fau),蒙特波米埃(Monte Pomiere),比佐(Pizzo Bidi)和塞拉德拉(Serra della Testa) | 零散 | 8558 | ITA030014_A4-vert.jpg | 网站_ITA030014.pdf | ||||
ITA030015 | 卡罗尼亚河谷,兹里奥湖 | 零散 | 876 | ITA030015_A3-vert.jpg | 网站_ITA030015.pdf | ||||
ITA030016 | 战斗之蕾 | 零散 | 894 | ITA030016_A4-vert.jpg | 网站_ITA030016.pdf | ||||
ITA030017 | Vallone Laccaretta和Urio Quattrocchi | 零散 | 3569 | ITA030017_A4-vert.jpg | 网站_ITA030017.pdf | ||||
ITA030018 | 皮佐·米歇尔(Pizzo Michele) | 零散 | 2817 | ITA030018_A4-vert.jpg | 网站_ITA030018.pdf | ||||
ITA030019 | Fiumara diAgrò盆地的山区 | 零散 | 4536 | ITA030019_A3-vert.jpg | 网站_ITA030019.pdf | ||||
ITA030020 | 圣保罗河 | 零散 | 1357 | ITA030020_A3-vert.jpg | 网站_ITA030020.pdf | ||||
ITA030021 | 圣卡塔尔多流 | 零散 | 868 | ITA030021_A4-vert.jpg | 网站_ITA030021.pdf | ||||
ITA030022 | S.Fratello的圣栎 | 零散 | 391 | ITA030022_A4-vert.jpg | 网站_ITA030022.pdf | ||||
ITA030023 | 阿利库迪岛 | 零散 | 389 | ITA030023_A4-vert.jpg | 网站_ITA030023.pdf | ||||
ITA030024 | 菲利库迪岛 | 零散 | 779 | ITA030024_A3-horiz.jpg | 网站_ITA030024.pdf | ||||
ITA030025 | 帕纳雷亚岛和附近的岩石 | 零散 | 259 | ITA030025_A4-horiz.jpg | 网站_ITA030025.pdf | ||||
ITA030026 | Stromboli和Strombolicchio群岛 | 零散 | 1057 | ITA030026_A3-vert.jpg | 网站_ITA030026.pdf | ||||
ITA030027 | 武尔卡诺岛 | 零散 | 1608 | ITA030027_A4-vert.jpg | 网站_ITA030027.pdf | ||||
ITA030028 | 萨利纳岛(Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | 零散 | 665 | ITA030028_A4-vert.jpg | 网站_ITA030028.pdf | ||||
ITA030029 | 萨利纳岛(林瓜湖) | 零散 | 1234 | ITA030029_A3-vert.jpg | 网站_ITA030029.pdf | ||||
ITA030030 | 利帕里岛 | 零散 | 2476 | ITA030030_A4-vert.jpg | 网站_ITA030030.pdf | ||||
ITA030031 | Isola Bella,Capo Taormina和Capo S.Andrea | 零散 | 22 | ITA030031_A4-vert.jpg | 网站_ITA030031.pdf | ||||
ITA030032 | 米拉佐 | 零散 | 47 | ITA030032_A4-vert.jpg | 网站_ITA030032.pdf | ||||
ITA030033 | 卡波卡拉瓦 | 零散 | 159 | ITA030033_A4-vert.jpg | 网站_ITA030033.pdf | ||||
ITA030034 | 罗切·迪·罗切拉·瓦尔德蒙 | 零散 | 863 | ITA030034_A3-vert.jpg | 网站_ITA030034.pdf | ||||
ITA030035 | 阿尔坎塔拉河上游山谷 | 零散 | 3631 | ITA030035_A4-vert.jpg | 网站_ITA030035.pdf | ||||
ITA030036 | 阿尔坎塔拉河自然保护区 | 零散 | 980 | ITA030036_A4-horiz.jpg | 网站_ITA030036.pdf | ||||
ITA030037 | 菲乌马拉迪弗洛雷斯塔 | 零散 | 2096 | ITA030037_A3-vert.jpg | 网站_ITA030037.pdf | ||||
ITA030038 | 塞拉德尔雷,蒙特索罗和塞维利亚 | 零散 | 21318 | ITA030038_A3-vert.jpg | 网站_ITA030038.pdf | ||||
ITA030039 | 蒙特贝拉托 | 零散 | 3908 | ITA030039_A3-vert.jpg | 网站_ITA030039.pdf | ||||
ITA030040 | 陶尔米纳海底-Isola Bella | SIC | 140 | ITA030040_A4-vert.jpg | 网站_ITA030040.pdf | ||||
ITA030041 | 萨利纳岛的海底 | SIC | 2099 | ITA030041_A3-vert.jpg | 网站_ITA030041.pdf | ||||
ITA030042 | Monti Peloritani,Curcuraci ridge,Antennamare和墨西拿海峡的海域 | 秒杀 | 27993 | ITA030042_A3-vert.jpg | 网站_ITA030042.pdf | ||||
ITA030044 | 风沙群岛-海洋和陆地区域 | 秒杀 | 41887 | ITA030044_A3-horiz.jpg | 网站_ITA030044.pdf | ||||
ITA030045 | 卡波米拉佐的海底 | SIC | 748 | ITA030045_A3-vert.jpg | 网站_ITA030045.pdf | ||||
ITA040001 | 利诺萨岛 | 零散 | 435 | ITA040001_A4-vert.jpg | 网站_ITA040001.pdf | ||||
ITA040002 | 兰佩杜萨岛和兰皮奥妮 | 零散 | 1406 | ITA040002_A3-horiz.jpg | 网站_ITA040002.pdf | ||||
ITA040003 | Magazzolo的嘴,Platani的嘴,Capo Bianco,Torre Salsa | 零散 | 1236 | ITA040003_A3-vert.jpg | 网站_ITA040003.pdf | ||||
ITA040004 | 韦杜拉河口 | 零散 | 887 | ITA040004_A4-vert.jpg | 网站_ITA040004.pdf | ||||
ITA040005 | 蒙特卡马拉塔-孔特拉达萨拉奇 | 零散 | 2107 | ITA040005_A4-vert.jpg | 网站_ITA040005.pdf | ||||
ITA040006 | Monte Telegrafo和Rocca Ficuzza建筑群 | 零散 | 5289 | ITA040006_A3-vert.jpg | 网站_ITA040006.pdf | ||||
ITA040007 | 皮斯科·德拉·隆丹(Pizzo della Rondine),博斯科·迪·史蒂芬诺·奎斯奎纳(Bosco di S. | 零散 | 3160 | ITA040007_A3-vert.jpg | 网站_ITA040007.pdf | ||||
ITA040008 | 阿拉贡的Maccalube | 零散 | 436 | ITA040008_A4-vert.jpg | 网站_ITA040008.pdf | ||||
ITA040009 | 蒙特圣卡洛格罗(夏卡) | SIC | 127 | ITA040009_A4-vert.jpg | 网站_ITA040009.pdf | ||||
ITA040010 | Palma di Montechiaro的海岸 | 零散 | 1000 | ITA040010_A3-horiz.jpg | 网站_ITA040010.pdf | ||||
ITA040011 | La Montagnola和Acqua Fitusa | 零散 | 311 | ITA040011_A4-vert.jpg | 网站_ITA040011.pdf | ||||
ITA040012 | Capo San Marco-夏卡的海底 | 零散 | 18330 | ITA040012_A4-vert.jpg | 网站_ITA040012.pdf | ||||
ITA040013 | 佩拉吉群岛-海洋和陆地 | 秒杀 | 387289 | ITA040013_A3-vert.jpg | 网站_ITA040013.pdf | ||||
ITA040014 | 佩拉吉群岛的海底 | 零散 | 4085 | ITA040014_A3-vert.jpg | 网站_ITA040014.pdf | ||||
ITA040015 | Scala dei Turchi | SIC | 30 | ITA040015_A4-vert.jpg | 网站_ITA040015.pdf | ||||
ITA040016 | Torre Salsa海底 | SIC | 12730 | ITA040016_A3-vert.jpg | 网站_ITA040016.pdf | ||||
ITA050001 | 比拉的比维耶尔和麦科尼 | 零散 | 3663 | ITA050001_A3-vert.jpg | 网站_ITA050001.pdf | ||||
ITA050002 | Vaccarizzo流(终端部分) | 零散 | 440 | ITA050002_A4-vert.jpg | 网站_ITA050002.pdf | ||||
ITA050003 | 女高音湖 | 零散 | 92 | ITA050003_A4-vert.jpg | 网站_ITA050003.pdf | ||||
ITA050004 | 卡波达索山和南部伊梅拉河谷 | 零散 | 2288 | ITA050004_A3-vert.jpg | 网站_ITA050004.pdf | ||||
ITA050005 | 断湖 | 零散 | 126 | ITA050005_A4-vert.jpg | 网站_ITA050005.pdf | ||||
ITA050006 | 蒙特卡卡 | 零散 | 秒杀 | 1407 | ITA050006_A4-vert.jpg | 网站_ITA050006.pdf | |||
ITA050007 | Niscemi的软木 | 零散 | 3213 | ITA050007_A4-vert.jpg | 网站_ITA050007.pdf | ||||
ITA050008 | 法尔科纳拉悬崖 | 零散 | 138 | ITA050008_A4-vert.jpg | 网站_ITA050008.pdf | ||||
ITA050009 | 马里亚诺波利岩石 | 零散 | 1161 | ITA050009_A3-vert.jpg | 网站_ITA050009.pdf | ||||
ITA050010 | Muculufa蕾丝 | 零散 | 969 | ITA050010_A3-vert.jpg | 网站_ITA050010.pdf | ||||
ITA050011 | 托尔·曼夫里亚 | 零散 | 720 | ITA050011_A4-horiz.jpg | 网站_ITA050011.pdf | ||||
ITA050012 | Torre Manfria,Biviere和Piana di Gela | 秒杀 | 25057 | ITA050012_A4-vert.jpg | 网站_ITA050012.pdf | ||||
ITA060001 | 奥利亚斯特罗湖 | 零散 | 1136 | ITA060001_A3-vert.jpg | 网站_ITA060001.pdf | ||||
ITA060002 | 佩古萨湖 | 零散 | 秒杀 | 428 | ITA060002_A4-vert.jpg | 网站_ITA060002.pdf | |||
ITA060003 | Pozzillo湖 | 零散 | 3393 | ITA060003_A3-horiz.jpg | 网站_ITA060003.pdf | ||||
ITA060004 | 阿尔特西纳山 | 零散 | 1323 | ITA060004_A3-vert.jpg | 网站_ITA060004.pdf | ||||
ITA060005 | 安菲卡湖 | 零散 | 1519 | ITA060005_A3-vert.jpg | 网站_ITA060005.pdf | ||||
ITA060006 | 蒙特萨姆贝格蒂(Monte Sambughetti),蒙特坎帕尼托(Monte Campanito) | 零散 | 3670 | ITA060006_A4-horiz.jpg | 网站_ITA060006.pdf | ||||
ITA060007 | 皮亚诺·德拉·科尔特山谷 | 零散 | 450 | ITA060007_A3-vert.jpg | 网站_ITA060007.pdf | ||||
ITA060008 | 康达·贾玛亚诺(Contrada Giammaiano) | 零散 | 577 | ITA060008_A4-vert.jpg | 网站_ITA060008.pdf | ||||
ITA060009 | Sperlinga木材,Alto Salso | 零散 | 1781 | ITA060009_A3-horiz.jpg | 网站_ITA060009.pdf | ||||
ITA060010 | 罗索曼诺山谷 | 零散 | 2357 | ITA060010_A3-vert.jpg | 网站_ITA060010.pdf | ||||
ITA060011 | 孔普拉达·卡普拉拉(Contrada Caprara) | 零散 | 1131 | ITA060011_A3-vert.jpg | 网站_ITA060011.pdf | ||||
ITA060012 | 阿尔梅里纳广场森林 | 零散 | 4610 | ITA060012_A3-horiz.jpg | 网站_ITA060012.pdf | ||||
ITA060013 | 蒙特卡纳雷利亚的温室 | 零散 | 1222 | ITA060013_A3-horiz.jpg | 网站_ITA060013.pdf | ||||
ITA060014 | 奇帕罗山 | 零散 | 1877 | ITA060014_A4-vert.jpg | 网站_ITA060014.pdf | ||||
ITA060015 | 阿瓦朗格(Contrada Avalanghe) | 零散 | 2339 | ITA060015_A4-vert.jpg | 网站_ITA060015.pdf | ||||
ITA070001 | Simeto河和Gornalunga湖的河口 | 零散 | 1837 | ITA070001_A3-vert.jpg | 网站_ITA070001.pdf | ||||
ITA070002 | 菲乌梅弗雷多河自然保护区 | 零散 | 108 | ITA070002_A4-vert.jpg | 网站_ITA070002.pdf | ||||
ITA070003 | 古尔纳 | 零散 | 秒杀 | 41 | ITA070003_A4-vert.jpg | 网站_ITA070003.pdf | |||
ITA070004 | 阿奇雷亚莱的蒂姆帕 | 零散 | 236 | ITA070004_A3-vert.jpg | 网站_ITA070004.pdf | ||||
ITA070005 | 博斯科迪圣彼得罗 | 零散 | 7236 | ITA070005_A3-vert.jpg | 网站_ITA070005.pdf | ||||
ITA070006 | 独眼巨人群岛 | SIC | 2,54 | ITA070006_A4-vert.jpg | 网站_ITA070006.pdf | ||||
ITA070007 | 博斯科·德·弗拉西奥(Bosco del Flascio) | 零散 | 3022 | ITA070007_A4-vert.jpg | 网站_ITA070007.pdf | ||||
ITA070008 | Immacolatelle建筑群,Micio Conti,邻近森林 | 零散 | 69 | ITA070008_A4-vert.jpg | 网站_ITA070008.pdf | ||||
ITA070009 | 埃特纳火山高山 | 零散 | 5951 | ITA070009_A3-vert.jpg | 网站_ITA070009.pdf | ||||
ITA070010 | 达姆西 | 零散 | 2051 | ITA070010_A4-vert.jpg | 网站_ITA070010.pdf | ||||
ITA070011 | 波乔·玛丽亚 | 零散 | 807 | ITA070011_A3-vert.jpg | 网站_ITA070011.pdf | ||||
ITA070012 | Pineta di Adrano和Biancavilla | 零散 | 2378 | ITA070012_A4-vert.jpg | 网站_ITA070012.pdf | ||||
ITA070013 | 林瓜格洛萨松林 | 零散 | 605 | ITA070013_A4-vert.jpg | 网站_ITA070013.pdf | ||||
ITA070014 | 蒙塔·巴拉卡(Contrada Giarrita) | 零散 | 1716 | ITA070014_A3-horiz.jpg | 网站_ITA070014.pdf | ||||
ITA070015 | Tripodo Canalone | 零散 | 秒杀 | 1946 | ITA070015_A3-horiz.jpg | 网站_ITA070015.pdf | |||
ITA070016 | 山谷波夫 | 零散 | 秒杀 | 3101 | ITA070016_A4-vert.jpg | 网站_ITA070016.pdf | |||
ITA070017 | Roccazzo della Bandiera滑雪 | 零散 | 秒杀 | 2760 | ITA070017_A4-vert.jpg | 网站_ITA070017.pdf | |||
ITA070018 | 钢琴dei Grilli | 零散 | 秒杀 | 1239 | ITA070018_A3-vert.jpg | 网站_ITA070018.pdf | |||
