Список объектов Natura 2000 (SIC ZSC ZPS) региона Сицилия
Перечень НИЦ ДЗО и ООПТ, находящихся на территории Региона, определенных в соответствии с директивами No. 79/409 / EEC и нет. 92/43 / EEC. Список предоставлен Министерством окружающей среды (направлен в Европейскую комиссию с апреля 2020 г.)
КОД | НАЗВАНИЕ | ZSC | SIC | ZPS | SUP (Ха) |
|
|
||
ITA010001 | Острова Стагноне Марсала | ZSC | 641 | ITA010001_A3-vert.jpg | Site_ITA010001.pdf | ||||
ITA010002 | Остров Мареттимо | ZSC | 1111 | ITA010002_A3-vert.jpg | Site_ITA010002.pdf | ||||
ITA010003 | Остров Леванцо | ZSC | 552 | ITA010003_A4-vert.jpg | Site_ITA010003.pdf | ||||
ITA010004 | Остров Фавиньяна | ZSC | 1832 | ITA010004_A4-oriz.jpg | Site_ITA010004.pdf | ||||
ITA010005 | Озера Преола и Горги Тонди и катание на лыжах в Мазара | ZSC | 1511 | ITA010005_A4-vert.jpg | Site_ITA010005.pdf | ||||
ITA010006 | Болота Капо Фето и Марджи Спано | ZSC | zps | 350 | ITA010006_A4-vert.jpg | Site_ITA010006.pdf | |||
ITA010007 | Солевой раствор Трапани | ZSC | 1007 | ITA010007_A3-vert.jpg | Site_ITA010007.pdf | ||||
ITA010008 | Комплекс Монте Боско и Скораче | ZSC | 606 | ITA010008_A4-vert.jpg | Site_ITA010008.pdf | ||||
ITA010009 | Гора Бонифато | ZSC | 322 | ITA010009_A4-vert.jpg | Site_ITA010009.pdf | ||||
ITA010010 | Монте Сан Джулиано | ZSC | 999 | ITA010010_A3-vert.jpg | Site_ITA010010.pdf | ||||
ITA010011 | Система дюн Капо Гранитола, Порто Пало и устье Беличе | ZSC | 538 | ITA010011_A4-oriz.jpg | Site_ITA010011.pdf | ||||
ITA010012 | Marausa: скраб с Quercus calliprinos | ZSC | 3,03 | ITA010012_A4-vert.jpg | Site_ITA010012.pdf | ||||
ITA010013 | Древесина Калатафими | ZSC | 241 | ITA010013_A4-vert.jpg | Site_ITA010013.pdf | ||||
ITA010014 | Катание на лыжах в Марсале | ZSC | 4577 | ITA010014_A4-vert.jpg | Site_ITA010014.pdf | ||||
ITA010015 | Монти комплекс Кастелламмаре дель Гольфо (TP) | ZSC | 2406 | ITA010015_A3-vert.jpg | Site_ITA010015.pdf | ||||
ITA010016 | Монте Кофано и Литорале | ZSC | 561 | ITA010016_A4-vert.jpg | Site_ITA010016.pdf | ||||
ITA010017 | Капо Сан Вито, Монте Монако, Зингаро, Фаральони Скопелло, Монте Спарачо | ZSC | 7338 | ITA010017_A4-vert.jpg | Site_ITA010017.pdf | ||||
ITA010018 | Устье ручья Калатубо и дюны | ZSC | 108 | ITA010018_A4-vert.jpg | Site_ITA010018.pdf | ||||
ITA010019 | Остров Пантеллерия: Монтанья Гранде и Монте Гибеле | ZSC | 3099 | ITA010019_A4-vert.jpg | Site_ITA010019.pdf | ||||
ITA010020 | Остров Пантеллерия - прибрежная зона, скалы и Баньо-дель-Аква | ZSC | 3402 | ITA010020_A3-vert.jpg | Site_ITA010020.pdf | ||||
ITA010021 | Солевые кастрюли Марсала | ZSC | 315 | ITA010021_A3-vert.jpg | Site_ITA010021.pdf | ||||
ITA010022 | Комплекс Монти ди Санта Нинфа - Грот Джибеллина и Санта Нинфа | ZSC | 783 | ITA010022_A3-vert.jpg | Site_ITA010022.pdf | ||||
ITA010023 | Великая гора Салеми | ZSC | 1321 | ITA010023_A3-oriz.jpg | Site_ITA010023.pdf | ||||
ITA010024 | Морское дно архипелага островов Эгади | ZSC | 54655 | ITA010024_A4-vert.jpg | Site_ITA010024.pdf | ||||
ITA010025 | Дно залива Кустоначи | SIC | 7393 | ITA010025_A3-vert.jpg | Site_ITA010025.pdf | ||||
ITA010026 | Дно острова Станьоне Марсала | ZSC | 3442 | ITA010026_A4-vert.jpg | Site_ITA010026.pdf | ||||
ITA010027 | Архипелаг Эгади - морской и наземный район | zps | 48291 | ITA010027_A3-oriz.jpg | Site_ITA010027.pdf | ||||
ITA010028 | Станьоне-ди-Марсала и Салине-ди-Трапани - морской и наземный район | zps | 3731 |
|
Site_ITA010028.pdf | ||||
ITA010029 | Монте Кофано, Капо Сан Вито и Монте Спараджо | zps | 15231 | ITA010029_A3-vert.jpg | Site_ITA010029.pdf | ||||
ITA010030 | Остров Пантеллерия и окружающая морская территория | zps | 15778 | ITA010030_A4-vert.jpg | Site_ITA010030.pdf | ||||
ITA010031 | Озера Преола и Горги Тонди, катание на лыжах в Мазара и Пантано Леоне | zps | 1652 | ITA010031_A3-vert.jpg | Site_ITA010031.pdf | ||||
ITA010032 | Дно Зингаро | SIC | 2619 | ITA010032_A3-vert.jpg | Site_ITA010032.pdf | ||||
ITA010033 | Банки Мареттимо | SIC | 6169 | ITA010033_A3-vert.jpg | Site_ITA010033.pdf | ||||
ITA010034 | Pantani di Anguillara | SIC | zps | 124 | ITA010034_A4-oriz.jpg | Site_ITA010034.pdf | |||
ITA020001 | Рокка из Чефалу | ZSC | 36 | ITA020001_A4-vert.jpg | Site_ITA020001.pdf | ||||
ITA020002 | Леса Гибильманны и Чефалу | ZSC | 2570 | ITA020002_A4-vert.jpg | Site_ITA020002.pdf | ||||
ITA020003 | Леса Сан-Мауро-Кастельверде | ZSC | 3559 | ITA020003_A3-vert.jpg | Site_ITA020003.pdf | ||||
ITA020004 | Монте С. Сальваторе, Монте Катаринечи, Валлоне Мандарини, влажная среда | ZSC | 5815 | ITA020004_A4-vert.jpg | Site_ITA020004.pdf | ||||
ITA020005 | Остров самок | ZSC | 15 | ITA020005_A4-vert.jpg | Site_ITA020005.pdf | ||||
ITA020006 | Капо Галло | ZSC | 549 | ITA020006_A4-vert.jpg | Site_ITA020006.pdf | ||||
ITA020007 | Boschi Ficuzza and Cappelliere, Валлоне Чераса, Кастаньети Меццоузо | ZSC | 4627 | ITA020007_A3-vert.jpg | Site_ITA020007.pdf | ||||
ITA020008 | Рокка Бусамбра и Рокке ди Рао | ZSC | 6243 | ITA020008_A3-oriz.jpg | Site_ITA020008.pdf | ||||
ITA020009 | Кала Росса и Капо Рама | ZSC | 200 | ITA020009_A3-vert.jpg | Site_ITA020009.pdf | ||||
ITA020010 | Остров Устика | ZSC | zps | 349 | ITA020010_A4-vert.jpg | Site_ITA020010.pdf | |||
ITA020011 | Рокке ди Кастронуово, Пиццо Лупо, Гурги ди Сан Андреа | ZSC | 1795 | ITA020011_A3-vert.jpg | Site_ITA020011.pdf | ||||
ITA020012 | Долина реки Орето | ZSC | 158 | ITA020012_A4-vert.jpg | Site_ITA020012.pdf | ||||
ITA020013 | Озеро Пьяна-дельи-Альбанези | ZSC | 637 | ITA020013_A4-oriz.jpg | Site_ITA020013.pdf | ||||
ITA020014 | Монте Пеллегрино | ZSC | 861 | ITA020014_A3-vert.jpg | Site_ITA020014.pdf | ||||
ITA020015 | Calanchivo комплекс Castellana Sicula | ZSC | 182 | ITA020015_A3-oriz.jpg | Site_ITA020015.pdf | ||||
ITA020016 | Монте Кваселла, Монте дей Черви, Пиццо Карбонара, Монте Ферро, Пиццо Отьеро | ZSC | 8355 | ITA020016_A4-vert.jpg | Site_ITA020016.pdf | ||||
ITA020017 | Комплекс Пиццо Дипило и Кверчети на известняке | ZSC | 4387 | ITA020017_A3-oriz.jpg | Site_ITA020017.pdf | ||||
ITA020018 | Устье реки Поллина и Монте-Тардара | ZSC | 2095 | ITA020018_A4-vert.jpg | Site_ITA020018.pdf | ||||
ITA020019 | Скалы Катальфано и Капо Дзафферано | ZSC | 340 | ITA020019_A4-vert.jpg | Site_ITA020019.pdf | ||||
ITA020020 | Вечнозеленые дубовые леса Джерачи Сикуло и Кастельбуоно | ZSC | 3380 | ITA020020_A3-vert.jpg | Site_ITA020020.pdf | ||||
ITA020021 | Гора Лонга, Пиццо Монтанелло | ZSC | 4923 | ITA020021_A3-vert.jpg | Site_ITA020021.pdf | ||||
ITA020022 | Каланки, леса и луга Риены | ZSC | 754 | ITA020022_A4-vert.jpg | Site_ITA020022.pdf | ||||
ITA020023 | Раффо Россо, Монте Куччо и Валлоне Сагана | ZSC | 6565 | ITA020023_A4-vert.jpg | Site_ITA020023.pdf | ||||
ITA020024 | Крепости Чиминны | ZSC | 1139 | ITA020024_A4-oriz.jpg | Site_ITA020024.pdf | ||||
ITA020025 | Боско ди С. Адриано | ZSC | 6821 | ITA020025_A3-vert.jpg | Site_ITA020025.pdf | ||||
ITA020026 | Монте-Пиццута, Коста-дель-Карпинето, Моарда | ZSC | 1949 | ITA020026_A3-vert.jpg | Site_ITA020026.pdf | ||||
ITA020027 | Монте Ято, Кумета, Маганоче и Пиццо Паррино | zps | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020027 | Монте Ято, Кумета, Маганоче и Пиццо Паррино | ZSC | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020028 | Серра-дель-Леоне и Монте-Стагнатаро | ZSC | 3750 | ITA020028_A4-vert.jpg | Site_ITA020028.pdf | ||||
ITA020029 | Монте-Роуз и Монте-Пернис | ZSC | 2529 | ITA020029_A4-vert.jpg | Site_ITA020029.pdf | ||||
ITA020030 | Монте Матассаро, Монте Градара и Монте Синьора | ZSC | zps | 3989 | ITA020030_A3-vert.jpg | Site_ITA020030.pdf | |||
ITA020031 | Монте д'Индизи, Гора Лошадей, Пиццо Понторно и Пьян дель Леоне | ZSC | 2432 | ITA020031_A4-vert.jpg | Site_ITA020031.pdf | ||||
ITA020032 | Леса Гранцы | ZSC | 1878 | ITA020032_A4-vert.jpg | Site_ITA020032.pdf | ||||
ITA020033 | Монте-Сан-Калоджеро (Термини-Имерезе) | ZSC | 2799 | ITA020033_A4-vert.jpg | Site_ITA020033.pdf | ||||
ITA020034 | Монте Каркачи, Пиццо Колобрия и влажная среда | ZSC | 1869 | ITA020034_A4-vert.jpg | Site_ITA020034.pdf | ||||
ITA020035 | Монте Генуардо и Санта-Мария-дель-Боско | ZSC | 2683 | ITA020035_A4-vert.jpg | Site_ITA020035.pdf | ||||
ITA020036 | Монте-Триона и Монте-Коломба | ZSC | 3313 | ITA020036_A3-oriz.jpg | Site_ITA020036.pdf | ||||
ITA020037 | Монти Барраку, Карделия, Пиццо Кангиалози и ущелья реки Корлеоне | ZSC | 5351 | ITA020037_A3-vert.jpg | Site_ITA020037.pdf | ||||
ITA020038 | Contrada Serradaino пробка | ZSC | 341 | ITA020038_A4-vert.jpg | Site_ITA020038.pdf | ||||
ITA020039 | Монте-Кане, Пиццо Сельва-а-Маре, Монте-Тринья | ZSC | 4944 | ITA020039_A3-vert.jpg | Site_ITA020039.pdf | ||||
ITA020040 | Гора Зиммара (Ганги) | ZSC | 1783 | ITA020040_A4-vert.jpg | Site_ITA020040.pdf | ||||
ITA020041 | Монте-Сан-Калоджеро (Ганги) | ZSC | 174 | ITA020041_A4-vert.jpg | Site_ITA020041.pdf | ||||
ITA020042 | Rocche di Entella | ZSC | zps | 178 | ITA020042_A4-vert.jpg | Site_ITA020042.pdf | |||
ITA020043 | Монте Розамарина и Коццо Фамо | ZSC | 236 | ITA020043_A4-vert.jpg | Site_ITA020043.pdf | ||||
ITA020044 | Гора Грифон | ZSC | 1705 | ITA020044_A4-oriz.jpg | Site_ITA020044.pdf | ||||
ITA020045 | Рокка из Шары | ZSC | 400 | ITA020045_A4-vert.jpg | Site_ITA020045.pdf | ||||
ITA020046 | Дно острова Устика | ZSC | 16214 | ITA020046_A4-vert.jpg | Site_ITA020046.pdf | ||||
ITA020047 | Морское дно острова Изола-делле-Феммине - Капо Галло | SIC | 2155 | ITA020047_A4-oriz.jpg | Site_ITA020047.pdf | ||||
ITA020048 | Монти Сикани, Рокка Бусамбра и Боско делла Фикуцца | zps | 59355 | ITA020048_A4-vert.jpg | Site_ITA020048.pdf | ||||
ITA020049 | Монте Пекораро и Пиццо Сирина | zps | 8603 | ITA020049_A3-vert.jpg | Site_ITA020049.pdf | ||||
ITA020050 | Мадоние Парк | zps | 40860 | ITA020050_A4-vert.jpg | Site_ITA020050.pdf | ||||
ITA020051 | Залив Сеттефрати и пляж Салинелле | SIC | 68 | ITA020051_A4-vert.jpg | Site_ITA020051.pdf | ||||
ITA020052 | Морское дно Капо Дзафферано | SIC | 2514 | ITA020052_A4-oriz.jpg | Site_ITA020052.pdf | ||||
ITA030001 | Stretta di Longi | ZSC | 946 | ITA030001_A3-vert.jpg | Site_ITA030001.pdf | ||||
ITA030002 | Ручей Фьюметто и Пиццо д'Унсина | ZSC | 1516 | ITA030002_A3-vert.jpg | Site_ITA030002.pdf | ||||
ITA030003 | Скалы Таормины и Монте Венеретта | ZSC | 608 | ITA030003_A4-vert.jpg | Site_ITA030003.pdf | ||||
ITA030004 | Бассейн ручья Летоянни | ZSC | 1308 | ITA030004_A3-vert.jpg | Site_ITA030004.pdf | ||||
ITA030005 | Лес Малаботты | ZSC | 1595 | ITA030005_A3-vert.jpg | Site_ITA030005.pdf | ||||
ITA030006 | Рокка ди Новара | ZSC | 1413 | ITA030006_A3-vert.jpg | Site_ITA030006.pdf | ||||
ITA030007 | Притоки Мела-Торрента | ZSC | 1565 | ITA030007_A3-vert.jpg | Site_ITA030007.pdf | ||||
ITA030008 | Капо Пелоро - озера Ганзирри | ZSC | 60 | ITA030008_A4-vert.jpg | Site_ITA030008.pdf | ||||
ITA030009 | Пиццо Муалио, гора Верна | ZSC | 1615 | ITA030009_A3-vert.jpg | Site_ITA030009.pdf | ||||
ITA030010 | Река Фьюмидиниси, Монте-Скудери | ZSC | 7198 | ITA030010_A3-vert.jpg | Site_ITA030010.pdf | ||||
ITA030011 | Куркурач хребет, Антеннамаре | ZSC | 11483 | ITA030011_A3-vert.jpg | Site_ITA030011.pdf | ||||
ITA030012 | Лагуна Оливери - Тиндари | ZSC | 467 | ITA030012_A4-vert.jpg | Site_ITA030012.pdf | ||||
ITA030013 | Крепости Алькара Ли Фуси | ZSC | 2183 | ITA030013_A4-vert.jpg | Site_ITA030013.pdf | ||||
ITA030014 | Пиццо Фау, Монте Помьер, Пиццо Биди и Серра делла Теста | ZSC | 8558 | ITA030014_A4-vert.jpg | Site_ITA030014.pdf | ||||
ITA030015 | Долина реки Карония, озеро Зилио | ZSC | 876 | ITA030015_A3-vert.jpg | Site_ITA030015.pdf | ||||
ITA030016 | Кружево битвы | ZSC | 894 | ITA030016_A4-vert.jpg | Site_ITA030016.pdf | ||||
ITA030017 | Валлоне Лаккаретта и Урио Куатрокки | ZSC | 3569 | ITA030017_A4-vert.jpg | Site_ITA030017.pdf | ||||
ITA030018 | Пиццо Микеле | ZSC | 2817 | ITA030018_A4-vert.jpg | Site_ITA030018.pdf | ||||
ITA030019 | Горная часть бассейна Фьюмара-ди-Агро | ZSC | 4536 | ITA030019_A3-vert.jpg | Site_ITA030019.pdf | ||||
ITA030020 | Река Сан Паоло | ZSC | 1357 | ITA030020_A3-vert.jpg | Site_ITA030020.pdf | ||||
ITA030021 | Ручей Сан-Катальдо | ZSC | 868 | ITA030021_A4-vert.jpg | Site_ITA030021.pdf | ||||
ITA030022 | Дуб каменный S. Fratello | ZSC | 391 | ITA030022_A4-vert.jpg | Site_ITA030022.pdf | ||||
ITA030023 | Остров Аликуди | ZSC | 389 | ITA030023_A4-vert.jpg | Site_ITA030023.pdf | ||||
ITA030024 | Остров Филикуди | ZSC | 779 | ITA030024_A3-oriz.jpg | Site_ITA030024.pdf | ||||
ITA030025 | Остров Панарея и близлежащие скалы | ZSC | 259 | ITA030025_A4-oriz.jpg | Site_ITA030025.pdf | ||||
ITA030026 | Острова Стромболи и Стромболиккио | ZSC | 1057 | ITA030026_A3-vert.jpg | Site_ITA030026.pdf | ||||
ITA030027 | Остров Вулкано | ZSC | 1608 | ITA030027_A4-vert.jpg | Site_ITA030027.pdf | ||||
ITA030028 | Остров Салина (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | ZSC | 665 | ITA030028_A4-vert.jpg | Site_ITA030028.pdf | ||||
ITA030029 | Остров Салина (Пруд Лингва) | ZSC | 1234 | ITA030029_A3-vert.jpg | Site_ITA030029.pdf | ||||
ITA030030 | Остров Липари | ZSC | 2476 | ITA030030_A4-vert.jpg | Site_ITA030030.pdf | ||||
ITA030031 | Изола Белла, капо Таормина и капо С. Андреа | ZSC | 22 | ITA030031_A4-vert.jpg | Site_ITA030031.pdf | ||||
ITA030032 | Милаццо | ZSC | 47 | ITA030032_A4-vert.jpg | Site_ITA030032.pdf | ||||
ITA030033 | Капо Калава | ZSC | 159 | ITA030033_A4-vert.jpg | Site_ITA030033.pdf | ||||
ITA030034 | Рокче ди Роччелла Вальдемоне | ZSC | 863 | ITA030034_A3-vert.jpg | Site_ITA030034.pdf | ||||
ITA030035 | Верхняя долина реки Алькантара | ZSC | 3631 | ITA030035_A4-vert.jpg | Site_ITA030035.pdf | ||||
ITA030036 | Заповедник реки Алькантара | ZSC | 980 | ITA030036_A4-oriz.jpg | Site_ITA030036.pdf | ||||
ITA030037 | Fiumara di Floresta | ZSC | 2096 | ITA030037_A3-vert.jpg | Site_ITA030037.pdf | ||||
ITA030038 | Серра-дель-Ре, Монте-Соро и Бивьер-ди-Чезаро | ZSC | 21318 | ITA030038_A3-vert.jpg | Site_ITA030038.pdf | ||||
ITA030039 | Монте Пелато | ZSC | 3908 | ITA030039_A3-vert.jpg | Site_ITA030039.pdf | ||||
ITA030040 | Морское дно Таормины - Изола Белла | SIC | 140 | ITA030040_A4-vert.jpg | Site_ITA030040.pdf | ||||
ITA030041 | Дно острова Салина | SIC | 2099 | ITA030041_A3-vert.jpg | Site_ITA030041.pdf | ||||
ITA030042 | Монти Пелоритани, хребет Куркурачи, Антеннамаре и морская зона Мессинского пролива | zps | 27993 | ITA030042_A3-vert.jpg | Site_ITA030042.pdf | ||||
ITA030044 | Эолийский архипелаг - морская и наземная зона | zps | 41887 | ITA030044_A3-oriz.jpg | Site_ITA030044.pdf | ||||
ITA030045 | Морское дно Капо Милаццо | SIC | 748 | ITA030045_A3-vert.jpg | Site_ITA030045.pdf | ||||
ITA040001 | Остров Линоза | ZSC | 435 | ITA040001_A4-vert.jpg | Site_ITA040001.pdf | ||||
ITA040002 | Остров Лампедуза и Лампионе | ZSC | 1406 | ITA040002_A3-oriz.jpg | Site_ITA040002.pdf | ||||
ITA040003 | Устье Магаццоло, Устье Платани, Капо Бьянко, Торре Сальса | ZSC | 1236 | ITA040003_A3-vert.jpg | Site_ITA040003.pdf | ||||
ITA040004 | Устье реки Вердура | ZSC | 887 | ITA040004_A4-vert.jpg | Site_ITA040004.pdf | ||||
ITA040005 | Монте Каммарата - Контрада Салачи | ZSC | 2107 | ITA040005_A4-vert.jpg | Site_ITA040005.pdf | ||||
ITA040006 | Комплекс Монте Телеграфо и Рокка Фикуцца | ZSC | 5289 | ITA040006_A3-vert.jpg | Site_ITA040006.pdf | ||||
ITA040007 | Пиццо делла Рондине, Боско ди Сан Стефано Кискина | ZSC | 3160 | ITA040007_A3-vert.jpg | Site_ITA040007.pdf | ||||
ITA040008 | Маккалаб Арагонский | ZSC | 436 | ITA040008_A4-vert.jpg | Site_ITA040008.pdf | ||||
ITA040009 | Монте-Сан-Калоджеро (Шакка) | SIC | 127 | ITA040009_A4-vert.jpg | Site_ITA040009.pdf | ||||
ITA040010 | Побережье Пальма-ди-Монтекьяро | ZSC | 1000 | ITA040010_A3-oriz.jpg | Site_ITA040010.pdf | ||||
ITA040011 | Ла Монтаньола и Аква Фитуса | ZSC | 311 | ITA040011_A4-vert.jpg | Site_ITA040011.pdf | ||||
ITA040012 | Дно Капо Сан Марко - Шакка | ZSC | 18330 | ITA040012_A4-vert.jpg | Site_ITA040012.pdf | ||||
ITA040013 | Архипелаг Пелаги - морской и наземный ареал | zps | 387289 | ITA040013_A3-vert.jpg | Site_ITA040013.pdf | ||||
ITA040014 | Дно Пелагиевских островов | ZSC | 4085 | ITA040014_A3-vert.jpg | Site_ITA040014.pdf | ||||
ITA040015 | Скала дей Турчи | SIC | 30 | ITA040015_A4-vert.jpg | Site_ITA040015.pdf | ||||
ITA040016 | Морское дно Торре-Сальсы | SIC | 12730 | ITA040016_A3-vert.jpg | Site_ITA040016.pdf | ||||
ITA050001 | Бивьер и Маккони из Гелы | ZSC | 3663 | ITA050001_A3-vert.jpg | Site_ITA050001.pdf | ||||
ITA050002 | Ручей Ваккарицо (конечный участок) | ZSC | 440 | ITA050002_A4-vert.jpg | Site_ITA050002.pdf | ||||
ITA050003 | Озеро Сопрано | ZSC | 92 | ITA050003_A4-vert.jpg | Site_ITA050003.pdf | ||||
ITA050004 | Монте Каподарсо и южная долина реки Имера | ZSC | 2288 | ITA050004_A3-vert.jpg | Site_ITA050004.pdf | ||||
ITA050005 | Broken Lake | ZSC | 126 | ITA050005_A4-vert.jpg | Site_ITA050005.pdf | ||||
ITA050006 | Монте Конка | ZSC | zps | 1407 | ITA050006_A4-vert.jpg | Site_ITA050006.pdf | |||
ITA050007 | Пробковое дерево Нишеми | ZSC | 3213 | ITA050007_A4-vert.jpg | Site_ITA050007.pdf | ||||
ITA050008 | Утес Фальконара | ZSC | 138 | ITA050008_A4-vert.jpg | Site_ITA050008.pdf | ||||
ITA050009 | Скала Марианополи | ZSC | 1161 | ITA050009_A3-vert.jpg | Site_ITA050009.pdf | ||||
ITA050010 | Кружево мукулуфа | ZSC | 969 | ITA050010_A3-vert.jpg | Site_ITA050010.pdf | ||||
ITA050011 | Торре Манфриа | ZSC | 720 | ITA050011_A4-oriz.jpg | Site_ITA050011.pdf | ||||
ITA050012 | Торре Манфрия, Бивьер и Пьяна ди Гела | zps | 25057 | ITA050012_A4-vert.jpg | Site_ITA050012.pdf | ||||
ITA060001 | Озеро Ольястро | ZSC | 1136 | ITA060001_A3-vert.jpg | Site_ITA060001.pdf | ||||
ITA060002 | Озеро Пергуза | ZSC | zps | 428 | ITA060002_A4-vert.jpg | Site_ITA060002.pdf | |||
ITA060003 | Озеро Поццилло | ZSC | 3393 | ITA060003_A3-oriz.jpg | Site_ITA060003.pdf | ||||
ITA060004 | Гора Алтезина | ZSC | 1323 | ITA060004_A3-vert.jpg | Site_ITA060004.pdf | ||||
ITA060005 | Озеро Анчипа | ZSC | 1519 | ITA060005_A3-vert.jpg | Site_ITA060005.pdf | ||||
ITA060006 | Монте Самбугетти, Монте Кампанито | ZSC | 3670 | ITA060006_A4-oriz.jpg | Site_ITA060006.pdf | ||||
ITA060007 | Долина Пиано делла Корте | ZSC | 450 | ITA060007_A3-vert.jpg | Site_ITA060007.pdf | ||||
ITA060008 | Contrada Giammaiano | ZSC | 577 | ITA060008_A4-vert.jpg | Site_ITA060008.pdf | ||||
ITA060009 | Лес Сперлинги, Альто Сальсо | ZSC | 1781 | ITA060009_A3-oriz.jpg | Site_ITA060009.pdf | ||||
ITA060010 | Россоманно долина | ZSC | 2357 | ITA060010_A3-vert.jpg | Site_ITA060010.pdf | ||||
ITA060011 | Contrada Caprara | ZSC | 1131 | ITA060011_A3-vert.jpg | Site_ITA060011.pdf | ||||
ITA060012 | Лес Пьяцца Армерина | ZSC | 4610 | ITA060012_A3-oriz.jpg | Site_ITA060012.pdf | ||||
ITA060013 | Теплицы Монте Каннарелла | ZSC | 1222 | ITA060013_A3-oriz.jpg | Site_ITA060013.pdf | ||||
ITA060014 | Монте Чиаппаро | ZSC | 1877 | ITA060014_A4-vert.jpg | Site_ITA060014.pdf | ||||
ITA060015 | Contrada Avalanghe | ZSC | 2339 | ITA060015_A4-vert.jpg | Site_ITA060015.pdf | ||||
ITA070001 | Устье реки Симето и озера Горналунга | ZSC | 1837 | ITA070001_A3-vert.jpg | Site_ITA070001.pdf | ||||
ITA070002 | Заповедник реки Фьюмефреддо | ZSC | 108 | ITA070002_A4-vert.jpg | Site_ITA070002.pdf | ||||
ITA070003 | Гурна | ZSC | zps | 41 | ITA070003_A4-vert.jpg | Site_ITA070003.pdf | |||
ITA070004 | Тимпа из Ачиреале | ZSC | 236 | ITA070004_A3-vert.jpg | Site_ITA070004.pdf | ||||
ITA070005 | Bosco di Santo Pietro | ZSC | 7236 | ITA070005_A3-vert.jpg | Site_ITA070005.pdf | ||||
ITA070006 | Острова Циклопа | SIC | 2,54 | ITA070006_A4-vert.jpg | Site_ITA070006.pdf | ||||
ITA070007 | Bosco del Flascio | ZSC | 3022 | ITA070007_A4-vert.jpg | Site_ITA070007.pdf | ||||
ITA070008 | Комплекс Immacolatelle, Мичо Конти, соседние леса | ZSC | 69 | ITA070008_A4-vert.jpg | Site_ITA070008.pdf | ||||
ITA070009 | Высокогорный хребет Этны | ZSC | 5951 | ITA070009_A3-vert.jpg | Site_ITA070009.pdf | ||||
ITA070010 | Даммуси | ZSC | 2051 | ITA070010_A4-vert.jpg | Site_ITA070010.pdf | ||||
ITA070011 | Поджио С. Мария | ZSC | 807 | ITA070011_A3-vert.jpg | Site_ITA070011.pdf | ||||
ITA070012 | Пинета ди Адрано и Бьянкавилла | ZSC | 2378 | ITA070012_A4-vert.jpg | Site_ITA070012.pdf | ||||
ITA070013 | Сосновый бор Linguaglossa | ZSC | 605 | ITA070013_A4-vert.jpg | Site_ITA070013.pdf | ||||
ITA070014 | Монте-Баракка, Контрада Джаррита | ZSC | 1716 | ITA070014_A3-oriz.jpg | Site_ITA070014.pdf | ||||
ITA070015 | Триподо Каналоне | ZSC | zps | 1946 | ITA070015_A3-oriz.jpg | Site_ITA070015.pdf | |||
ITA070016 | Валье-дель-Бове | ZSC | zps | 3101 | ITA070016_A4-vert.jpg | Site_ITA070016.pdf | |||
ITA070017 | Катание на лыжах в Роккаццо делла Бандьера | ZSC | zps | 2760 | ITA070017_A4-vert.jpg | Site_ITA070017.pdf | |||
ITA070018 | Piano dei Grilli | ZSC | zps | 1239 | ITA070018_A3-vert.jpg | Site_ITA070018.pdf | |||
ITA070019 | Озеро Гуррида и катание на лыжах С. Венера | ZSC | 1519 | ITA070019_A4-vert.jpg | Site_ITA070019.pdf | ||||
ITA070020 | Дерево Майло | ZSC | 82 | ITA070020_A4-vert.jpg | Site_ITA070020.pdf | ||||
ITA070021 | Дерево Санта-Мария-ла-Стелла | ZSC | 133 | ITA070021_A4-vert.jpg | Site_ITA070021.pdf | ||||
ITA070022 | Древесина Линеры | ZSC | 44 | ITA070022_A4-vert.jpg | Site_ITA070022.pdf | ||||
ITA070023 | Монте Минардо | ZSC | 501 | ITA070023_A4-vert.jpg | Site_ITA070023.pdf | ||||
ITA070024 | Монте Арсо | ZSC | 124 | ITA070024_A4-vert.jpg | Site_ITA070024.pdf | ||||
ITA070025 | Пьетралунга, участок реки Симето | ZSC | 748 | ITA070025_A3-vert.jpg | Site_ITA070025.pdf | ||||
ITA070026 | Лавовые ущелья реки Симето | ZSC | 1377 | ITA070026_A4-vert.jpg | Site_ITA070026.pdf | ||||
ITA070027 | Contrada Sorbera и Contrada Gibiotti | ZSC | 1439 | ITA070027_A3-vert.jpg | Site_ITA070027.pdf | ||||
ITA070028 | Морское дно Ачикастелло (Isola Lachea - Ciclopi) | SIC | 619 | ITA070028_A4-vert.jpg | Site_ITA070028.pdf | ||||
ITA070029 | Бивьер-ди-Лентини, средний участок и устье реки Симето и территория перед устьем | zps | 6194 | ITA070029_A4-vert.jpg | Site_ITA070029.pdf | ||||
ITA080001 | Устье реки Ирминио | ZSC | 189 | ITA080001_A4-oriz.jpg | Site_ITA080001.pdf | ||||
ITA080002 | Высокое течение реки Ирмино | ZSC | 1255 | ITA080002_A3-vert.jpg | Site_ITA080002.pdf | ||||
ITA080003 | Долина реки Иппари (Pineta di Vittoria) | ZSC | 2692 | ITA080003_A3-vert.jpg | Site_ITA080003.pdf | ||||
