Lista ta 'Siġar Monumentali ta' Sqallija
Stabbilit bid-Digriet Ministerjali N.5450 tad-19/12/2017 l-ewwel lista ta ’siġar monumentali fl-Italja, imħejjija skont l-artikolu 7 tal-liġi tal-14 ta’ Jannar 2013, n. Il-lista ġiet aġġornata fl-10/23/2014 (DM n. 9022657 tal-24/07/2020)
PROGR | ID TAL-KARTA | PROVINZJA | KOMUNI | LOKALITÀ | ISEM ISPEĊI KOMUNI | KRITERJI TA 'MONUMENTALITÀ |
1 | 01 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
2 | 02 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
3 | 03 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Siġra taż-żebbuġ | c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
4 | 04 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Myrtle | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ |
5 | 05 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
6 | 06 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
7 | 07 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Wied it-Tempji | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
8 | 08 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Pjazza Aldo Moro | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku e) arkitettura tal-pjanti f) valur tal-pajsaġġ |
9 | 09 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Bażilika tal-Kunċizzjoni - Via Pirandello | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku e) arkitettura tal-pjanti f) valur tal-pajsaġġ |
10 | 10 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Pjazza Aldo Moro | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
11 | 01 / B275 / AG / 19 | Agrigento | Burgio | Guardiola | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs |
12 | 01 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Villa Muniċipali | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
13 | 02 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Figotto | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
14 | 03 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Figotto | Sufra | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
15 | 01 / E714 / AG / 19 | Agrigento | Lucca Sicula | Ciancimino | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
16 | 01 / F126 / AG / 19 | Agrigento | Negattiv | Kumpanija Ravidà - War Soprana - Triq Provinċjali N. 48 | Sufra | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
17 | 02 / F126 / AG / 19 | Agrigento | Negattiv | Kumpanija Ravidà - War Soprana | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
18 | 01 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Muniċipali | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika |
19 | 02 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Muniċipali | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika |
20 | 01 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca ta 'Sqallija | Adragna | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
21 | 02 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca ta 'Sqallija | Adragna | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
22 | 03 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca ta 'Sqallija | Adragna - Triq Provinċjali N. 69 | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
23 | 01 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | San Crispino | Siġra tal-lewż | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
24 | 03 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | Melaco | Arżnu Aleppo | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ |
25 | 01 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Serra Quisquina | Balluta kkonġestjonata | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
26 | 02 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Grotticelle | Farnia | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
27 | 03 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Piani Piraini - The Pistacchiera | Lanġasa domestika | a) età u / jew daqs |
28 | 01 / I533 / AG / 19 | Agrigento | Sciacca | Scunchiapani | Żebbuġa | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
29 | 01 / A028 / CT / 19 | Catania | Acireale | La Timpa - Via Santa Maria della Scala | Siġra tal-pjan komuni | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
30 | 01 / A056 / CT / 19 | Catania | Adrano | Galvarina - Meadow tal-Fjuri | Arżnu tal-larċi | b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ |
31 | 01 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Muntanja Eġittu | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ |
32 | 02 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Monte Lepre | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ |
33 | 03 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Poggio La Caccia | Betula Etna | d) rarità botanika f) valur tal-pajsaġġ |
34 | 01 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Molara | Sufra | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ |
35 | 02 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Ġonna Vittorio Emanuele | Ċedru tal-Atlas | e) arkitettura tal-pjanti |
36 | 01 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
37 | 02 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Arżnu ta 'Queensland | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti f) valur tal-pajsaġġ |
38 | 03 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Arżnu ta 'Queensland | a) età u / jew daqs d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti f) valur tal-pajsaġġ |
39 | 04 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Istitut Ogħla ta 'Katanja - Via Valdisavoia 9 | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ |
40 | 05 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Via Etnea 397 | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
41 | 01 / E602 / CT / 19 | Catania | Linguaglossa | Pernicana | Arżnu tal-larċi | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
42 | 01 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Monte Fontana - Timpa Modda | Cerro | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
43 | 02 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Caselle - Via Guglielmo Marconi | Maple Naplitan | a) età u / jew daqs |
44 | 03 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Giarrita | Siġra tal-fagu | a) età u / jew daqs g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
45 | 04 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Bosco Barone Nicolosi | Maple tal-Ungerija | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
46 | 05 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Pjazza Qalb ta ’Ġesu - Triq Provinċjali 59 | Bagolaro | a) età u / jew daqs g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
47 | 01 / F781 / CT / 19 | Catania | Motta Sant'Anastasia | Contrada Gebbia | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
48 | 01 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterna | Villa Moncada | Tipuana | a) età u / jew daqs d) rarità botanika f) valur tal-pajsaġġ |
49 | 02 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterna | Roundabout fuq Via Vittorio Emanuele | Fig imqadded | a) età u / jew daqs d) rarità botanika f) valur tal-pajsaġġ |
50 | 01 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Monte Santa Maria - Contrada Annunziata | Betula Etna | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika f) valur tal-pajsaġġ |
51 | 02 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Mount Colla | Maple sikomoru | f) valur tal-pajsaġġ |
52 | 01 / H325 / CT / 19 | Catania | Riposto | Villa Puglisi | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr e) arkitettura tal-pjanti f) valur tal-pajsaġġ |
53 | 01 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Dagala tar-Re | Balluta mdendla | f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
54 | 02 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Cosentini Park | Balluta mdendla | f) valur tal-pajsaġġ |
55 | 01 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Nucifori | Qastan | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
56 | 02 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Pomazzo | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
57 | 03 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Magazzeni | Betula Etna | a) età u / jew daqs d) rarità botanika g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
58 | 04 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Tramazzi | Qastan | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
59 | 01 / L355 / CT / 19 | Catania | Trecastagni | Knisja ta 'Santa Maria dei Tremonti | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
60 | 02 / L355 / CT / 19 | Catania | Trecastagni | Contrada da Carpene | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs f) valur tal-pajsaġġ |
61 | 01 / M100 / CT / 19 | Catania | Vizzini | Via Castello 26 | Arżnu tad-dar | c) valur ekoloġiku e) arkitettura tal-pjanti |
62 | 01 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Contrada Carlino | Oak | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
63 | 02 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Acquarocca degli Zappini | Siġra tal-fagu | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
64 | 03 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Triq Cassone - Monte Pomiciaro | Aspen | f) valur tal-pajsaġġ |
65 | 04 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Ilice | Siġra tal-fagu | f) valur tal-pajsaġġ |
66 | 03 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Maple sikomoru | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
67 | 04 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Maple sikomoru | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
68 | 05 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Maple tal-Qasam | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
69 | 06 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Siġra tal-fagu | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
70 | 01 / D825 / ME / 19 | Messina | Furnari | Furnari | Arżnu tad-dar | b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ |
71 | 01 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palazz Excelsior | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
72 | 02 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palazz Excelsior | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
73 | 03 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palazz Excelsior | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
74 | 04 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palazz Excelsior | Ċipru komuni | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
75 | 05 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palazz Excelsior | Ċipru komuni | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
76 | 01 / A882 / PA / 19 | Palermo | Bisacquino | Santa Maria del Bosco - Valvino - Triq Provinċjali N. 35 | Ballut tal-qastan | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
77 | 01 / C968 / PA / 19 | Palermo | Contessa Entellina | Abbey ta 'Santa Maria del Bosco | Luq iswed | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
78 | 01 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Vanelle - Triq l-Istat Nru 132 | Ballut tal-qastan | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
79 | 02 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Mufflet | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
80 | 03 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Mufflet | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku |
81 | 04 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Pullicia di Sopra | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku |
82 | 05 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Bosco di Rifesi - Santwarju | Siġra tal-lewż | a) età u / jew daqs |
83 | 07 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Bosco Rifesi - Santwarju | Ballut tal-qastan | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
84 | 08 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Bosco Rifesi - Santwarju | Ballut tal-qastan | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
85 | 09 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazz Adriano | Xmara l-Kbira | Luq iswed | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
86 | 01 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Notarbartolo 23 | Fig Magnoliid | g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
87 | 02 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Pallavicino - Via Cesenatico | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
88 | 03 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Garibaldi - Piazza Marina | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
89 | 04 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Santwarju ta 'Santa Maria di Gesù | Ċipru komuni | a) età u / jew daqs g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
90 | 05 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Piano dell'Ucciardone | Siġra tal-pjan komuni | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr |
91 | 06 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia fit-Terre Rosse | Arżnu ta 'Queensland | d) rarità botanika |
92 | 07 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia fit-Terre Rosse | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
93 | 08 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia fit-Terre Rosse | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
94 | 09 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
95 | 10 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti |
96 | 11 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Impjant li jiekol id-duħħan | d) rarità botanika |
97 | 12 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Yucca | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
98 | 13 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Giulia | Palma Messikana | a) età u / jew daqs d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
99 | 14 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Ġnien Ingliż | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
100 | 15 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Ġnien Ingliż | Fitolaka arboreali | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
101 | 17 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Palazz Pantelleria - Piazza Giovanni Meli | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
102 | 18 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Pjazza Virġilju | Fig abjad | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
103 | 19 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Claudio Monteverdi | Palm Kalifornjan | f) valur tal-pajsaġġ |
104 | 20 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Ugo La Malfa 169 | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
105 | 21 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Ugo La Malfa 169 | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
106 | 22 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto - Corso Calatafimi 262 | Impjant li jiekol id-duħħan | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
107 | 23 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Impjant li jiekol id-duħħan | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
108 | 24 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
109 | 25 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Siġra tan-nar | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
110 | 26 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Bonanno - Piazza Vittoria | Data palm | a) età u / jew daqs d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
111 | 27 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Zen - Viale Sandro Pertini 710 | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
112 | 28 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Bini Ċiniż - Via Duca degli Abruzzi | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
113 | 29 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Ficus ta 'frott żgħir | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
114 | 30 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
115 | 31 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Ficus ta 'frott żgħir | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
116 | 32 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
117 | 33 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Ġewż tal-ġewwieni | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
118 | 34 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Kapok falz | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika |
119 | 35 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Melaleuca glabra | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika |
120 | 36 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
121 | 37 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Siġra tad-Dragun | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika |
122 | 38 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Cycas | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
123 | 39 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | ġnien botaniku | Kolonna tal-arżnu | a) età u / jew daqs d) rarità botanika |
124 | 40 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
125 | 41 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Kolonna tal-arżnu | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
126 | 42 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Arżnu Norfolk | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
127 | 43 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Siġra tal-pjan komuni | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
128 | 44 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Kolonna tal-arżnu | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika |
129 | 45 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Data palm | a) età u / jew daqs |
130 | 46 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa ta ’Napli | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
131 | 47 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | SM ta 'Ġesù | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
132 | 01 / A014 / RG / 19 | Ragusa | Acate | Lippia Litteri | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
133 | 01 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Balluta mdendla | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
134 | 02 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
135 | 03 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Muti | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
136 | 01 / E366 / RG / 19 | Ragusa | Ispica | Palazzelli | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
137 | 01 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Favarottella | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
138 | 03 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Miglifulo | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
139 | 04 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
140 | 05 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini Cava Palomberi | Ħarrub | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
141 | 01 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Kastell Donna Fugata | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti |
142 | 02 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Kastell Donna Fugata | Fig Magnoliid | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti |
143 | 03 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Ħalq ix-Xmara Irminio | Lentisk | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr f) valur tal-pajsaġġ |
144 | 01 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | San Nicola -Tellaro | Elmu tal-għalqa | a) età u / jew daqs |
145 | 02 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Pizzuta | Siġra tal-lewż | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
146 | 03 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | San Nicola Belludia | Tamarisk Afrikan | a) età u / jew daqs |
147 | 04 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Cava Candelaro | Ħarrub | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku |
148 | 05 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Piazza Xvi Maggio | Arżnu Norfolk | a) età u / jew daqs d) rarità botanika e) arkitettura tal-pjanti |
149 | 06 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Tliet biċċiet | Lentisk | a) età u / jew daqs |
150 | 07 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Busulmone | Siġra taż-żebbuġ | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ |
151 | 08 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Busulmone | Siġra tal-lewż | a) età u / jew daqs |
152 | 09 / F943 / SR / 19 | Siracusa | Noto | Knisja ta 'Santa Luċija di Mendola | Oak | a) età u / jew daqs c) valur ekoloġiku f) valur tal-pajsaġġ g) valur storiku, kulturali, reliġjuż |
153 | 01 / G267 / SR / 19 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa Muniċipali | Ċipru komuni | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr |
154 | 02 / G267 / SR / 19 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa Muniċipali | Ċedru tal-Libanu | a) età u / jew daqs b) forma u ġarr |
155 | 03 / G267 / SR / 19 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Villa Muniċipali | Oak | a) età u / jew daqs |
156 | 04 / G267 / SR / 19 | Siracusa | Palazzolo Acreide | Contrada Bibbiniello | Ġewż komuni | a) età u / jew daqs |
I Grandi Alberi di Sicilia ppubblikati mill-Foresti Reġjonali ta 'l-Istat ta' Sqallija, il-karti ta '100 pjanta diviżi skond il-provinċji huma ppreżentati:
- Agrigento (8)
- Caltanissetta (4)
- Enna (2)
- Messina (17)
- Palermo (34)
- Dubrovnik (11)
- Sirakuża (4)
- Trapani (2)
fl-istess volum huwa indikat f'430 siġra monumentali rreġistrati.
Huwa possibbli li tniżżel il-ktieb f'pdf "Is-siġar kbar ta 'Sqallija
Dokumenti oħra:
Karti għaċ-ċensiment tas-siġar monumentali ta 'Sqallija 11-26 (Editjat minn Rosario Schicchi u Francesco M. Raimondo)
Karti għaċ-ċensiment tas-siġar monumentali ta 'Sqallija 37-43 (Editjat minn Rosario Schicchi u Francesco M. Raimondo)
Waqt li qed tistenna li ttella ’s-submap li jkun fiha l-informazzjoni tas-Siġar Monumentali ta’ Sqallija fid-Data Maps Heritage, nistednuk tara l-mappa mill-websajt tal-geoportalesicilia maħluqa mis-Servizz II - Osservatorju Turistiku - Uffiċċju LabGIS - Dipartiment tat-Turiżmu, Sport u Divertiment tar-Reġjun Sqalli.
Rabta: https: // Osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2015/02/18/alberi-monumentali-di-sicilia/
Lista ta 'Siġar Monumentali Sqallija
Facebook Kummenti