Liste des arbres monumentaux de Sicile
Établie par le décret ministériel N.5450 du 19/12/2017 la première liste des arbres monumentaux en Italie, établie en application de l'article 7 de la loi du 14 janvier 2013, n ° 10 et du décret d'application connexe du 23 octobre 2014. La liste a été mise à jour le 24/07/2020 (DM n. 9022657 du 24/07/2020)
PROGR | ID CARTE | PROVINCE | COMMUNE | LIEUX | NOM COMMUN DE L'ESPÈCE | CRITÈRES DE MONUMENTALITÉ |
1 | 01 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
2 | 02 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
3 | 03 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Olivo | c) valeur écologique f) valeur paysagère |
4 | 04 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | myrte | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère |
5 | 05 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
6 | 06 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
7 | 07 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Vallée des Temples | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
8 | 08 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Piazza Aldo Moro | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique e) architecture végétale f) valeur paysagère |
9 | 09 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Basilique de l'Immaculée Conception - Via Pirandello | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique e) architecture végétale f) valeur paysagère |
10 | 10 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Piazza Aldo Moro | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
11 | 01 / B275 / AG / 19 | Agrigento | Burgio | Guardiola | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille |
12 | 01 / B427 / AG / 19 | Agrigento | caltabellotta | Villa Comunale | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
13 | 02 / B427 / AG / 19 | Agrigento | caltabellotta | Figotto | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
14 | 03 / B427 / AG / 19 | Agrigento | caltabellotta | Figotto | Liège | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
15 | 01 / E714 / AG / 19 | Agrigento | Lucca Sicula | Ciancimino | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
16 | 01 / F126 / AG / 19 | Agrigento | Memphis | Compagnie Ravidà - War Soprana - Route provinciale N.48 | Liège | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
17 | 02 / F126 / AG / 19 | Agrigento | Memphis | Ravidà Company - Soprana de guerre | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
18 | 01 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Comunale | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique |
19 | 02 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Comunale | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique |
20 | 01 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
21 | 02 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
22 | 03 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna - Route provinciale N 69 | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
23 | 01 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | San Crispino | Amandier | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
24 | 03 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | Melaco | Pin d'Alep | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère |
25 | 01 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Serra Quisquina | Chêne encombré | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
26 | 02 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Grotticelle | Farnia | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
27 | 03 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Piani Piraini - La Pistacchiera | Poire domestique | a) âge et / ou taille |
28 | 01 / I533 / AG / 19 | Agrigento | Sciacca | Scunchiapani | olive | a) âge et / ou taille c) valeur écologique g) valeur historique, culturelle, religieuse |
29 | 01 / A028 / CT / 19 | Catania | Acireale | La Timpa - Via Santa Maria della Scala | Platane commun | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
30 | 01 / A056 / CT / 19 | Catania | Adrano | Galvarina - Prairie fleurie | Pin mélèze | b) forme et roulement f) valeur paysagère |
31 | 01 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Mont Égypte | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère |
32 | 02 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Monte Lepre | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère |
33 | 03 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Poggio La Caccia | Bouleau Etna | d) rareté botanique f) valeur paysagère |
34 | 01 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Molara | Liège | a) âge et / ou taille b) forme et roulement f) valeur paysagère |
35 | 02 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Jardins Vittorio Emanuele | Cèdre de l'Atlas | e) architecture végétale |
36 | 01 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique g) valeur historique, culturelle, religieuse |
37 | 02 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Pin du Queensland | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique e) architecture végétale f) valeur paysagère |
38 | 03 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Pin du Queensland | a) âge et / ou taille d) rareté botanique e) architecture végétale f) valeur paysagère |
39 | 04 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Institut Supérieur de Catane - Via Valdisavoia 9 | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement f) valeur paysagère |
40 | 05 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Via Etnea 397 | Arbre dragon | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
41 | 01 / E602 / CT / 19 | Catania | Lingfield | Pernicana | Pin mélèze | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
42 | 01 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Monte Fontana - Timpa Modda | Cerro | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
43 | 02 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Caselle - Via Guglielmo Marconi | Érable napolitain | a) âge et / ou taille |
44 | 03 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Giarrita | Hêtre | a) âge et / ou taille g) valeur historique, culturelle, religieuse |
45 | 04 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Bosco Barone Nicolosi | Érable de Hongrie | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
46 | 05 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Place du Sacré-Cœur - Route provinciale 59 | Bagolaro | a) âge et / ou taille g) valeur historique, culturelle, religieuse |
47 | 01 / F781 / CT / 19 | Catania | Motta Sant'Anastasia | Contrada Gebbia | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
48 | 01 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterno | Villa Moncada | Tipuana | a) âge et / ou taille d) rareté botanique f) valeur paysagère |
49 | 02 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterno | Rond-point sur la Via Vittorio Emanuele | Figue rouillée | a) âge et / ou taille d) rareté botanique f) valeur paysagère |
50 | 01 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Monte Santa Maria - Contrada Annunziata | Bouleau Etna | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique f) valeur paysagère |
51 | 02 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Mont Colla | Érable sycomore | f) valeur paysagère |
52 | 01 / H325 / CT / 19 | Catania | Riposto | Villa Puglisi | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement e) architecture végétale f) valeur paysagère |
53 | 01 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Dagala du roi | Chêne duveteux | f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
54 | 02 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Parc Cosentini | Chêne duveteux | f) valeur paysagère |
55 | 01 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Nucifori | châtaignier, frêne | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
56 | 02 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Pomazzo | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille g) valeur historique, culturelle, religieuse |
57 | 03 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Magazzeni | Bouleau Etna | a) âge et / ou taille d) rareté botanique g) valeur historique, culturelle, religieuse |
58 | 04 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Tramazzi | châtaignier, frêne | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
59 | 01 / L355 / CT / 19 | Catania | trecastagni | Église de Santa Maria dei Tremonti | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
60 | 02 / L355 / CT / 19 | Catania | trecastagni | Contrada da Carpene | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille f) valeur paysagère |
61 | 01 / M100 / CT / 19 | Catania | Vizzini | Via Castello 26 | Pin maison | c) valeur écologique e) architecture végétale |
62 | 01 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Contrada Carlino | Chêne vert | a) âge et / ou taille b) forme et roulement g) valeur historique, culturelle, religieuse |
63 | 02 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Acquarocca degli Zappini | Hêtre | a) âge et / ou taille b) forme et roulement f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
64 | 03 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Route de Cassone - Monte Pomiciaro | Tremble | f) valeur paysagère |
65 | 04 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana Etnea | Ilice | Hêtre | f) valeur paysagère |
66 | 03 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Érable sycomore | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
67 | 04 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Érable sycomore | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
68 | 05 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Érable des champs | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
69 | 06 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Hêtre | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
70 | 01 / D825 / ME / 19 | Messina | furnari | furnari | Pin maison | b) forme et roulement f) valeur paysagère |
71 | 01 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palais de l'Excelsior | Arbre dragon | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
72 | 02 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palais de l'Excelsior | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
73 | 03 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palais de l'Excelsior | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
74 | 04 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palais de l'Excelsior | Cyprès commun | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
75 | 05 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Palais de l'Excelsior | Cyprès commun | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
76 | 01 / A882 / PA / 19 | Palerme | Bisacquino | Santa Maria del Bosco - Valvino - Route provinciale n ° 35 | Chêne châtaignier | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
77 | 01 / C968 / PA / 19 | Palerme | Comtesse entellina | Abbaye de Santa Maria del Bosco | Peuplier noir | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
78 | 01 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Vanelle - Route nationale n ° 132 | Chêne châtaignier | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
79 | 02 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Mufflet | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
80 | 03 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Mufflet | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique |
81 | 04 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Pullicia di Sopra | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique |
82 | 05 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Bosco di Rifesi - Sanctuaire | Amandier | a) âge et / ou taille |
83 | 07 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Bosco Rifesi - Sanctuaire | Chêne châtaignier | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
84 | 08 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Bosco Rifesi - Sanctuaire | Chêne châtaignier | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique g) valeur historique, culturelle, religieuse |
85 | 09 / G263 / PA / 19 | Palerme | Palazzo Adriano | Grande rivière | Peuplier noir | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
86 | 01 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Via Notarbartolo 23 | Figue magnolioide | g) valeur historique, culturelle, religieuse |
87 | 02 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Pallavicino - Via Cesenatico | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
88 | 03 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Garibaldi - Piazza Marina | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique e) architecture végétale g) valeur historique, culturelle, religieuse |
89 | 04 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Sanctuaire de Santa Maria di Gesù | Cyprès commun | a) âge et / ou taille g) valeur historique, culturelle, religieuse |
90 | 05 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Via Piano dell'Ucciardone | Platane commun | a) âge et / ou taille b) forme et roulement |
91 | 06 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Trabia à la Terre Rosse | Pin du Queensland | d) rareté botanique |
92 | 07 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Trabia à la Terre Rosse | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
93 | 08 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Trabia à la Terre Rosse | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
94 | 09 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Malfitano Whitaker | Arbre dragon | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
95 | 10 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Malfitano Whitaker | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique e) architecture végétale |
96 | 11 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Usine fumigène | d) rareté botanique |
97 | 12 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Yucca | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
98 | 13 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Giulia | Palmier mexicain | a) âge et / ou taille d) rareté botanique e) architecture végétale g) valeur historique, culturelle, religieuse |
99 | 14 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin anglais | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
100 | 15 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin anglais | Phytolacca arboricole | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
101 | 17 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Palais Pantelleria - Piazza Giovanni Meli | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille d) rareté botanique e) architecture végétale g) valeur historique, culturelle, religieuse |
102 | 18 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Place Virgile | Figue blanche | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
103 | 19 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Via Claudio Monteverdi | Palmier californien | f) valeur paysagère |
104 | 20 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Via Ugo La Malfa 169 | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
105 | 21 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Via Ugo La Malfa 169 | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
106 | 22 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Vivai Lo Porto - Corso Calatafimi 262 | Usine fumigène | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
107 | 23 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Vivai Lo Porto | Usine fumigène | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
108 | 24 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Vivai Lo Porto | Arbre dragon | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
109 | 25 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Vivai Lo Porto | Arbre de feu | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
110 | 26 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Bonanno - Piazza Vittoria | Palmier dattier | a) âge et / ou taille d) rareté botanique e) architecture végétale g) valeur historique, culturelle, religieuse |
111 | 27 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Zen - Viale Sandro Pertini 710 | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
112 | 28 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Bâtiment chinois - Via Duca degli Abruzzi | Arbre dragon | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
113 | 29 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Niscemi | Ficus à petits fruits | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
114 | 30 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Niscemi | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
115 | 31 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Niscemi | Ficus à petits fruits | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
116 | 32 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Niscemi | Arbre dragon | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
117 | 33 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Noix de pécan | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
118 | 34 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Faux kapok | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique |
119 | 35 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Melaleuca glabra | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique |
120 | 36 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique d) rareté botanique |
121 | 37 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Arbre dragon | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique |
122 | 38 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Cycas | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
123 | 39 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Jardin botanique | Colonne de pin | a) âge et / ou taille d) rareté botanique |
124 | 40 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
125 | 41 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Colonne de pin | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
126 | 42 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca | Pin de Norfolk | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
127 | 43 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca | Platane commun | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
128 | 44 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca | Colonne de pin | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique |
129 | 45 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa Tasca | Palmier dattier | a) âge et / ou taille |
130 | 46 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | Villa de Naples | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
131 | 47 / G273 / PA / 19 | Palerme | Palerme | SM de Jésus | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
132 | 01 / A014 / RG / 19 | Ragusa | achates | Lippia Litteri | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
133 | 01 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Chêne duveteux | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique g) valeur historique, culturelle, religieuse |
134 | 02 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
135 | 03 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Muti | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
136 | 01 / E366 / RG / 19 | Ragusa | Ispica | Palazzelli | Olivo | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
137 | 01 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Favarottella | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
138 | 03 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Miglifulo | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
139 | 04 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
140 | 05 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini Cava Palomberi | Caroube | a) âge et / ou taille b) forme et roulement c) valeur écologique f) valeur paysagère |
141 | 01 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Château de Donna Fugata | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille b) forme et roulement d) rareté botanique e) architecture végétale |
142 | 02 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Château de Donna Fugata | Figue magnolioide | a) âge et / ou taille c) valeur écologique d) rareté botanique e) architecture végétale |
143 | 03 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Embouchure de la rivière Irminio | du mastique | a) âge et / ou taille b) forme et roulement f) valeur paysagère |
144 | 01 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | San Nicola -Tellaro | Orme champêtre | a) âge et / ou taille |
145 | 02 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Pizzuta | Amandier | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
146 | 03 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | San Nicola Belludia | Tamaris africain | a) âge et / ou taille |
147 | 04 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Cava Candelaro | Caroube | a) âge et / ou taille c) valeur écologique |
148 | 05 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Piazza Xvi Maggio | Pin de Norfolk | a) âge et / ou taille d) rareté botanique e) architecture végétale |
149 | 06 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Trois pieces | du mastique | a) âge et / ou taille |
150 | 07 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Busulmone | Olivo | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère |
151 | 08 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Busulmone | Amandier | a) âge et / ou taille |
152 | 09 / F943 / SR / 19 | Syracuse | connu | Église de Santa Lucia di Mendola | Chêne vert | a) âge et / ou taille c) valeur écologique f) valeur paysagère g) valeur historique, culturelle, religieuse |
153 | 01 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Cyprès commun | a) âge et / ou taille b) forme et roulement |
154 | 02 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Cèdre du Liban | a) âge et / ou taille b) forme et roulement |
155 | 03 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Chêne vert | a) âge et / ou taille |
156 | 04 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Contrada Bibbiniello | Noyer commun | a) âge et / ou taille |
I Grandi Alberi di Sicilia publié par les Forêts régionales d'État de Sicile, les cartes de 100 plantes divisées par provinces sont présentées:
- Agrigente (8)
- Caltanissetta (4)
- Enna (2)
- Messine (17)
- Palerme (34)
- Ragusa (11)
- Syracuse (4)
- Trapani (2)
dans le même volume il est indiqué sur 430 arbres monumentaux inscrits.
Il est possible de télécharger le livre en pdf "Les grands arbres de la Sicile
Autres documents:
Cartes pour le recensement des arbres monumentaux de Sicile 11-26 (Edité par Rosario Schicchi et Francesco M. Raimondo)
Cartes pour le recensement des arbres monumentaux de Sicile 37-43 (Edité par Rosario Schicchi et Francesco M. Raimondo)
En attendant de télécharger la sous-carte contenant les informations sur les arbres monumentaux de Sicile vers Data Maps Heritage, nous vous invitons à consulter la carte du site Web geoportalesicilia créé par Service II - Observatoire du tourisme - Office LabGIS - Département du tourisme, des sports et des divertissements de la région sicilienne.
Lien: https: // Osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2015/02/18/alberi-monumentali-di-sicilia/
Liste des arbres monumentaux Sicile
Commentaires Facebook