Liste der Natura 2000-Gebiete (SIC ZSC ZPS) der Region Sizilien
Liste der SIC-SACs und SPAs, die in das Gebiet der Region fallen, gemäß den Richtlinien Nr. 79/409 / EWG und Nr. 92/43 / EWG. Die Liste stammt vom Umweltministerium (ab April 2020 an die Europäische Kommission geschickt)
CODE | NAME | ZSC | SIC | ZPS | SUP (Ha) |
|
|
||
ITA010001 | Inseln der Stagnone von Marsala | zsc | 641 | ITA010001_A3-vert.jpg | Site_ITA010001.pdf | ||||
ITA010002 | Insel Marettimo | zsc | 1111 | ITA010002_A3-vert.jpg | Site_ITA010002.pdf | ||||
ITA010003 | Levanzo Island | zsc | 552 | ITA010003_A4-vert.jpg | Site_ITA010003.pdf | ||||
ITA010004 | Insel Favignana | zsc | 1832 | ITA010004_A4-oriz.jpg | Site_ITA010004.pdf | ||||
ITA010005 | Seen von Preola und Gorghi Tondi und Skifahren von Mazara | zsc | 1511 | ITA010005_A4-vert.jpg | Site_ITA010005.pdf | ||||
ITA010006 | Sümpfe von Capo Feto und Margi Spanò | zsc | zps | 350 | ITA010006_A4-vert.jpg | Site_ITA010006.pdf | |||
ITA010007 | Kochsalzlösung von Trapani | zsc | 1007 | ITA010007_A3-vert.jpg | Site_ITA010007.pdf | ||||
ITA010008 | Monte Bosco und Scorace Komplex | zsc | 606 | ITA010008_A4-vert.jpg | Site_ITA010008.pdf | ||||
ITA010009 | Berg Bonifato | zsc | 322 | ITA010009_A4-vert.jpg | Site_ITA010009.pdf | ||||
ITA010010 | Monte San Giuliano | zsc | 999 | ITA010010_A3-vert.jpg | Site_ITA010010.pdf | ||||
ITA010011 | Capo Granitola Dünensystem, Porto Palo und Belice Mündung | zsc | 538 | ITA010011_A4-oriz.jpg | Site_ITA010011.pdf | ||||
ITA010012 | Marausa: Peeling mit Quercus calliprinos | zsc | 3,03 | ITA010012_A4-vert.jpg | Site_ITA010012.pdf | ||||
ITA010013 | Holz von Calatafimi | zsc | 241 | ITA010013_A4-vert.jpg | Site_ITA010013.pdf | ||||
ITA010014 | Skifahren in Marsala | zsc | 4577 | ITA010014_A4-vert.jpg | Site_ITA010014.pdf | ||||
ITA010015 | Monti-Komplex von Castellammare del Golfo (TP) | zsc | 2406 | ITA010015_A3-vert.jpg | Site_ITA010015.pdf | ||||
ITA010016 | Monte Cofano und Litorale | zsc | 561 | ITA010016_A4-vert.jpg | Site_ITA010016.pdf | ||||
ITA010017 | Capo San Vito, Monte Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, Monte Sparacio | zsc | 7338 | ITA010017_A4-vert.jpg | Site_ITA010017.pdf | ||||
ITA010018 | Mündung des Calatubo-Baches und der Dünen | zsc | 108 | ITA010018_A4-vert.jpg | Site_ITA010018.pdf | ||||
ITA010019 | Pantelleria Island: Montagna Grande und Monte Gibele | zsc | 3099 | ITA010019_A4-vert.jpg | Site_ITA010019.pdf | ||||
ITA010020 | Pantelleria Island - Küstengebiet, Klippen und Bagno dell'Acqua | zsc | 3402 | ITA010020_A3-vert.jpg | Site_ITA010020.pdf | ||||
ITA010021 | Salzpfannen von Marsala | zsc | 315 | ITA010021_A3-vert.jpg | Site_ITA010021.pdf | ||||
ITA010022 | Monti di Santa Ninfa Komplex - Gibellina und Santa Ninfa Grotte | zsc | 783 | ITA010022_A3-vert.jpg | Site_ITA010022.pdf | ||||
ITA010023 | Großer Berg von Salemi | zsc | 1321 | ITA010023_A3-oriz.jpg | Site_ITA010023.pdf | ||||
ITA010024 | Meeresboden des Archipels der Egadi-Inseln | zsc | 54655 | ITA010024_A4-vert.jpg | Site_ITA010024.pdf | ||||
ITA010025 | Meeresboden des Golfs von Custonaci | SIC | 7393 | ITA010025_A3-vert.jpg | Site_ITA010025.pdf | ||||
ITA010026 | Meeresboden der Insel Stagnone di Marsala | zsc | 3442 | ITA010026_A4-vert.jpg | Site_ITA010026.pdf | ||||
ITA010027 | Egadi-Archipel - Meeres- und Landgebiet | zps | 48291 | ITA010027_A3-oriz.jpg | Site_ITA010027.pdf | ||||
ITA010028 | Stagnone di Marsala und Saline di Trapani - Meeres- und Landgebiet | zps | 3731 |
|
Site_ITA010028.pdf | ||||
ITA010029 | Monte Cofano, Capo San Vito und Monte Sparagio | zps | 15231 | ITA010029_A3-vert.jpg | Site_ITA010029.pdf | ||||
ITA010030 | Pantelleria Insel und umliegendes Meeresgebiet | zps | 15778 | ITA010030_A4-vert.jpg | Site_ITA010030.pdf | ||||
ITA010031 | Seen von Preola und Gorghi Tondi, Skifahren von Mazara und Pantano Leone | zps | 1652 | ITA010031_A3-vert.jpg | Site_ITA010031.pdf | ||||
ITA010032 | Meeresboden des Zingaro | SIC | 2619 | ITA010032_A3-vert.jpg | Site_ITA010032.pdf | ||||
ITA010033 | Banken von Marettimo | SIC | 6169 | ITA010033_A3-vert.jpg | Site_ITA010033.pdf | ||||
ITA010034 | Pantani di Anguillara | SIC | zps | 124 | ITA010034_A4-oriz.jpg | Site_ITA010034.pdf | |||
ITA020001 | Rocca von Cefalù | zsc | 36 | ITA020001_A4-vert.jpg | Site_ITA020001.pdf | ||||
ITA020002 | Wälder von Gibilmanna und Cefalù | zsc | 2570 | ITA020002_A4-vert.jpg | Site_ITA020002.pdf | ||||
ITA020003 | Wald von San Mauro Castelverde | zsc | 3559 | ITA020003_A3-vert.jpg | Site_ITA020003.pdf | ||||
ITA020004 | Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, feuchte Umgebung | zsc | 5815 | ITA020004_A4-vert.jpg | Site_ITA020004.pdf | ||||
ITA020005 | Insel der Frauen | zsc | 15 | ITA020005_A4-vert.jpg | Site_ITA020005.pdf | ||||
ITA020006 | Capo Gallo | zsc | 549 | ITA020006_A4-vert.jpg | Site_ITA020006.pdf | ||||
ITA020007 | Boschi Ficuzza und Cappelliere, Vallone Cerasa, Castagneti Mezzojuso | zsc | 4627 | ITA020007_A3-vert.jpg | Site_ITA020007.pdf | ||||
ITA020008 | Rocca Busambra und Rocche di Rao | zsc | 6243 | ITA020008_A3-oriz.jpg | Site_ITA020008.pdf | ||||
ITA020009 | Cala Rossa und Capo Rama | zsc | 200 | ITA020009_A3-vert.jpg | Site_ITA020009.pdf | ||||
ITA020010 | Insel Ustica | zsc | zps | 349 | ITA020010_A4-vert.jpg | Site_ITA020010.pdf | |||
ITA020011 | Rocche di Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi di S. Andrea | zsc | 1795 | ITA020011_A3-vert.jpg | Site_ITA020011.pdf | ||||
ITA020012 | Tal des Flusses Oreto | zsc | 158 | ITA020012_A4-vert.jpg | Site_ITA020012.pdf | ||||
ITA020013 | See von Piana degli Albanesi | zsc | 637 | ITA020013_A4-oriz.jpg | Site_ITA020013.pdf | ||||
ITA020014 | Monte Pellegrino | zsc | 861 | ITA020014_A3-vert.jpg | Site_ITA020014.pdf | ||||
ITA020015 | Calanchivo-Komplex von Castellana Sicula | zsc | 182 | ITA020015_A3-oriz.jpg | Site_ITA020015.pdf | ||||
ITA020016 | Monte Quacella, Monte dei Cervi, Pizzo Carbonara, Monte Ferro und Pizzo Otiero | zsc | 8355 | ITA020016_A4-vert.jpg | Site_ITA020016.pdf | ||||
ITA020017 | Pizzo Dipilo und Querceti Komplex auf Kalkstein | zsc | 4387 | ITA020017_A3-oriz.jpg | Site_ITA020017.pdf | ||||
ITA020018 | Mündung des Flusses Pollina und des Monte Tardara | zsc | 2095 | ITA020018_A4-vert.jpg | Site_ITA020018.pdf | ||||
ITA020019 | Klippen von Catalfano und Capo Zafferano | zsc | 340 | ITA020019_A4-vert.jpg | Site_ITA020019.pdf | ||||
ITA020020 | Immergrüne Eichenwälder von Geraci Siculo und Castelbuono | zsc | 3380 | ITA020020_A3-vert.jpg | Site_ITA020020.pdf | ||||
ITA020021 | Berg Longa, Pizzo Montanello | zsc | 4923 | ITA020021_A3-vert.jpg | Site_ITA020021.pdf | ||||
ITA020022 | Calanques, Wälder und Riena-Wiesen | zsc | 754 | ITA020022_A4-vert.jpg | Site_ITA020022.pdf | ||||
ITA020023 | Raffo Rosso, Monte Cuccio und Vallone Sagana | zsc | 6565 | ITA020023_A4-vert.jpg | Site_ITA020023.pdf | ||||
ITA020024 | Festungen von Ciminna | zsc | 1139 | ITA020024_A4-oriz.jpg | Site_ITA020024.pdf | ||||
ITA020025 | Bosco di S. Adriano | zsc | 6821 | ITA020025_A3-vert.jpg | Site_ITA020025.pdf | ||||
ITA020026 | Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda | zsc | 1949 | ITA020026_A3-vert.jpg | Site_ITA020026.pdf | ||||
ITA020027 | Monte Iato, Kumeta, Maganoce und Pizzo Parrino | zps | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020027 | Monte Iato, Kumeta, Maganoce und Pizzo Parrino | zsc | 3034 | ITA020027_A4-oriz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020028 | Serra del Leone und Monte Stagnataro | zsc | 3750 | ITA020028_A4-vert.jpg | Site_ITA020028.pdf | ||||
ITA020029 | Monte Rose und Monte Pernice | zsc | 2529 | ITA020029_A4-vert.jpg | Site_ITA020029.pdf | ||||
ITA020030 | Monte Matassaro, Monte Gradara und Monte Signora | zsc | zps | 3989 | ITA020030_A3-vert.jpg | Site_ITA020030.pdf | |||
ITA020031 | Monte d'Indisi, Berg der Pferde, Pizzo Pontorno und Pian del Leone | zsc | 2432 | ITA020031_A4-vert.jpg | Site_ITA020031.pdf | ||||
ITA020032 | Wald von Granza | zsc | 1878 | ITA020032_A4-vert.jpg | Site_ITA020032.pdf | ||||
ITA020033 | Monte San Calogero (Termini Imerese) | zsc | 2799 | ITA020033_A4-vert.jpg | Site_ITA020033.pdf | ||||
ITA020034 | Monte Carcaci, Pizzo Colobria und feuchte Umgebungen | zsc | 1869 | ITA020034_A4-vert.jpg | Site_ITA020034.pdf | ||||
ITA020035 | Monte Genuardo und Santa Maria del Bosco | zsc | 2683 | ITA020035_A4-vert.jpg | Site_ITA020035.pdf | ||||
ITA020036 | Monte Triona und Monte Colomba | zsc | 3313 | ITA020036_A3-oriz.jpg | Site_ITA020036.pdf | ||||
ITA020037 | Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi und Schluchten des Corleone-Baches | zsc | 5351 | ITA020037_A3-vert.jpg | Site_ITA020037.pdf | ||||
ITA020038 | Contrada Serradaino Kork | zsc | 341 | ITA020038_A4-vert.jpg | Site_ITA020038.pdf | ||||
ITA020039 | Monte Cane, Pizzo Selva eine Stute, Monte Trigna | zsc | 4944 | ITA020039_A3-vert.jpg | Site_ITA020039.pdf | ||||
ITA020040 | Berg Zimmara (Gangi) | zsc | 1783 | ITA020040_A4-vert.jpg | Site_ITA020040.pdf | ||||
ITA020041 | Monte San Calogero (Gangi) | zsc | 174 | ITA020041_A4-vert.jpg | Site_ITA020041.pdf | ||||
ITA020042 | Rocche di Entella | zsc | zps | 178 | ITA020042_A4-vert.jpg | Site_ITA020042.pdf | |||
ITA020043 | Monte Rosamarina und Cozzo Famò | zsc | 236 | ITA020043_A4-vert.jpg | Site_ITA020043.pdf | ||||
ITA020044 | Mount Grifone | zsc | 1705 | ITA020044_A4-oriz.jpg | Site_ITA020044.pdf | ||||
ITA020045 | Rocca von Sciara | zsc | 400 | ITA020045_A4-vert.jpg | Site_ITA020045.pdf | ||||
ITA020046 | Meeresboden der Insel Ustica | zsc | 16214 | ITA020046_A4-vert.jpg | Site_ITA020046.pdf | ||||
ITA020047 | Meeresboden der Isola delle Femmine - Capo Gallo | SIC | 2155 | ITA020047_A4-oriz.jpg | Site_ITA020047.pdf | ||||
ITA020048 | Monti Sicani, Rocca Busambra und Bosco della Ficuzza | zps | 59355 | ITA020048_A4-vert.jpg | Site_ITA020048.pdf | ||||
ITA020049 | Monte Pecoraro und Pizzo Cirina | zps | 8603 | ITA020049_A3-vert.jpg | Site_ITA020049.pdf | ||||
ITA020050 | Madonie Park | zps | 40860 | ITA020050_A4-vert.jpg | Site_ITA020050.pdf | ||||
ITA020051 | Settefrati Bucht und Salinelle Strand | SIC | 68 | ITA020051_A4-vert.jpg | Site_ITA020051.pdf | ||||
ITA020052 | Meeresboden von Capo Zafferano | SIC | 2514 | ITA020052_A4-oriz.jpg | Site_ITA020052.pdf | ||||
ITA030001 | Stretta di Longi | zsc | 946 | ITA030001_A3-vert.jpg | Site_ITA030001.pdf | ||||
ITA030002 | Fiumetto Stream und Pizzo d'Uncina | zsc | 1516 | ITA030002_A3-vert.jpg | Site_ITA030002.pdf | ||||
ITA030003 | Klippen von Taormina und Monte Veneretta | zsc | 608 | ITA030003_A4-vert.jpg | Site_ITA030003.pdf | ||||
ITA030004 | Becken des Letojanni-Baches | zsc | 1308 | ITA030004_A3-vert.jpg | Site_ITA030004.pdf | ||||
ITA030005 | Holz von Malabotta | zsc | 1595 | ITA030005_A3-vert.jpg | Site_ITA030005.pdf | ||||
ITA030006 | Festung von Novara | zsc | 1413 | ITA030006_A3-vert.jpg | Site_ITA030006.pdf | ||||
ITA030007 | Nebenflüsse des Mela Torrent | zsc | 1565 | ITA030007_A3-vert.jpg | Site_ITA030007.pdf | ||||
ITA030008 | Capo Peloro - Ganzirri Seen | zsc | 60 | ITA030008_A4-vert.jpg | Site_ITA030008.pdf | ||||
ITA030009 | Pizzo Mualio, Berg Vernà | zsc | 1615 | ITA030009_A3-vert.jpg | Site_ITA030009.pdf | ||||
ITA030010 | Fluss Fiumedinisi, Monte Scuderi | zsc | 7198 | ITA030010_A3-vert.jpg | Site_ITA030010.pdf | ||||
ITA030011 | Curcuraci-Kamm, Antennamare | zsc | 11483 | ITA030011_A3-vert.jpg | Site_ITA030011.pdf | ||||
ITA030012 | Oliveri Lagune - Tindari | zsc | 467 | ITA030012_A4-vert.jpg | Site_ITA030012.pdf | ||||
ITA030013 | Festungen von Alcara Li Fusi | zsc | 2183 | ITA030013_A4-vert.jpg | Site_ITA030013.pdf | ||||
ITA030014 | Pizzo Fau, Monte Pomiere, Pizzo Bidi und Serra della Testa | zsc | 8558 | ITA030014_A4-vert.jpg | Site_ITA030014.pdf | ||||
ITA030015 | Tal des Flusses Caronia, See Zilio | zsc | 876 | ITA030015_A3-vert.jpg | Site_ITA030015.pdf | ||||
ITA030016 | Spitze der Schlacht | zsc | 894 | ITA030016_A4-vert.jpg | Site_ITA030016.pdf | ||||
ITA030017 | Vallone Laccaretta und Urio Quattrocchi | zsc | 3569 | ITA030017_A4-vert.jpg | Site_ITA030017.pdf | ||||
ITA030018 | Pizzo Michele | zsc | 2817 | ITA030018_A4-vert.jpg | Site_ITA030018.pdf | ||||
ITA030019 | Bergabschnitt des Beckens Fiumara di Agrò | zsc | 4536 | ITA030019_A3-vert.jpg | Site_ITA030019.pdf | ||||
ITA030020 | San Paolo Fluss | zsc | 1357 | ITA030020_A3-vert.jpg | Site_ITA030020.pdf | ||||
ITA030021 | San Cataldo Stream | zsc | 868 | ITA030021_A4-vert.jpg | Site_ITA030021.pdf | ||||
ITA030022 | Steineiche von S. Fratello | zsc | 391 | ITA030022_A4-vert.jpg | Site_ITA030022.pdf | ||||
ITA030023 | Alicudi Island | zsc | 389 | ITA030023_A4-vert.jpg | Site_ITA030023.pdf | ||||
ITA030024 | Filicudi Island | zsc | 779 | ITA030024_A3-oriz.jpg | Site_ITA030024.pdf | ||||
ITA030025 | Insel Panarea und nahe gelegene Felsen | zsc | 259 | ITA030025_A4-oriz.jpg | Site_ITA030025.pdf | ||||
ITA030026 | Stromboli und Strombolicchio Inseln | zsc | 1057 | ITA030026_A3-vert.jpg | Site_ITA030026.pdf | ||||
ITA030027 | Vulkaninsel | zsc | 1608 | ITA030027_A4-vert.jpg | Site_ITA030027.pdf | ||||
ITA030028 | Insel Salina (Monte Fossa delle Felci und dei Porri) | zsc | 665 | ITA030028_A4-vert.jpg | Site_ITA030028.pdf | ||||
ITA030029 | Salina Island (Teich von Lingua) | zsc | 1234 | ITA030029_A3-vert.jpg | Site_ITA030029.pdf | ||||
ITA030030 | Lipari Insel | zsc | 2476 | ITA030030_A4-vert.jpg | Site_ITA030030.pdf | ||||
ITA030031 | Isola Bella, Capo Taormina und Capo S. Andrea | zsc | 22 | ITA030031_A4-vert.jpg | Site_ITA030031.pdf | ||||
ITA030032 | Milazzo | zsc | 47 | ITA030032_A4-vert.jpg | Site_ITA030032.pdf | ||||
ITA030033 | Capo Calavà | zsc | 159 | ITA030033_A4-vert.jpg | Site_ITA030033.pdf | ||||
ITA030034 | Rocche di Roccella Valdemone | zsc | 863 | ITA030034_A3-vert.jpg | Site_ITA030034.pdf | ||||
ITA030035 | Oberes Tal des Alcantara Flusses | zsc | 3631 | ITA030035_A4-vert.jpg | Site_ITA030035.pdf | ||||
ITA030036 | Naturschutzgebiet des Flusses Alcantara | zsc | 980 | ITA030036_A4-oriz.jpg | Site_ITA030036.pdf | ||||
ITA030037 | Fiumara di Floresta | zsc | 2096 | ITA030037_A3-vert.jpg | Site_ITA030037.pdf | ||||
ITA030038 | Serra del Re, Monte Soro und Biviere di Cesarò | zsc | 21318 | ITA030038_A3-vert.jpg | Site_ITA030038.pdf | ||||
ITA030039 | Monte Pelato | zsc | 3908 | ITA030039_A3-vert.jpg | Site_ITA030039.pdf | ||||
ITA030040 | Meeresboden von Taormina - Isola Bella | SIC | 140 | ITA030040_A4-vert.jpg | Site_ITA030040.pdf | ||||
ITA030041 | Meeresboden der Insel Salina | SIC | 2099 | ITA030041_A3-vert.jpg | Site_ITA030041.pdf | ||||
ITA030042 | Monti Peloritani, Curcuraci-Kamm, Antennamare und Meeresgebiet der Meerenge von Messina | zps | 27993 | ITA030042_A3-vert.jpg | Site_ITA030042.pdf | ||||
ITA030044 | Äolischer Archipel - Meeres- und Landgebiet | zps | 41887 | ITA030044_A3-oriz.jpg | Site_ITA030044.pdf | ||||
ITA030045 | Meeresboden des Capo Milazzo | SIC | 748 | ITA030045_A3-vert.jpg | Site_ITA030045.pdf | ||||
ITA040001 | Linosa Island | zsc | 435 | ITA040001_A4-vert.jpg | Site_ITA040001.pdf | ||||
ITA040002 | Lampedusa Island und Lampione | zsc | 1406 | ITA040002_A3-oriz.jpg | Site_ITA040002.pdf | ||||
ITA040003 | Mund von Magazzolo, Mund von Platani, Capo Bianco, Torre Salsa | zsc | 1236 | ITA040003_A3-vert.jpg | Site_ITA040003.pdf | ||||
ITA040004 | Mündung des Flusses Verdura | zsc | 887 | ITA040004_A4-vert.jpg | Site_ITA040004.pdf | ||||
ITA040005 | Monte Cammarata - Contrada Salaci | zsc | 2107 | ITA040005_A4-vert.jpg | Site_ITA040005.pdf | ||||
ITA040006 | Monte Telegrafo und Rocca Ficuzza Komplex | zsc | 5289 | ITA040006_A3-vert.jpg | Site_ITA040006.pdf | ||||
ITA040007 | Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina | zsc | 3160 | ITA040007_A3-vert.jpg | Site_ITA040007.pdf | ||||
ITA040008 | Maccalube von Aragon | zsc | 436 | ITA040008_A4-vert.jpg | Site_ITA040008.pdf | ||||
ITA040009 | Monte San Calogero (Sciacca) | SIC | 127 | ITA040009_A4-vert.jpg | Site_ITA040009.pdf | ||||
ITA040010 | Küste von Palma di Montechiaro | zsc | 1000 | ITA040010_A3-oriz.jpg | Site_ITA040010.pdf | ||||
ITA040011 | La Montagnola und Acqua Fitusa | zsc | 311 | ITA040011_A4-vert.jpg | Site_ITA040011.pdf | ||||
ITA040012 | Meeresboden von Capo San Marco - Sciacca | zsc | 18330 | ITA040012_A4-vert.jpg | Site_ITA040012.pdf | ||||
ITA040013 | Pelagie-Archipel - Meeres- und Landgebiet | zps | 387289 | ITA040013_A3-vert.jpg | Site_ITA040013.pdf | ||||
ITA040014 | Meeresboden der Pelagie-Inseln | zsc | 4085 | ITA040014_A3-vert.jpg | Site_ITA040014.pdf | ||||
ITA040015 | Scala dei Turchi | SIC | 30 | ITA040015_A4-vert.jpg | Site_ITA040015.pdf | ||||
ITA040016 | Meeresboden von Torre Salsa | SIC | 12730 | ITA040016_A3-vert.jpg | Site_ITA040016.pdf | ||||
ITA050001 | Biviere und Macconi von Gela | zsc | 3663 | ITA050001_A3-vert.jpg | Site_ITA050001.pdf | ||||
ITA050002 | Vaccarizzo-Stream (Terminalabschnitt) | zsc | 440 | ITA050002_A4-vert.jpg | Site_ITA050002.pdf | ||||
ITA050003 | Sopran See | zsc | 92 | ITA050003_A4-vert.jpg | Site_ITA050003.pdf | ||||
ITA050004 | Mount Capodarso und das südliche Imera River Valley | zsc | 2288 | ITA050004_A3-vert.jpg | Site_ITA050004.pdf | ||||
ITA050005 | Gebrochener See | zsc | 126 | ITA050005_A4-vert.jpg | Site_ITA050005.pdf | ||||
ITA050006 | Monte Conca | zsc | zps | 1407 | ITA050006_A4-vert.jpg | Site_ITA050006.pdf | |||
ITA050007 | Korkholz von Niscemi | zsc | 3213 | ITA050007_A4-vert.jpg | Site_ITA050007.pdf | ||||
ITA050008 | Falconara Klippe | zsc | 138 | ITA050008_A4-vert.jpg | Site_ITA050008.pdf | ||||
ITA050009 | Felsen von Marianopoli | zsc | 1161 | ITA050009_A3-vert.jpg | Site_ITA050009.pdf | ||||
ITA050010 | Muculufa Spitze | zsc | 969 | ITA050010_A3-vert.jpg | Site_ITA050010.pdf | ||||
ITA050011 | Torre Manfria | zsc | 720 | ITA050011_A4-oriz.jpg | Site_ITA050011.pdf | ||||
ITA050012 | Torre Manfria, Biviere und Piana di Gela | zps | 25057 | ITA050012_A4-vert.jpg | Site_ITA050012.pdf | ||||
ITA060001 | Ogliastro See | zsc | 1136 | ITA060001_A3-vert.jpg | Site_ITA060001.pdf | ||||
ITA060002 | Pergusa See | zsc | zps | 428 | ITA060002_A4-vert.jpg | Site_ITA060002.pdf | |||
ITA060003 | Pozzillo See | zsc | 3393 | ITA060003_A3-oriz.jpg | Site_ITA060003.pdf | ||||
ITA060004 | Berg Altesina | zsc | 1323 | ITA060004_A3-vert.jpg | Site_ITA060004.pdf | ||||
ITA060005 | Ancipa See | zsc | 1519 | ITA060005_A3-vert.jpg | Site_ITA060005.pdf | ||||
ITA060006 | Monte Sambughetti, Monte Campanito | zsc | 3670 | ITA060006_A4-oriz.jpg | Site_ITA060006.pdf | ||||
ITA060007 | Tal des Klaviers della Corte | zsc | 450 | ITA060007_A3-vert.jpg | Site_ITA060007.pdf | ||||
ITA060008 | Contrada Giammaiano | zsc | 577 | ITA060008_A4-vert.jpg | Site_ITA060008.pdf | ||||
ITA060009 | Sperlinga Holz, Alto Salso | zsc | 1781 | ITA060009_A3-oriz.jpg | Site_ITA060009.pdf | ||||
ITA060010 | Rossomanno-Tal | zsc | 2357 | ITA060010_A3-vert.jpg | Site_ITA060010.pdf | ||||
ITA060011 | Contrada Caprara | zsc | 1131 | ITA060011_A3-vert.jpg | Site_ITA060011.pdf | ||||
ITA060012 | Wald der Piazza Armerina | zsc | 4610 | ITA060012_A3-oriz.jpg | Site_ITA060012.pdf | ||||
ITA060013 | Gewächshäuser des Monte Cannarella | zsc | 1222 | ITA060013_A3-oriz.jpg | Site_ITA060013.pdf | ||||
ITA060014 | Monte Chiapparo | zsc | 1877 | ITA060014_A4-vert.jpg | Site_ITA060014.pdf | ||||
ITA060015 | Contrada Avalanghe | zsc | 2339 | ITA060015_A4-vert.jpg | Site_ITA060015.pdf | ||||
ITA070001 | Mündung des Simeto-Flusses und des Gornalunga-Sees | zsc | 1837 | ITA070001_A3-vert.jpg | Site_ITA070001.pdf | ||||
ITA070002 | Naturschutzgebiet Fiumefreddo | zsc | 108 | ITA070002_A4-vert.jpg | Site_ITA070002.pdf | ||||
ITA070003 | Die Gurna | zsc | zps | 41 | ITA070003_A4-vert.jpg | Site_ITA070003.pdf | |||
ITA070004 | Timpa von Acireale | zsc | 236 | ITA070004_A3-vert.jpg | Site_ITA070004.pdf | ||||
ITA070005 | Bosco di Santo Pietro | zsc | 7236 | ITA070005_A3-vert.jpg | Site_ITA070005.pdf | ||||
ITA070006 | Inseln der Zyklopen | SIC | 2,54 | ITA070006_A4-vert.jpg | Site_ITA070006.pdf | ||||
ITA070007 | Bosco del Flascio | zsc | 3022 | ITA070007_A4-vert.jpg | Site_ITA070007.pdf | ||||
ITA070008 | Immacolatelle-Komplex, Micio Conti, benachbarte Wälder | zsc | 69 | ITA070008_A4-vert.jpg | Site_ITA070008.pdf | ||||
ITA070009 | Hochgebirge des Ätna | zsc | 5951 | ITA070009_A3-vert.jpg | Site_ITA070009.pdf | ||||
ITA070010 | Dammusi | zsc | 2051 | ITA070010_A4-vert.jpg | Site_ITA070010.pdf | ||||
ITA070011 | Poggio S. Maria | zsc | 807 | ITA070011_A3-vert.jpg | Site_ITA070011.pdf | ||||
ITA070012 | Pineta di Adrano und Biancavilla | zsc | 2378 | ITA070012_A4-vert.jpg | Site_ITA070012.pdf | ||||
ITA070013 | Linguaglossa Kiefernwald | zsc | 605 | ITA070013_A4-vert.jpg | Site_ITA070013.pdf | ||||
ITA070014 | Monte Baracca, Contrada Giarrita | zsc | 1716 | ITA070014_A3-oriz.jpg | Site_ITA070014.pdf | ||||
ITA070015 | Tripodo Canalone | zsc | zps | 1946 | ITA070015_A3-oriz.jpg | Site_ITA070015.pdf | |||
ITA070016 | Valle del Bove | zsc | zps | 3101 | ITA070016_A4-vert.jpg | Site_ITA070016.pdf | |||
ITA070017 | Skifahren im Roccazzo della Bandiera | zsc | zps | 2760 | ITA070017_A4-vert.jpg | Site_ITA070017.pdf | |||
ITA070018 | Piano dei Grilli | zsc | zps | 1239 | ITA070018_A3-vert.jpg | Site_ITA070018.pdf | |||
ITA070019 | Gurrida See und S. Venera Skifahren | zsc | 1519 | ITA070019_A4-vert.jpg | Site_ITA070019.pdf | ||||
ITA070020 | Holz von Milo | zsc | 82 | ITA070020_A4-vert.jpg | Site_ITA070020.pdf | ||||
ITA070021 | Holz von S. Maria La Stella | zsc | 133 | ITA070021_A4-vert.jpg | Site_ITA070021.pdf | ||||
ITA070022 | Holz von Linera | zsc | 44 | ITA070022_A4-vert.jpg | Site_ITA070022.pdf | ||||
ITA070023 | Monte Minardo | zsc | 501 | ITA070023_A4-vert.jpg | Site_ITA070023.pdf | ||||
ITA070024 | Mount Arso | zsc | 124 | ITA070024_A4-vert.jpg | Site_ITA070024.pdf | ||||
ITA070025 | Pietralunga-Abschnitt des Simeto-Flusses | zsc | 748 | ITA070025_A3-vert.jpg | Site_ITA070025.pdf | ||||
ITA070026 | Lavaschluchten des Flusses Simeto | zsc | 1377 | ITA070026_A4-vert.jpg | Site_ITA070026.pdf | ||||
ITA070027 | Contrada Sorbera und Contrada Gibiotti | zsc | 1439 | ITA070027_A3-vert.jpg | Site_ITA070027.pdf | ||||
ITA070028 | Meeresboden von Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) | SIC | 619 | ITA070028_A4-vert.jpg | Site_ITA070028.pdf | ||||
ITA070029 | Biviere di Lentini, Mittelteil und Mündung des Simeto und Gebiet vor der Mündung | zps | 6194 | ITA070029_A4-vert.jpg | Site_ITA070029.pdf | ||||
ITA080001 | Mündung des Flusses Irminio | zsc | 189 | ITA080001_A4-oriz.jpg | Site_ITA080001.pdf | ||||
ITA080002 | Oberlauf des Irmino | zsc | 1255 | ITA080002_A3-vert.jpg | Site_ITA080002.pdf | ||||
ITA080003 | Ippari-Flusstal (Pineta di Vittoria) | zsc | 2692 | ITA080003_A3-vert.jpg | Site_ITA080003.pdf | ||||
ITA080004 | Punta Braccetto, Contrada Cammarana | zsc | 476 | ITA080004_A4-vert.jpg | Site_ITA080004.pdf | ||||
ITA080005 | Insel des Lauchs | zsc | 16 | ITA080005_A4-vert.jpg | Site_ITA080005.pdf | ||||
