Korrelationstabelle Natura 2000 Standorte / Reservate und Parks
Liste der Standorte von gemeinschaftlicher Bedeutung und besonderer Schutzgebiete, die in das Gebiet der Region fallen, gemäß den Richtlinien Nr. 79/409 / EWG und Nr. 92/43 / EWG.
Code | Konfession | gemeinsam | Prov. | Topografisches Reservat oder Park | Verwandte Schutzgebietsverwaltung |
ITA010001 | Inseln der Stagnone von Marsala | Marsala | TP | Inseln der Stagnone von Marsala | Provinz Trapani |
ITA010021 | Salzpfannen von Marsala | Marsala | TP | Provinz Trapani | |
ITA010026 | Meeresboden der Insel Stagnone di Marsala | Marsala | TP | Provinz Trapani | |
ITA010028 | Stagnone von Marsala und Kochsalzlösung von Trapani - Meeres- und Landgebiet |
Trapani, Marsala, Paceco | TP | Provinz Trapani, WWF |
|
ITA010002 | Insel Marettimo | Favignana | TP | Meeresschutzgebiet "Egadi Islands" | |
ITA010003 | Levanzo Island | Favignana | TP | ||
ITA010004 | Insel Favignana | Favignana | TP | ||
ITA010024 | Meeresboden der Insel Favignana | Favignana | TP | ||
ITA010027 | Egadi-Archipel - Meeresgebiet e Erde |
Favignana | TP | ||
ITA010005 | Seen von Preola und Gorghi Tondi und Skifahren von Mazara | Mazara del Vallo, Campobello di Mazara | TP | Preola See und Gorghi Tondi | WWF |
ITA010031 | Preola Seen und Gorghi Tondi, Skifahren von Mazara und Pantano Leone |
Mazara del Vallo, Campobello di Mazara |
TP | WWF | |
ITA010006 | Sümpfe von Capo Feto und Margi Spanò | Petrosino, Mazara del Vallo | TP | ||
ITA010007 | Kochsalzlösung von Trapani | Trapani, Paceco | TP | Kochsalzlösung von Trapani und Paceco | WWF |
ITA010008 | M. Bosco und Scorace Komplex | Buseto Palizzolo, Castellammare des Golfs |
TP | ||
ITA010009 | M. Bonifato | Alcamo | TP | Bosco d'Alcamo | Provinz Trapani |
ITA010010 | M. San Giuliano | Erice, Valderice | TP | ||
ITA010011 | Capo Granitola Dune System, Porto Palo und Mündung des Belice | Castelvetrano, Menfi | TP | Mündung des Belice River und benachbarter Dünen | Provinz Trapani |
ITA010012 | Marausa: Peeling mit Quercus Calliprinos | Trapani | TP | ||
ITA010013 | Holz von Calatafimi | Calatafimi | TP | ||
ITA010014 | Skifahren in Marsala | Marsala, Petrosino, Mazara del Vallo |
TP | ||
ITA010015 | Monti-Komplex von Castellammare del Golfo (TP) | Castellammare del Golfo | TP | ||
ITA010016 | Monte Cofano und Litorale | Custonaci, San Vito Lo Capo | TP | Berg Cofano | FF.DD. |
ITA010017 | Capo S. Vito, M. Monaco, Zingaro, Faraglioni Scopello, M. Sparacio | San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Custonaci |
TP | Zingaro | FF.DD. |
ITA010018 | Mündung des Calatubo-Baches und der Düne | Alcamo, Balestrate | TP | ||
ITA010019 | Pantelleria Island: Montagna Grande und Monte Gibele | Pantelleria | TP | Pantelleria Island (Nationalpark) | FF.DD. |
ITA010020 | Pantelleria Island - Küstengebiet, Klippen und Bagno dell'Acqua | Pantelleria | TP | FF.DD. | |
ITA010030 | Pantelleria Insel und umgebende Seeluft | Pantelleria | TP | FF.DD. | |
ITA010022 | Monti di S. Ninfa Komplex - Gibellina und Grotta di S. Ninfa |
Santa Ninfa, Gibellina | TP | Grotte von Santa Ninfa | Legambiente |
ITA010023 | Großer Berg von Salemi | Trapani, Salemi, Calatafimi | TP | ||
ITA010025 | Meeresboden des Golfs von Custonaci | Custonaci, Valderice, Erice | TP | ||
ITA010029 | Monte Cofano, Capo San Vito und Monte Schießen |
San Vito Lo Capo, Castellammare del Golfo, Custonaci |
TP | Monte Cofano, Zingaro | FF.DD. |
ITA020001 | Rocca von Cefalù | Cefalu | PA | ||
ITA020005 | Insel der Frauen | Insel der Frauen | PA | Insel der Frauen | LIPU |
ITA020006 | Capo Gallo | Palermo | PA | Chef Gallo | FF.DD Unternehmen |
ITA020007 | Boschi Ficuzza und Cappelliere, V.ne Cerasa, Kastanienhaine Mezzojuso |
Monreale, Godrano, Mezzojuso, Marineo |
PA | Bosco di Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere und Gorgo del Drago | FF.DD Unternehmen |
ITA020008 | Rocca Busambra und Rocche di Rao | Prizzi, Corleone, Godrano und Monreale | PA | FF.DD Unternehmen | |
ITA020009 | Cala Rossa und Capo Rama | Terrasini | PA | Chef Rama | WWF |
ITA020010 | Insel Ustica | Ustica | PA | Insel Ustica | Provinz Palermo |
ITA020011 | Festungen von Castronuovo, Pizzo Lupo, Gurghi von S. Andrea |
Castronuovo, Cammarata | PA | ||
ITA020012 | Tal des Flusses Oreto | Palermo, Monreale, Altofonte | PA | ||
ITA020013 | See von Piana degli Albanesi | Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela | PA | ||
ITA020014 | Monte Pellegrino | Palermo | PA | Monte Pellegrino | Rangers von Italien |
ITA020002 | Wälder von Gibilmanna und Cefalù | Gratteri, Cefalù, Polllina | PA | Madonie Park | Parkbehörde |
ITA020003 | Wald von San Mauro Castelverde | San Mauro Castelverde, Pettineo | PA, ME | Parkbehörde | |
ITA020004 | MS Salvatore, M. Catarineci, V.ne Mandarini, feuchte Umgebung | Polizzi, Castellana Sicula, Petralia Sottana, Castelbuono, Petralia Soprana, Geraci Siculo |
PA | Parkbehörde | |
ITA020015 | Calanchivo-Komplex von Castellana Sicula | Polizzi, Castellana Sicula | PA | Parkbehörde | |
ITA020016 | M. Quacella, M. dei Cervi, Pizzo Carbonara, M. Ferro, Pizzo Otiero |
Scillato, Polizzi, Collesano, Parkbehörde Parco delle Madonie Isnello, Petralia Sottana, Castelbuono |
PA | Parkbehörde | |
ITA020017 | Pizzo Dipilo und Querceti su Limare Komplex | Castelbuono, Isnello, Collesano, Gratteri |
PA | Parkbehörde | |
ITA020020 | Immergrüne Eichenwälder von Geraci Siculo e Castelbuono |
Castelbuono, Petralia Sottana, Geraci, San Mauro Castelverde |
PA | Parkbehörde | |
ITA020038 | Sugherete von Contrada Serradaino | Pollina | PA | Parkbehörde | |
ITA020050 | Madonie Park | Geraci Siculo, San Mauro Castelverde, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Castelbuono, Castellana Sicula, Scillato, Caltavuturo, Collesano, Cefalù, Gratteri, Pollina, Isnello, Sclafani Bagni |
PA | Parkbehörde | |
ITA020045 | Rocca von Sciara | caltavuturo | PA | Parkbehörde | |
ITA020018 | Foce del F. Pollina und M. Tardara | Pettineo, Tusa, San Mauro Castelverde, Pollina |
PA, ME | ||
ITA020019 | Klippen von Catalfano und Capo Zafferano | Bagheria, Santa Flavia | PA | ||
ITA020021 | Berg Longa, Pizzo Montanello | Terrasini, Carini, Cinisi, Montelepre, Giardinello |
PA | ||
ITA020022 | Ödland, Wald und Prärie von Riena |
Prizzi, Castronuovo, Lercara Friddi, Vikare |
PA | ||
ITA020023 | Raffo Rosso, M. Cuccio und Vallone Sagana | Torretta, Insel der Frauen, Palermo, Capaci, Carini, Monreale, Giardinello, Montelepre |
PA | ||
ITA020024 | Festungen von Ciminna | Caccamo, Mezzojuso, Ciminna, Villafrati |
PA | Gewächshäuser von Ciminna | Provinz Palermo |
ITA020025 | Bosco di S. Adriano | Burgio, Palazzo Adriano, Chiusa Sclafani |
PA, AG | Monti von Palazzo Adriano und Valle del Sosio | FF.DD. |
ITA020029 | M. Rose und M. Pernice | Palazzo Adriano, Bivona | PA, AG | FF.DD. | |
ITA020026 | M. Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda | Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Altofonte |
PA | Gewächshäuser von Pizzuta | FF.DD. |
ITA020027 | M. Iato, Kumeta, Maganoce und Pizzo Parrino | San Giuseppe Jato, San Cipirello, Monreale, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Marineo |
PA | ||
ITA020028 | Serra del Leone und M. Stagnataro | Castronuovo, Prizzi, Santo Stefano Quisquina |
PA, AG | ||
ITA020030 | M. Matassaro, M. Gradara und M. Signora | Giardinello, Borgetto, Monreale, San Giuseppe Jato |
PA | ||
ITA020031 | M. d'Indisi, Berg der Pferde, Pizzo Pontorno und Pian del Leone |
Prizzi, Adriano Palace, Castronuovo, Santo Stefano Quisquina, Bivona |
PA, AG | ||
ITA020032 | Wald von Granza | Cerda, Sclafani Bagni, Aliminusa, Montemaggiore Belsito |
PA | Granza und Favara Wälder | FF.DD. |
ITA020033 | Monte San Calogero (Termini Imerese) | Termini Imerese, Caccamo, Sciara |
PA | Monte San Calogero | FF.DD. |
ITA020034 | Monte Carcaci, Pizzo Colobria und Umgebungen feucht |
Castronuovo | PA | Mount Carcaci | FF.DD. |
ITA020035 | Monte Genuardo und Santa Maria del Bosco |
Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Giuliana |
PA, AG | Monte Genuardo und Santa Maria del Bosco | FF.DD. |
ITA020036 | M. Triona und M. Colomba | Bisacquino, Campofiorito, Corleone, Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano, Prizzi |
PA | ||
ITA020037 | Monti Barracù, Cardelia, Pizzo Cangialosi und Schluchten des Corleone-Baches |
Corleone, Palazzo Adriano, Prizzi | PA | ||
ITA020039 | Monte Cane, Pizzo Selva eine Stute, Monte Trigna |
Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ventimiglia di Sicilia, Baucina, Caccamo, Trabia |
PA | Pizzo Cane, Pizzo Trigna und Mazzamuto Grotte | FF.DD. |
ITA020040 | Berg Zimmara (Gangi) | Gangi, Sperlinga | PA, EN | ||
ITA020041 | Monte San Calogero (Gangi) | Gangi | PA | ||
ITA020042 | Rocche di Entella | Contessa Entellina | PA | Entella-Höhle | CAI |
ITA020043 | Monte Rosamarina und Cozzo Famò | Termini Imerese, Caccamo | PA | ||
ITA020044 | Mount Grifone | Palermo, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Misilmeri |
PA | ||
ITA020046 | Meeresboden der Insel Ustica | Ustica | PA | Ustica Marine Reserve | |
ITA020047 | Meeresboden der Isola delle Femmine - Capo Gallo |
Insel der Frauen | PA | Meeresreservat Capo Gallo - Isola delle Femmine | |
ITA020048 | Monti Sicani, Rocca Busambra und Bosco von Ficuzza |
Monreale, Godrano, Corleone, Bisaquino, Chiusa Sclafani, Prizzi, Palazzo Adriano, Bivona, Gräfin Entellina, Sciacca, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Caltabellotta, Giuliana, Campofiorito, Marineo, Mezzojuso, Castronovo von Sizilien, Santo Stefano Quisquina, Burgio |
PA, AG | Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Hutschachtel und Gorgo del Drachen; Monte Carcaci; Monti von Palazzo Adriano und das Sosio-Tal; Monte Genuardo und Santa Maria del Bosco |
FF.DD. |
ITA020049 | Monte Pecoraro und Pizzo Cirina | Insel der Frauen, Capaci, Palermo, Turm, Carini, Montelepre, Giardinello, Cinisi, Terrasini |
PA | ||
ITA030001 | Stretta di Longi | San Marco D'Alunzio, Frazzanò, San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Longi |
ME | Nebrodi Park | Parkbehörde |
ITA030013 | Festungen von Alcara Li Fusi | San Marco D'Alunzio, Alcara Li Fusi, Longi |
ME | Parkbehörde | |
ITA030014 | Pizzo Fau, M. Pomiere, Pizzo Bidi und Serra della Testa | Caronia, Cesarò, Capizzi | ME | Parkbehörde | |
ITA030015 | Tal der F. Caronia, Zilio-See | Caronia, Mistretta | ME | Parkbehörde | |
ITA030016 | Spitze der Schlacht | Caronia | ME | Parkbehörde | |
ITA030017 | Vallone Laccaretta und Urio Quattrocchi | Mistretta, Caronia | ME | Parkbehörde | |
ITA030018 | Pizzo Michele | Caronia | ME | Nebrodi Park | |
ITA030022 | Steineiche von S. Fratello | San Fratello | ME | Parkbehörde | |
ITA030035 | Oberes Tal des Alcantara Flusses | Floresta, Randazzo | CT, ME | Parkbehörde | |
ITA030038 | Serra del Re, Monte Soro und Biviere di Cesarò | Militello Rosmarino, Sant'Agata von Militello, San Fratello, Alcara Li Fusi, Cesarò, Longi, Tortorici, Galati Mamertino, Maniace, Bronte, Randazzo |
ME, CT | Parkbehörde | |
ITA030039 | Monte Pelato | Cesarò, Caronia, Capizzi, Cerami | ME, EN | Parkbehörde | |
ITA030043 | Nebrodi Berge | Caronia, Capizzi, Cerami, Casarò, Longi, San Fratello, San Teodoro, Maniace, Randazzo, Floresta, Tortorici, Ucria, Santa Domenica Vittoria, Galati Mamertino, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarin, Sant'Agata di Militello, San Salvatore di Fitalia, Frazzanò, San Marco D'Alunzio, Bronte |
ME | Parkbehörde | |
ITA060005 | Ancipa See | Cerami, Cesarò, Troina | EN, ME | Parkbehörde | |
ITA070007 | Bosco del Flascio | Randazzo, Tortorici, Floresta | CT, ME | Parkbehörde | |
ITA030002 | Fiumetto Stream und Pizzo d'Uncina | San Salvatore di Fitalia, Galati Mamertino, Tortorici |
ME | Vallone Calagna über Tortorici | Firma FF.DD., Unternehmen Park |
ITA030003 | Klippen von Taormina und Monte Veneretta | Castelmola, Taormina | ME | ||
ITA030004 | Becken des Letojanni-Baches | Mongiuffi Melia, Roccafiorita, ME Letojanni, Castelmola |
ME | ||
ITA030005 | Holz von Malabotta | Montalbano Elicona, Tripi, Francavilla | ME | Holz von Malabotta | FF.DD. |
ITA030006 | Festung von Novara | Novara di Sicilia, Fondachelli Fantina |
ME | ||
ITA030007 | Nebenflüsse des Mela Torrent | St. Lucia del Mela | ME | ||
ITA030008 | Capo Peloro - Ganzirri Seen | Messina | ME | Pantani von Capo Peloro | Provinz Messina |
ITA030009 | Pizzo Mualio, Berg Vernà | Pagliara, Furci Siculo, Castelvecchio Siculo |
ME | ||
ITA030010 | Fluss Fiumedinisi, Monte Scuderi | Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Monforte San Giorgio, Fiumedinisi, Itala, Ali Superiore, Nizza di Sicilia |
ME | Fiumedinisi und Monte Scuderi | FF.DD Unternehmen |
ITA030011 | Curcuraci-Kamm, Antennamare | Messina, Villafranca, Saponara, Rometta, Monforte San Giorgio |
ME | ||
ITA030012 | Oliveri Lagune - Tindari | Patti | ME | Marinello Seen | Provinz Messina |
ITA030019 | Bergabschnitt des Fiumara-Beckens von Agrò |
Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina | ME | ||
ITA030020 | F. San Paolo | Francavilla di Sicilia | ME | ||
ITA030021 | San Cataldo Stream | Motta Camastra | ME | ||
ITA030023 | Alicudi Island | Lipari | ME | Alicudi Island | FF.DD. |
ITA030024 | Filicudi Island | Lipari | ME | Filicudi Island | FF.DD. |
ITA030025 | Insel Panarea und nahe gelegene Felsen | Lipari | ME | Insel Panarea und nahe gelegene Felsen | FF.DD. |
ITA030026 | Stromboli und Strombolicchio Inseln | Lipari | ME | Stromboli und Strombolicchio Inseln | FF.DD. |
ITA030027 | Vulkaninsel | Lipari | ME | FF.DD. | |
ITA030028 | Insel Salina (Monte Fossa delle Felci und Lauch) |
Santa Marina, Malfa, Leni | ME | Berg der Farne und Lauch | Provinz Messina |
ITA030029 | Salina Island (Teich von Lingua) | Santa Marina | ME | Provinz Messina | |
ITA030030 | Lipari Insel | Lipari | ME | ||
ITA030031 | Isola Bella, Capo Taormina und Capo S. Andrea | Taormina | ME | Isola Bella | WWF |
ITA030032 | Milazzo | Milazzo | ME | ||
ITA030033 | Capo Calavà | Gioiosa Marea | ME | ||
ITA030034 | Rocche di Roccella Valdemone | Roccella Valdemone | ME | Holz von Malabotta | FF.DD. |
ITA030036 | Naturschutzgebiet des Flusses Alcantara | Roccella Valdemone, Castiglione von Sizilien, Mojo Alcantara, Malvagna, Francavilla von Sizilien, Motta Camastra, Gaggi, Calatabiano, Giardini Naxos, Randazzo, Granite, Taormina |
CT, ME | Alcantara River Park | Parkbehörde |
ITA030037 | Fiumara di Floresta | Castroreale, Rodì Milici | ME | ||
ITA030040 | Meeresboden von Taormina - Isola Bella | Taormina | ME | ||
ITA030041 | Meeresboden der Insel Salina | Santa Marina di Salina | ME | ||
ITA030042 | Peloritani-Gebirge, Curcuraci-Grat, Antennamare und Meeresgebiet der Meerenge Messina |
Messina, Villafranca, Saponara, Rometta, Monforte San Giorgio |
ME | Pantani von Capo Peloro | Provinz Messina |
ITA030044 | Äolischer Archipel - Meeres- und Landgebiet | Lipari, Santa Marina di Salina, Leni, Malfa |
ME | Stromboli Island e Strombolicchio; Insel von Panarea und nahe gelegenen Felsen; Alicudi Island; Insel der Farne und Götter Lauch Filicudi Island und Scogli Canna und Montenassari |
Provinz Messina, FF.DD. |
ITA040001 | Linosa Island | Lampedusa und Linosa | AG | Linosa Island und Lampione | FF.DD. |
ITA040002 | Lampedusa Island und Lampione | Lampedusa und Linosa | AG | Lampedusa Island | Legambiente |
ITA040003 | Mund von Magazzolo, Mund von Platani, Capo Bianco, Torre Salsa |
Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana |
AG | WWF, FF.DD. | |
ITA040004 | Mündung des Flusses Verdura | Caltabellotta, Sciacca, Villafranca Sicula, Calamonaci, Ribera |
AG | ||
ITA040005 | M. Cammarata - Contrada Salaci | Cammarata, San Giovanni Zwillinge | AG | Mount Cammarata | FF.DD. |
ITA040007 | Pizzo della Rondine, Bosco di S. Stefano Quisquina |
Cammarata, Santo Stefano Quisquina | AG | FF.DD. | |
ITA040006 | Monte Telegrafo und Rocca Ficuzza Komplex | Sambuca di Sicilia, Caltabellotta, Sciacca, S. Biagio Platani |
AG | ||
ITA040008 | Maccalube von Aragon | Joppolo Giancaxio, Aragon | AG | Maccalube von Aragon | Legambiente |
ITA040009 | Monte San Calogero (Sciacca) | Sciacca | AG | Monte San Calogero (Kronio) | FF.DD. |
ITA040010 | Küste von Palma di Montechiaro | Palma di Montechiaro | AG | ||
ITA040011 | La Montagnola und Acqua Fitusa | San Giovanni Gemini | AG | ||
ITA040012 | Meeresboden von Capo San Marco - Sciacca | Sciacca | AG | ||
ITA040013 | Pelagie-Archipel - Meeresgebiet e Erde |
Lampedusa und Linosa | AG | Insel Lampedusa; Insel von Linosa |
FF.DD. Company, Legambiente |
ITA050001 | Biviere und Macconi von Gela | Gela, Acate | CL.RG | Biviere von Gela | LIPU |
ITA050012 | Torre Manfria, Biviere und Piana di Gela | Gela, Butera, Acate, Niscemi, Caltagiron, Mazarin |
CL, CT, RG | LIPU | |
ITA050002 | Vaccarizzo-Stream (Terminalabschnitt) | Santa Caterina Villarmosa, Alimena | CL, PA | ||
ITA050003 | Sopran See | Serradifalco | CL | Sopran See | Provinz Caltanissetta |
ITA050004 | Monte Capodarso und das Flusstal Südliches Imera |
Enna, Caltanissetta, Pietraperzia | CL, EN | Monte Capodarso und das südliche Imera-Tal | Italien Nostra |
ITA050005 | Gebrochener See | Caltanissetta | CL | Gebrochener See | Legambiente |
ITA050006 | M. Conca | Campofranco, Milena | CL | Monte Conca | CAI |
ITA050007 | Korkholz von Niscemi | Niscemi | CL | Korkholz von Niscemi | FF.DD. |
ITA050008 | Falconara Klippe | Butera | CL | ||
ITA050009 | Felsen von Marianopoli | Petralia Sottana, Mussomeli, Caltanissetta, Marianopoli |
CL, PA | ||
ITA050010 | Muculufa Spitze | Ravanusa, Butera | CL, AG | ||
ITA050011 | Torre Manfria | Gela, Butera | CL | ||
ITA060001 | Ogliastro See | Ramacca, Aidone | EN, CT | ||
ITA060002 | Pergusa See | Enna | EN | Pergusa See | Provinz Enna |
ITA060003 | Pozzillo See | Agira, Gagliano Castelferrato, Regalbuto |
EN | ||
ITA060004 | Berg Altesina | Nikosia, Calascibetta, Leonforte | EN | Berg Altesina | FF.DD. |
ITA060006 | Monte Sambughetti, M. Campanito | Cerami, Nikosia, Mistretta | EN, ME | Sambuchetti Campanito | FF.DD. |
ITA060007 | Tal des Klaviers della Corte | Agira | EN | Tal des Klaviers della Corte | Universität von Catania |
ITA060008 | Contrada Giammaiano | Cerami, Capizzi | EN, ME | ||
ITA060009 | Sperlinga Holz, Alto Salso | Gangi, Sperlinga, Nikosia | EN, PA | ||
ITA060010 | Rossomanno-Tal | Enna, Aidone | EN | Rosomanno, Grottascura, Bellia | FF.DD. |
ITA060011 | Contrada Caprara | Pietraperzia | EN | Monte Capodarso und das südliche Imera-Tal | Italien Nostra |
ITA060012 | Wald der Piazza Armerina | Enna, Piazza Armerina, Aidone | EN | Rosomanno, Grottascura, Bellia | FF.DD. |
ITA060013 | Serre di M. Cannarella | Enna | EN | ||
ITA060014 | M. Chiapparo | Agira | EN | ||
ITA060015 | Contrada Avalanghe | Centuripe, Paternò | EN, CT | ||
ITA070001 | Mündung des Simeto-Flusses und des Gornalunga-Sees | Catania | CT | Simeto Oase | Provinz Catania |
ITA070002 | F. Fiumefreddo Naturschutzgebiet | Fiumefreddo von Sizilien, Calatabiano | CT | Fluss Fiumefreddo | Provinz Catania |
ITA070003 | Die Gurna | Mascali, Fiumefreddo von Sizilien | CT | ||
ITA070004 | Timpa von Acireale | Acireale | CT | La Timpa | FF.DD. |
ITA070005 | Bosco di Santo Pietro | Caltagirone, Mazzarrone | CT | Bosco di Santo Pietro | FF.DD. |
ITA070006 | Inseln der Zyklopen | Acicastello | CT | Lachea Island und Faraglioni dei Ciclopi | Universität von Catania |
ITA070008 | Immacolatelle Complex, Micio Conti, Nachbarwälder |
San Gregorio di Catania | CT | Immacolatella- und Micio-Conti-Komplex | Universität von Catania |
ITA070009 | Altomontana Gürtel des Ätna | Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, Belpasso, Ragalna, Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto, Randazzo |
CT | Parco dell'Etna | Parkbehörde |
ITA070010 | Dammusi | Bronte, Randazzo, Castiglione di Sizilien |
CT | Parkbehörde | |
ITA070012 | Pineta di Adrano und Biancavilla | Bronte, Adrano, Biancavilla, Ragalna | CT | Parkbehörde | |
ITA070013 | Linguaglossa Kiefernwald | Castiglione von Sizilien, Linguaglossa | CT | Parkbehörde | |
ITA070014 | M. Baracca, Bezirk Giarrita | Sant'Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa |
CT | Parkbehörde | |
ITA070015 | Tripodo Canalone | Zafferana Etnea, Pedara, Trecastagni, Nicolosi |
CT | Parkbehörde | |
ITA070016 | Valle del Bove | Zafferana | CT | Parkbehörde | |
ITA070017 | Skifahren im Roccazzo della Bandiera | Maletto, Bronte | CT | Parkbehörde | |
ITA070018 | Piano dei Grilli | Bronte | CT | Parkbehörde | |
ITA070019 | Gurrida See und S. Venera Skifahren | Randazzo, Bronte, Maletto | CT | Parkbehörde | |
ITA070020 | Holz von Milo | Milo, Zafferana Etnea | CT | Parkbehörde | |
ITA070023 | Monte Minardo | Adrano, Bronte | CT | Parkbehörde | |
ITA070024 | Mount Arso | Ragalna, Santa Maria di Licodia | CT | Parkbehörde | |
ITA070021 | Holz von S. Maria La Stella | Aci Sant'Antonio | CT | ||
ITA070022 | Holz von Linera | Santa Venerina | CT | ||
ITA070011 | Poggio S. Maria | adrano | CT | ||
ITA070025 | Pietralunga Abschnitt von F. Simeto | Biancavilla, Centuripe, Paternò | CT, EN | ||
ITA070026 | F. Simeto Lavaschluchten | Bronte, Randazzo, Adrano, Centuripe, Cesaro |
CT, EN, ME | Simeto Lavaschluchten | FF.DD. |
ITA070027 | Contrada Sorbera und Contrada Gibiotti | Linguaglossa, Castiglione di Sicilia | CT | Alcantara River Park | Parkbehörde |
ITA070028 | Meeresboden von Acicastello (Isola Lachea - Ciclopi) | Acicastello | CT | Lachea Island und Faraglioni dei Ciclopi | |
ITA070029 | Biviere di Lentini, Mittelteil und Mund des Simeto Flusses und des Gebiets vor dem Mund |
Centuripe, Paternò, Biancavilla, Catania, Lentini, Ramacca |
CT, EN, SR | Simeto Oase | Provinz Catania |
ITA080001 | Mündung des Irmino | Ragusa, Scicli | RG | Waldpeeling des Irminio | Provinz Ragusa |
ITA080002 | Oberlauf des Irmino | Ragusa | RG | ||
ITA080003 | Tal von F. Ippari (Pineta di Vittoria) | Vittoria, Ragusa, Comiso | RG | Pino d'Aleppo Reserve | Provinz Ragusa |
ITA080004 | Punta Braccetto, Bezirk Cammarana | Vittoria, Ragusa | RG | ||
ITA080005 | Insel des Lauchs | Ispica | RG | ||
ITA080006 | Cava Randello, Passo Marinaro | Ragusa | RG | ||
ITA080007 | Maganuco Strand | Modica, Pozzallo | RG | ||
ITA080008 | Contrada Religion | Modica | RG | ||
ITA080009 | Cava d'Ispica | Modica, Ispica, Rosolini | RG, SR | ||
ITA080010 | Meeresbodenmündung des Irminio | Ragusa, Scicli | RG | ||
ITA090001 | Capo Passero Island | Porto Palo von Capo Passero | SR | ||
ITA090003 | Pantani im Südosten Siziliens | Noto, Ispica, Pachino, Porto Palo di Capo Passero | SR, RG | ||
ITA090004 | Pantano Morghella | Pachino | SR | ||
ITA090005 | Sumpf von Marzamemi | Pachino | SR | ||
ITA090006 | Saline di Siracusa und F. Ciane | Syracuse | SR | Fluss Ciane und Salzlösung von Syrakus | Provinz Syrakus |
ITA090007 | Cava Grande del Cassibile, C. Cinque Türen, Steinbruch und Wald von Bauli |
Syrakus, Noto, Avola | SR | Cavagrande del Cassibile | FF.DD. |
ITA090008 | Capo Murro di Porco, Halbinsel der Maddalena und Pellegrino Höhle |
Syracuse | SR | ||
ITA090009 | Tal von F. Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino | Sortino, Ferla, Buscemi, Cassaro, Palazzolo Acreide |
SR | Pantalica, Anapo Valley und Cavagrande Stream | FF.DD. |
ITA090010 | Isola Correnti, Pantani di P. Pilieri, geschlossen der Alge und Parrino |
Porto Palo von Capo Passero | SR | ||
ITA090011 | Monello Höhle | Syracuse | SR | Monello Höhle | Universität von Catania |
ITA090012 | Palombara Höhle | Priolo Gargallo, Melilli | SR | Palombara Höhle | Universität von Catania |
ITA090013 | Kochsalzlösung von Priolo | Priolo Gargallo | SR | Kochsalzlösung von Priolo | LIPU |
ITA090014 | Salzpfannen von Augusta | Augusta | SR | ||
ITA090015 | Sapillone Stream | Carlentini, Buccheri, Ferla | SR | ||
ITA090016 | Oberlauf des Asinaro, Cava Piraro und Cava Carosello | bekannt | SR | ||
ITA090017 | Palombieri Steinbruch | Modica | RG | ||
ITA090018 | F. Tellesimo | Modica, Rosolini, Avola | SR, RG | ||
ITA090019 | Kardinalsteinbruch | Palazzolo Acreide, Noto, Canicattini Bad |
SR | ||
ITA090020 | Climiti Berge | Melilli, Sortino, Priolo Gargallo | SR | ||
ITA090021 | Contessa Steinbruch - Cugno Lupo | Syrakus, Noto | SR | ||
ITA090022 | Bosco Pisano | Francofonte, Vizzini, Buccheri | SR, CT | ||
ITA090023 | Monte Lauro | Vizzini, Buccheri, Giarratana | SR, RG, CT | ||
ITA090024 | Cozzo Ogliastri | Melilli | SR | Speläologischer Komplex Villasmundo-Sant'Alfio | Universität von Catania |
ITA090025 | Eingedrungen von Lentini | Lentini | SR | ||
ITA090026 | Meeresboden von Brucoli - Agnone | Augusta | SR | ||
ITA090027 | Meeresboden von Vendicari | bekannt | SR | ||
ITA090028 | Meeresboden der Insel Capo Passero | Porto Palo von Capo Passero | SR | ||
ITA090002 | Vendicari | bekannt | SR | Vendicari Wildlife Oasis | FF.DD. |
ITA090029 | Pantani im Südosten Siziliens, Morghella, von Marzamemi, von Punta Pilieri und Vendicari |
Noto, Ispica, Pachino, Porto Palo von Capo Passero |
SR | FF.DD. |
[wp_ad_camp_1]
Liste der Schutzgebiete - Reserven
Facebook Kommentare