Liste der monumentalen Bäume von Sizilien
Mit dem Ministerialdekret Nr. 5450 vom 19 wurde die erste Liste monumentaler Bäume in Italien erstellt, die gemäß Artikel 12 des Gesetzes vom 2017. Januar 7, Nr. 14, und dem entsprechenden Durchführungsdekret vom 2013. Oktober 10 erstellt wurde. Die Liste wurde am 23 (DM) aktualisiert n. 9022657 vom 24)
PROGR | AUSWEISKARTE | UMLAND | COMMON | STANDORTE | GEMEINSAMER NAME DER ARTEN | KRITERIEN DER MONUMENTALITÄT |
1 | 01 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
2 | 02 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
3 | 03 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Olivo | c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
4 | 04 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Myrte | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert |
5 | 05 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
6 | 06 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
7 | 07 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Tal der Tempel | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
8 | 08 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Piazza Aldo Moro | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert e) Pflanzenarchitektur f) Landschaftswert |
9 | 09 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Basilika der Unbefleckten Empfängnis - Via Pirandello | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert e) Pflanzenarchitektur f) Landschaftswert |
10 | 10 / A089 / AG / 19 | Agrigento | Agrigento | Piazza Aldo Moro | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
11 | 01 / B275 / AG / 19 | Agrigento | Burgio | Guardiola | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe |
12 | 01 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Villa Comunale | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
13 | 02 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Figotto | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
14 | 03 / B427 / AG / 19 | Agrigento | Caltabellotta | Figotto | Kork | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
15 | 01 / E714 / AG / 19 | Agrigento | Lucca Sicula | Ciancimino | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
16 | 01 / F126 / AG / 19 | Agrigento | menfi | Ravidà Company - Krieg Soprana - Provinzstraße Nr. 48 | Kork | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
17 | 02 / F126 / AG / 19 | Agrigento | menfi | Ravidà Company - Krieg Soprana | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
18 | 01 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Comunale | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit |
19 | 02 / H269 / AG / 19 | Agrigento | Ribera | Villa Comunale | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit |
20 | 01 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
21 | 02 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
22 | 03 / H743 / AG / 19 | Agrigento | Sambuca di Sicilia | Adragna - Provinzstraße Nr. 69 | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
23 | 01 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | San Crispino | Mandelbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
24 | 03 / H914 / AG / 19 | Agrigento | San Giovanni Gemini | Melaco | Aleppo Kiefer | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert |
25 | 01 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Serra Quisquina | Verstopfte Eiche | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
26 | 02 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Grotticelle | Farnia | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
27 | 03 / I356 / AG / 19 | Agrigento | Santo Stefano Quisquina | Piani Piraini - Die Pistacchiera | Hausbirne | a) Alter und / oder Größe |
28 | 01 / I533 / AG / 19 | Agrigento | Sciacca | Scunchiapani | Olive | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
29 | 01 / A028 / CT / 19 | Catania | Acireale | La Timpa - Über die Santa Maria della Scala | Gemeinsamer Platane | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
30 | 01 / A056 / CT / 19 | Catania | adrano | Galvarina - Blumenwiese | Lärchenkiefer | b) Form und Lager f) Landschaftswert |
31 | 01 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Berg Ägypten | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert |
32 | 02 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Monte Lepre | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert |
33 | 03 / B202 / CT / 19 | Catania | Bronte | Poggio La Caccia | Ätna Birke | d) botanische Seltenheit f) Landschaftswert |
34 | 01 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Molara | Kork | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager f) Landschaftswert |
35 | 02 / B428 / CT / 19 | Catania | Caltagirone | Vittorio Emanuele Gärten | Zeder des Atlas | e) Pflanzenarchitektur |
36 | 01 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
37 | 02 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Queensland Kiefer | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur f) Landschaftswert |
38 | 03 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Villa Bellini | Queensland Kiefer | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur f) Landschaftswert |
39 | 04 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Höheres Institut von Catania - Via Valdisavoia 9 | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager f) Landschaftswert |
40 | 05 / C351 / CT / 19 | Catania | Catania | Über Etnea 397 | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
41 | 01 / E602 / CT / 19 | Catania | Linguaglossa | Pernicana | Lärchenkiefer | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
42 | 01 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Monte Fontana - Timpa Modda | Cerro | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
43 | 02 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Caselle - Via Guglielmo Marconi | Neapolitanischer Ahorn | a) Alter und / oder Größe |
44 | 03 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Giarrita | Buche | a) Alter und / oder Größe g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
45 | 04 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Bosco Barone Nicolosi | Ahorn von Ungarn | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
46 | 05 / F214 / CT / 19 | Catania | Milo | Platz des Heiligen Herzens - Provinzstraße 59 | Bagolaro | a) Alter und / oder Größe g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
47 | 01 / F781 / CT / 19 | Catania | Motta Sant'Anastasia | Contrada Gebbia | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
48 | 01 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterno | Villa Moncada | Tipuana | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit f) Landschaftswert |
49 | 02 / G371 / CT / 19 | Catania | Paterno | Kreisverkehr auf der Via Vittorio Emanuele | Rostige Abb | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit f) Landschaftswert |
50 | 01 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Monte Santa Maria - Contrada Annunziata | Ätna Birke | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit f) Landschaftswert |
51 | 02 / H175 / CT / 19 | Catania | Randazzo | Mount Colla | Bergahorn Ahorn | f) Landschaftswert |
52 | 01 / H325 / CT / 19 | Catania | Ripon | Villa Puglisi | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager e) Pflanzenarchitektur f) Landschaftswert |
53 | 01 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Dagala des Königs | Falsche Eiche | f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
54 | 02 / I314 / CT / 19 | Catania | Santa Venerina | Cosentini Park | Falsche Eiche | f) Landschaftswert |
55 | 01 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Nucifori | Castagno | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
56 | 02 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Pomazzo | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
57 | 03 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Magazzeni | Ätna Birke | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
58 | 04 / I216 / CT / 19 | Catania | Sant'Alfio | Tramazzi | Castagno | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
59 | 01 / L355 / CT / 19 | Catania | trecastagni | Kirche Santa Maria dei Tremonti | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
60 | 02 / L355 / CT / 19 | Catania | trecastagni | Contrada da Carpene | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe f) Landschaftswert |
61 | 01 / M100 / CT / 19 | Catania | Vizzini | Via Castello 26 | Hauskiefer | c) ökologischer Wert e) Pflanzenarchitektur |
62 | 01 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana | Contrada Carlino | Steineiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
63 | 02 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana | Acquarocca degli Zappini | Buche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
64 | 03 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana | Cassone Straße - Monte Pomiciaro | Espe | f) Landschaftswert |
65 | 04 / M139 / CT / 19 | Catania | Zafferana | Ilice | Buche | f) Landschaftswert |
66 | 03 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Bergahorn Ahorn | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
67 | 04 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Bergahorn Ahorn | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
68 | 05 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Feldahorn | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
69 | 06 / B804 / ME / 19 | Messina | Caronia | Bosco Tassita | Buche | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
70 | 01 / D825 / ME / 19 | Messina | Furnari | Furnari | Hauskiefer | b) Form und Lager f) Landschaftswert |
71 | 01 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Excelsior Palast | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
72 | 02 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Excelsior Palast | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
73 | 03 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Excelsior Palast | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
74 | 04 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Excelsior Palast | Gewöhnliche Zypresse | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
75 | 05 / L042 / ME / 19 | Messina | Taormina | Excelsior Palast | Gewöhnliche Zypresse | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
76 | 01 / A882 / PA / 19 | Palermo | Bisacquino | Santa Maria del Bosco - Valvino - Provinzstraße Nr. 35 | Kastanieneiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
77 | 01 / C968 / PA / 19 | Palermo | Contessa Entellina | Abtei von Santa Maria del Bosco | Schwarzpappel | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
78 | 01 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Vanelle - Staatsstraße Nr. 132 | Kastanieneiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
79 | 02 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Schalldämpfer | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
80 | 03 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Schalldämpfer | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert |
81 | 04 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Pullicia di Sopra | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert |
82 | 05 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Bosco di Rifesi - Heiligtum | Mandelbaum | a) Alter und / oder Größe |
83 | 07 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Bosco Rifesi - Heiligtum | Kastanieneiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
84 | 08 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Bosco Rifesi - Heiligtum | Kastanieneiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
85 | 09 / G263 / PA / 19 | Palermo | Palazzo Adriano | Großer Fluss | Schwarzpappel | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
86 | 01 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Über Notarbartolo 23 | Magnoliid Abb | g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
87 | 02 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Pallavicino - Via Cesenatico | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
88 | 03 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Garibaldi - Piazza Marina | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
89 | 04 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Heiligtum von Santa Maria di Gesù | Gewöhnliche Zypresse | a) Alter und / oder Größe g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
90 | 05 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Über Piano dell'Ucciardone | Gemeinsamer Platane | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager |
91 | 06 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia in den Terre Rosse | Queensland Kiefer | d) botanische Seltenheit |
92 | 07 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia in den Terre Rosse | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
93 | 08 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Trabia in den Terre Rosse | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
94 | 09 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
95 | 10 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur |
96 | 11 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Rauchfressende Pflanze | d) botanische Seltenheit |
97 | 12 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Malfitano Whitaker - Via Dante 167 | Yucca | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
98 | 13 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Giulia | Mexikanische Palme | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
99 | 14 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Englisch Garten | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
100 | 15 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Englisch Garten | Baum Phytolacca | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
101 | 17 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Pantelleria-Palast - Piazza Giovanni Meli | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
102 | 18 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vergilplatz | Weiße Feige | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
103 | 19 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Über Claudio Monteverdi | Kalifornische Palme | f) Landschaftswert |
104 | 20 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Ugo La Malfa 169 | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
105 | 21 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Via Ugo La Malfa 169 | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
106 | 22 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto - Corso Calatafimi 262 | Rauchfressende Pflanze | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
107 | 23 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Rauchfressende Pflanze | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
108 | 24 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
109 | 25 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Vivai Lo Porto | Feuerbaum | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
110 | 26 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Bonanno - Piazza Vittoria | Dattelpalme | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
111 | 27 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Zen - Viale Sandro Pertini 710 | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
112 | 28 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Chinesisches Gebäude - Via Duca degli Abruzzi | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
113 | 29 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Ficus mit kleinen Früchten | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
114 | 30 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
115 | 31 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Ficus mit kleinen Früchten | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
116 | 32 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Niscemi | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
117 | 33 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Pekannuss | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
118 | 34 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Falscher Kapok | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit |
119 | 35 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Melaleuca glabra | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit |
120 | 36 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
121 | 37 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Drachenbaum | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit |
122 | 38 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Cycas | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
123 | 39 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Botanischer Garten | Kiefernsäule | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit |
124 | 40 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
125 | 41 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca - Viale Regione Siciliana | Kiefernsäule | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
126 | 42 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Norfolk Kiefer | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
127 | 43 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Gemeinsamer Platane | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
128 | 44 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Kiefernsäule | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit |
129 | 45 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa Tasca | Dattelpalme | a) Alter und / oder Größe |
130 | 46 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | Villa von Neapel | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
131 | 47 / G273 / PA / 19 | Palermo | Palermo | SM von Jesus | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
132 | 01 / A014 / RG / 19 | Ragusa | Acate | Lippia Litteri | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
133 | 01 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Falsche Eiche | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
134 | 02 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Montesano - Muti | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
135 | 03 / C612 / RG / 19 | Ragusa | Chiaramonte Gulfi | Muti | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
136 | 01 / E366 / RG / 19 | Ragusa | Ispica | Palazzelli | Olivo | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
137 | 01 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Favarottella | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
138 | 03 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Miglifulo | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
139 | 04 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
140 | 05 / F258 / RG / 19 | Ragusa | Modica | Cammaratini Cava Palomberi | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
141 | 01 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Donna Fugata Schloss | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur |
142 | 02 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Donna Fugata Schloss | Magnoliid Abb | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur |
143 | 03 / H163 / RG / 19 | Ragusa | Ragusa | Mündung des Flusses Irminio | Lentisk | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager f) Landschaftswert |
144 | 01 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | San Nicola-Tellaro | Feldulme | a) Alter und / oder Größe |
145 | 02 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Pizzuta | Mandelbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
146 | 03 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | San Nicola Belludia | Afrikanischer Tamariske | a) Alter und / oder Größe |
147 | 04 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Cava Candelaro | Johannisbrotbaum | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert |
148 | 05 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Piazza Xvi Maggio | Norfolk Kiefer | a) Alter und / oder Größe d) botanische Seltenheit e) Pflanzenarchitektur |
149 | 06 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Drei Stücke | Lentisk | a) Alter und / oder Größe |
150 | 07 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Busulmone | Olivo | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert |
151 | 08 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Busulmone | Mandelbaum | a) Alter und / oder Größe |
152 | 09 / F943 / SR / 19 | Syracuse | bekannt | Kirche Santa Lucia di Mendola | Steineiche | a) Alter und / oder Größe c) ökologischer Wert f) Landschaftswert g) historischer, kultureller, religiöser Wert |
153 | 01 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Gewöhnliche Zypresse | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager |
154 | 02 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Libanonzeder | a) Alter und / oder Größe b) Form und Lager |
155 | 03 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Villa Comunale | Steineiche | a) Alter und / oder Größe |
156 | 04 / G267 / SR / 19 | Syracuse | Palazzolo Acreide | Contrada Bibbiniello | Gemeiner Walnuss | a) Alter und / oder Größe |
I Grandi Alberi di Sicilia, veröffentlicht von den Regional State Forests of Sicily, werden die Karten von 100 Pflanzen, aufgeteilt nach Provinzen, präsentiert:
- Agrigento (8)
- Caltanissetta (4)
- Enna (2)
- Messina (17)
- Palermo (34)
- Ragusa (11)
- Siracusa (4)
- Trapani (2)
im gleichen Umfang ist es in 430 registrierten Monumentalbäumen angegeben.
Es ist möglich, das Buch als PDF herunterzuladen. "Die großen Bäume Siziliens
Sonstige Unterlagen:
Karten für die Volkszählung der monumentalen Bäume von Sizilien 11-26 (Herausgegeben von Rosario Schicchi und Francesco M. Raimondo)
Karten für die Volkszählung der monumentalen Bäume von Sizilien 37-43 (Herausgegeben von Rosario Schicchi und Francesco M. Raimondo)
Während Sie darauf warten, die Submap mit den Informationen der Monumentalbäume Siziliens in Data Maps Heritage hochzuladen, laden wir Sie ein, die Karte von der Geoportalesicilia-Website anzuzeigen, die von Service II - Touristenobservatorium - LabGIS-Büro - Abteilung Tourismus, Sport und Unterhaltung der sizilianischen Region erstellt wurde.
Link: https: // Osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/index.php/2015/02/18/alberi-monumentali-di-sicilia/
Liste der monumentalen Bäume Sizilien
Facebook Kommentare