قائمة مواقع Natura 2000 (SIC ZSC ZPS) في منطقة صقلية
قائمة SICs و SPAs الواقعة داخل أراضي المنطقة ، المحددة وفقًا للتوجيهات رقم. 79/409 / EEC ولا. 92/43 / الجماعة الاقتصادية الأوروبية. تأتي القائمة من وزارة البيئة (مرسلة إلى المفوضية الأوروبية اعتبارًا من أبريل 2020)
كودس | اسم | ZSC | SIC | ZPS | سوب (ها) |
|
|
||
ITA010001 | جزر ستاغنون مارسالا | zsc | 641 | ITA010001_A3-vert.jpg | Site_ITA010001.pdf | ||||
ITA010002 | جزيرة ماريتيمو | zsc | 1111 | ITA010002_A3-vert.jpg | Site_ITA010002.pdf | ||||
ITA010003 | جزيرة ليفانزو | zsc | 552 | ITA010003_A4-vert.jpg | Site_ITA010003.pdf | ||||
ITA010004 | جزيرة فافينانا | zsc | 1832 | ITA010004_A4-horiz.jpg | Site_ITA010004.pdf | ||||
ITA010005 | بحيرات بريولا وجورغي توندي والتزلج في مازارا | zsc | 1511 | ITA010005_A4-vert.jpg | Site_ITA010005.pdf | ||||
ITA010006 | مستنقعات كابو فيتو ومارجي سباني | zsc | منتجع صحي | 350 | ITA010006_A4-vert.jpg | Site_ITA010006.pdf | |||
ITA010007 | ملح تراباني | zsc | 1007 | ITA010007_A3-vert.jpg | Site_ITA010007.pdf | ||||
ITA010008 | مجمع مونتي بوسكو وسكوراس | zsc | 606 | ITA010008_A4-vert.jpg | Site_ITA010008.pdf | ||||
ITA010009 | جبل بونيفاتو | zsc | 322 | ITA010009_A4-vert.jpg | Site_ITA010009.pdf | ||||
ITA010010 | مونتي سان جوليانو | zsc | 999 | ITA010010_A3-vert.jpg | Site_ITA010010.pdf | ||||
ITA010011 | نظام الكثبان الرملية في كابو جرانيتولا ، مصب بورتو بالو وبليس | zsc | 538 | ITA010011_A4-horiz.jpg | Site_ITA010011.pdf | ||||
ITA010012 | Marausa: فرك مع Quercus calliprinos | zsc | 3,03 | ITA010012_A4-vert.jpg | Site_ITA010012.pdf | ||||
ITA010013 | خشب كالاتافيمي | zsc | 241 | ITA010013_A4-vert.jpg | Site_ITA010013.pdf | ||||
ITA010014 | التزلج في مارسالا | zsc | 4577 | ITA010014_A4-vert.jpg | Site_ITA010014.pdf | ||||
ITA010015 | مجمع مونتي في كاستيلاماري ديل جولفو (TP) | zsc | 2406 | ITA010015_A3-vert.jpg | Site_ITA010015.pdf | ||||
ITA010016 | مونتي كوفانو وليتورال | zsc | 561 | ITA010016_A4-vert.jpg | Site_ITA010016.pdf | ||||
ITA010017 | كابو سان فيتو ، مونتي موناكو ، زينجارو ، فارجليوني سكوبيلو ، مونتي سباراسيو | zsc | 7338 | ITA010017_A4-vert.jpg | Site_ITA010017.pdf | ||||
ITA010018 | مصب تيار كالاتوبو والكثبان الرملية | zsc | 108 | ITA010018_A4-vert.jpg | Site_ITA010018.pdf | ||||
ITA010019 | جزيرة بانتيليريا: مونتانا غراندي ومونتي جيبيلي | zsc | 3099 | ITA010019_A4-vert.jpg | Site_ITA010019.pdf | ||||
ITA010020 | جزيرة بانتيليريا - المنطقة الساحلية والمنحدرات و Bagno dell'Acqua | zsc | 3402 | ITA010020_A3-vert.jpg | Site_ITA010020.pdf | ||||
ITA010021 | أحواض الملح مارسالا | zsc | 315 | ITA010021_A3-vert.jpg | Site_ITA010021.pdf | ||||
ITA010022 | مجمع مونتي دي سانتا نينفا - جبلينا ومغارة سانتا نينفا | zsc | 783 | ITA010022_A3-vert.jpg | Site_ITA010022.pdf | ||||
ITA010023 | جبل السالمي العظيم | zsc | 1321 | ITA010023_A3-horiz.jpg | Site_ITA010023.pdf | ||||
ITA010024 | قاع أرخبيل جزر العقادي | zsc | 54655 | ITA010024_A4-vert.jpg | Site_ITA010024.pdf | ||||
ITA010025 | قاع خليج كوستوناتشي | SIC | 7393 | ITA010025_A3-vert.jpg | Site_ITA010025.pdf | ||||
ITA010026 | قاع جزيرة ستاغنون في مارسالا | zsc | 3442 | ITA010026_A4-vert.jpg | Site_ITA010026.pdf | ||||
ITA010027 | أرخبيل العقدي - المنطقة البحرية والبرية | منتجع صحي | 48291 | ITA010027_A3-horiz.jpg | Site_ITA010027.pdf | ||||
ITA010028 | Stagnone di Marsala و Saline di Trapani - منطقة بحرية وبرية | منتجع صحي | 3731 |
|
Site_ITA010028.pdf | ||||
ITA010029 | مونتي كوفانو وكابو سان فيتو ومونتي سباراجيو | منتجع صحي | 15231 | ITA010029_A3-vert.jpg | Site_ITA010029.pdf | ||||
ITA010030 | جزيرة بانتيليريا والمنطقة البحرية المحيطة بها | منتجع صحي | 15778 | ITA010030_A4-vert.jpg | Site_ITA010030.pdf | ||||
ITA010031 | بحيرات بريولا وجورغي توندي والتزلج في مازارا وبانتانو ليون | منتجع صحي | 1652 | ITA010031_A3-vert.jpg | Site_ITA010031.pdf | ||||
ITA010032 | قاع البحر من Zingaro | SIC | 2619 | ITA010032_A3-vert.jpg | Site_ITA010032.pdf | ||||
ITA010033 | بنوك ماريتيمو | SIC | 6169 | ITA010033_A3-vert.jpg | Site_ITA010033.pdf | ||||
ITA010034 | بانتاني دي أنغيلارا | SIC | منتجع صحي | 124 | ITA010034_A4-horiz.jpg | Site_ITA010034.pdf | |||
ITA020001 | روكا تشفالو | zsc | 36 | ITA020001_A4-vert.jpg | Site_ITA020001.pdf | ||||
ITA020002 | غابات جبيلمانا وتشفالو | zsc | 2570 | ITA020002_A4-vert.jpg | Site_ITA020002.pdf | ||||
ITA020003 | وودز سان ماورو كاستلفيردي | zsc | 3559 | ITA020003_A3-vert.jpg | Site_ITA020003.pdf | ||||
ITA020004 | سلفاتور ، مونتي كاتارينيسي ، فالون مانداريني ، البيئات الرطبة | zsc | 5815 | ITA020004_A4-vert.jpg | Site_ITA020004.pdf | ||||
ITA020005 | جزيرة الأنثى | zsc | 15 | ITA020005_A4-vert.jpg | Site_ITA020005.pdf | ||||
ITA020006 | كابو جالو | zsc | 549 | ITA020006_A4-vert.jpg | Site_ITA020006.pdf | ||||
ITA020007 | Boschi Ficuzza and Cappelliere و Vallone Cerasa و Castagneti Mezzojuso | zsc | 4627 | ITA020007_A3-vert.jpg | Site_ITA020007.pdf | ||||
ITA020008 | روكا بوسامبرا وروش دي راو | zsc | 6243 | ITA020008_A3-horiz.jpg | Site_ITA020008.pdf | ||||
ITA020009 | كالا روسا وكابو راما | zsc | 200 | ITA020009_A3-vert.jpg | Site_ITA020009.pdf | ||||
ITA020010 | جزيرة أوستيكا | zsc | منتجع صحي | 349 | ITA020010_A4-vert.jpg | Site_ITA020010.pdf | |||
ITA020011 | روش دي كاسترونوفو ، بيتزو لوبو ، غورغي دي إس أندريا | zsc | 1795 | ITA020011_A3-vert.jpg | Site_ITA020011.pdf | ||||
ITA020012 | وادي نهر أوريتو | zsc | 158 | ITA020012_A4-vert.jpg | Site_ITA020012.pdf | ||||
ITA020013 | بحيرة بيانا ديجلي ألبانيزي | zsc | 637 | ITA020013_A4-horiz.jpg | Site_ITA020013.pdf | ||||
ITA020014 | مونتي بيليجرينو | zsc | 861 | ITA020014_A3-vert.jpg | Site_ITA020014.pdf | ||||
ITA020015 | مجمع كالانشيفو في كاستيلانا سيكولا | zsc | 182 | ITA020015_A3-horiz.jpg | Site_ITA020015.pdf | ||||
ITA020016 | مونتي كواكيلا ، مونتي دي سيرفي ، بيتزو كاربونارا ، مونتي فيرو ، بيتزو أوتيرو | zsc | 8355 | ITA020016_A4-vert.jpg | Site_ITA020016.pdf | ||||
ITA020017 | مجمع Pizzo Dipilo و Querceti على الحجر الجيري | zsc | 4387 | ITA020017_A3-horiz.jpg | Site_ITA020017.pdf | ||||
ITA020018 | مصب نهر بولينا ومونتي تاردارا | zsc | 2095 | ITA020018_A4-vert.jpg | Site_ITA020018.pdf | ||||
ITA020019 | منحدرات كاتالفانو وكابو زافيرانو | zsc | 340 | ITA020019_A4-vert.jpg | Site_ITA020019.pdf | ||||
ITA020020 | غابات البلوط دائمة الخضرة لجيراسي سيكولو وكاستيلبونو | zsc | 3380 | ITA020020_A3-vert.jpg | Site_ITA020020.pdf | ||||
ITA020021 | جبل لونجا ، بيتزو مونتانيلو | zsc | 4923 | ITA020021_A3-vert.jpg | Site_ITA020021.pdf | ||||
ITA020022 | كالانك والغابات ومروج رينا | zsc | 754 | ITA020022_A4-vert.jpg | Site_ITA020022.pdf | ||||
ITA020023 | رافو روسو ومونتي كوتشيو وفالون ساجانا | zsc | 6565 | ITA020023_A4-vert.jpg | Site_ITA020023.pdf | ||||
ITA020024 | قلاع سيمينا | zsc | 1139 | ITA020024_A4-horiz.jpg | Site_ITA020024.pdf | ||||
ITA020025 | بوسكو دي إس أدريانو | zsc | 6821 | ITA020025_A3-vert.jpg | Site_ITA020025.pdf | ||||
ITA020026 | مونتي بيزوتا ، كوستا ديل كاربينيتو ، موردا | zsc | 1949 | ITA020026_A3-vert.jpg | Site_ITA020026.pdf | ||||
ITA020027 | مونتي إياتو ، كوميتا ، ماغانوس وبيتزو بارينو | منتجع صحي | 3034 | ITA020027_A4-horiz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020027 | مونتي إياتو ، كوميتا ، ماغانوس وبيتزو بارينو | zsc | 3034 | ITA020027_A4-horiz.jpg | Site_ITA020027.pdf | ||||
ITA020028 | سيرا ديل ليون ومونتي ستاغناتارو | zsc | 3750 | ITA020028_A4-vert.jpg | Site_ITA020028.pdf | ||||
ITA020029 | مونتي روز ومونتي بيرنيس | zsc | 2529 | ITA020029_A4-vert.jpg | Site_ITA020029.pdf | ||||
ITA020030 | مونتي ماتاسارو ومونتي جرادارا ومونتي سينيورا | zsc | منتجع صحي | 3989 | ITA020030_A3-vert.jpg | Site_ITA020030.pdf | |||
ITA020031 | مونتي دي إنديزي ، جبل الخيول ، بيتزو بونتورنو وبيان ديل ليون | zsc | 2432 | ITA020031_A4-vert.jpg | Site_ITA020031.pdf | ||||
ITA020032 | وودز جرانزا | zsc | 1878 | ITA020032_A4-vert.jpg | Site_ITA020032.pdf | ||||
ITA020033 | مونتي سان كالوجيرو (تيرميني إيميريز) | zsc | 2799 | ITA020033_A4-vert.jpg | Site_ITA020033.pdf | ||||
ITA020034 | Monte Carcaci و Pizzo Colobria والبيئات الرطبة | zsc | 1869 | ITA020034_A4-vert.jpg | Site_ITA020034.pdf | ||||
ITA020035 | مونتي جينواردو وسانتا ماريا ديل بوسكو | zsc | 2683 | ITA020035_A4-vert.jpg | Site_ITA020035.pdf | ||||
ITA020036 | مونتي تريونا ومونتي كولومبا | zsc | 3313 | ITA020036_A3-horiz.jpg | Site_ITA020036.pdf | ||||
ITA020037 | مونتي باراتو ، كارديليا ، بيتزو كانجالوسي وخوانق تيار كورليوني | zsc | 5351 | ITA020037_A3-vert.jpg | Site_ITA020037.pdf | ||||
ITA020038 | كونترادا سيرادينو كورك | zsc | 341 | ITA020038_A4-vert.jpg | Site_ITA020038.pdf | ||||
ITA020039 | مونتي كان ، بيتزو سيلفا آ ماري ، مونتي تريغنا | zsc | 4944 | ITA020039_A3-vert.jpg | Site_ITA020039.pdf | ||||
ITA020040 | جبل زيمارا (جانجي) | zsc | 1783 | ITA020040_A4-vert.jpg | Site_ITA020040.pdf | ||||
ITA020041 | مونتي سان كالوجيرو (جانجي) | zsc | 174 | ITA020041_A4-vert.jpg | Site_ITA020041.pdf | ||||
ITA020042 | روش دي إنتيلا | zsc | منتجع صحي | 178 | ITA020042_A4-vert.jpg | Site_ITA020042.pdf | |||
ITA020043 | مونتي روزامارينا وكوزو فامي | zsc | 236 | ITA020043_A4-vert.jpg | Site_ITA020043.pdf | ||||
ITA020044 | جبل جريفون | zsc | 1705 | ITA020044_A4-horiz.jpg | Site_ITA020044.pdf | ||||
ITA020045 | روكا سيارا | zsc | 400 | ITA020045_A4-vert.jpg | Site_ITA020045.pdf | ||||
ITA020046 | قاع جزيرة أوستيكا | zsc | 16214 | ITA020046_A4-vert.jpg | Site_ITA020046.pdf | ||||
ITA020047 | قاع البحر من Isola delle Femmine - Capo Gallo | SIC | 2155 | ITA020047_A4-horiz.jpg | Site_ITA020047.pdf | ||||
ITA020048 | مونتي سيكاني وروكا بوسامبرا وبوسكو ديلا فيكوزا | منتجع صحي | 59355 | ITA020048_A4-vert.jpg | Site_ITA020048.pdf | ||||
ITA020049 | مونتي بيكورارو وبيتزو سيرينا | منتجع صحي | 8603 | ITA020049_A3-vert.jpg | Site_ITA020049.pdf | ||||
ITA020050 | مادوني بارك | منتجع صحي | 40860 | ITA020050_A4-vert.jpg | Site_ITA020050.pdf | ||||
ITA020051 | خليج سيتفراتي وشاطئ سالينيل | SIC | 68 | ITA020051_A4-vert.jpg | Site_ITA020051.pdf | ||||
ITA020052 | قاع بحر كابو زافيرانو | SIC | 2514 | ITA020052_A4-horiz.jpg | Site_ITA020052.pdf | ||||
ITA030001 | ستريتا دي لونجي | zsc | 946 | ITA030001_A3-vert.jpg | Site_ITA030001.pdf | ||||
ITA030002 | تيار Fiumetto و Pizzo d'Uncina | zsc | 1516 | ITA030002_A3-vert.jpg | Site_ITA030002.pdf | ||||
ITA030003 | منحدرات تاورمينا ومونتي فينيريتا | zsc | 608 | ITA030003_A4-vert.jpg | Site_ITA030003.pdf | ||||
ITA030004 | حوض تيار Letojanni | zsc | 1308 | ITA030004_A3-vert.jpg | Site_ITA030004.pdf | ||||
ITA030005 | خشب مالابوتا | zsc | 1595 | ITA030005_A3-vert.jpg | Site_ITA030005.pdf | ||||
ITA030006 | قلعة نوفارا | zsc | 1413 | ITA030006_A3-vert.jpg | Site_ITA030006.pdf | ||||
ITA030007 | روافد ميلا سيل | zsc | 1565 | ITA030007_A3-vert.jpg | Site_ITA030007.pdf | ||||
ITA030008 | كابو بيلورو - بحيرات جانزيري | zsc | 60 | ITA030008_A4-vert.jpg | Site_ITA030008.pdf | ||||
ITA030009 | بيتزو مواليو ، جبل فيرنا | zsc | 1615 | ITA030009_A3-vert.jpg | Site_ITA030009.pdf | ||||
ITA030010 | نهر فيوميدينيزي ، مونت سكودري | zsc | 7198 | ITA030010_A3-vert.jpg | Site_ITA030010.pdf | ||||
ITA030011 | Curcuraci ridge ، Antennamare | zsc | 11483 | ITA030011_A3-vert.jpg | Site_ITA030011.pdf | ||||
ITA030012 | أوليفيري لاجون - تينداري | zsc | 467 | ITA030012_A4-vert.jpg | Site_ITA030012.pdf | ||||
ITA030013 | حصون الكارا لي فوزي | zsc | 2183 | ITA030013_A4-vert.jpg | Site_ITA030013.pdf | ||||
ITA030014 | بيتزو فاو ، مونتي بوميير ، بيتزو بيدي وسيرا ديلا تيستا | zsc | 8558 | ITA030014_A4-vert.jpg | Site_ITA030014.pdf | ||||
ITA030015 | وادي نهر كارونيا ، بحيرة زيليو | zsc | 876 | ITA030015_A3-vert.jpg | Site_ITA030015.pdf | ||||
ITA030016 | رباط المعركة | zsc | 894 | ITA030016_A4-vert.jpg | Site_ITA030016.pdf | ||||
ITA030017 | فالوني لاكاريتا وأوريو كواتروتشي | zsc | 3569 | ITA030017_A4-vert.jpg | Site_ITA030017.pdf | ||||
ITA030018 | بيتزو ميشيل | zsc | 2817 | ITA030018_A4-vert.jpg | Site_ITA030018.pdf | ||||
ITA030019 | الجزء الجبلي من حوض فيومارا دي أغرو | zsc | 4536 | ITA030019_A3-vert.jpg | Site_ITA030019.pdf | ||||
ITA030020 | نهر سان باولو | zsc | 1357 | ITA030020_A3-vert.jpg | Site_ITA030020.pdf | ||||
ITA030021 | تيار سان كاتالدو | zsc | 868 | ITA030021_A4-vert.jpg | Site_ITA030021.pdf | ||||
ITA030022 | هولم بلوط من S. Fratello | zsc | 391 | ITA030022_A4-vert.jpg | Site_ITA030022.pdf | ||||
ITA030023 | جزيرة أليكودي | zsc | 389 | ITA030023_A4-vert.jpg | Site_ITA030023.pdf | ||||
ITA030024 | جزيرة فيليكودي | zsc | 779 | ITA030024_A3-horiz.jpg | Site_ITA030024.pdf | ||||
ITA030025 | جزيرة باناريا والصخور القريبة | zsc | 259 | ITA030025_A4-horiz.jpg | Site_ITA030025.pdf | ||||
ITA030026 | جزر سترومبولي وسترومبوليتشيو | zsc | 1057 | ITA030026_A3-vert.jpg | Site_ITA030026.pdf | ||||
ITA030027 | جزيرة فولكانو | zsc | 1608 | ITA030027_A4-vert.jpg | Site_ITA030027.pdf | ||||
ITA030028 | جزيرة سالينا (Monte Fossa delle Felci e dei Porri) | zsc | 665 | ITA030028_A4-vert.jpg | Site_ITA030028.pdf | ||||
ITA030029 | جزيرة سالينا (بركة لينجوا) | zsc | 1234 | ITA030029_A3-vert.jpg | Site_ITA030029.pdf | ||||
ITA030030 | جزيرة ليباري | zsc | 2476 | ITA030030_A4-vert.jpg | Site_ITA030030.pdf | ||||
ITA030031 | Isola Bella و Capo Taormina و Capo S. Andrea | zsc | 22 | ITA030031_A4-vert.jpg | Site_ITA030031.pdf | ||||
ITA030032 | كابو ميلاتسو | zsc | 47 | ITA030032_A4-vert.jpg | Site_ITA030032.pdf | ||||
ITA030033 | كابو كالافا | zsc | 159 | ITA030033_A4-vert.jpg | Site_ITA030033.pdf | ||||
ITA030034 | روش دي روكيلا فالديموني | zsc | 863 | ITA030034_A3-vert.jpg | Site_ITA030034.pdf | ||||
ITA030035 | الوادي العلوي لنهر الكانتارا | zsc | 3631 | ITA030035_A4-vert.jpg | Site_ITA030035.pdf | ||||
ITA030036 | محمية نهر الكانتارا الطبيعية | zsc | 980 | ITA030036_A4-horiz.jpg | Site_ITA030036.pdf | ||||
ITA030037 | فيومارا دي فلوريستا | zsc | 2096 | ITA030037_A3-vert.jpg | Site_ITA030037.pdf | ||||
ITA030038 | سيرا ديل ري ومونتي سورو وبيفيير دي سيزارو | zsc | 21318 | ITA030038_A3-vert.jpg | Site_ITA030038.pdf | ||||
ITA030039 | مونتي بيلاتو | zsc | 3908 | ITA030039_A3-vert.jpg | Site_ITA030039.pdf | ||||
ITA030040 | قاع تاورمينا - إيزولا بيلا | SIC | 140 | ITA030040_A4-vert.jpg | Site_ITA030040.pdf | ||||
ITA030041 | قاع جزيرة سالينا | SIC | 2099 | ITA030041_A3-vert.jpg | Site_ITA030041.pdf | ||||
ITA030042 | مونتي بيلوريتاني ، سلسلة تلال كوركوراسي ، أنتيناماري والمنطقة البحرية لمضيق ميسينا | منتجع صحي | 27993 | ITA030042_A3-vert.jpg | Site_ITA030042.pdf | ||||
ITA030044 | الأرخبيل الإيوليان - المنطقة البحرية والبرية | منتجع صحي | 41887 | ITA030044_A3-horiz.jpg | Site_ITA030044.pdf | ||||
ITA030045 | قاع البحر في كابو ميلاتسو | SIC | 748 | ITA030045_A3-vert.jpg | Site_ITA030045.pdf | ||||
ITA040001 | جزيرة لينوزا | zsc | 435 | ITA040001_A4-vert.jpg | Site_ITA040001.pdf | ||||
ITA040002 | جزيرة لامبيدوزا ولامبيون | zsc | 1406 | ITA040002_A3-horiz.jpg | Site_ITA040002.pdf | ||||
ITA040003 | فم ماجازولو ، فم بلاتاني ، كابو بيانكو ، توري سالسا | zsc | 1236 | ITA040003_A3-vert.jpg | Site_ITA040003.pdf | ||||
ITA040004 | مصب نهر فيردورا | zsc | 887 | ITA040004_A4-vert.jpg | Site_ITA040004.pdf | ||||
ITA040005 | مونتي كاماراتا - كونترادا سالاتشي | zsc | 2107 | ITA040005_A4-vert.jpg | Site_ITA040005.pdf | ||||
ITA040006 | مجمع Monte Telegrafo و Rocca Ficuzza | zsc | 5289 | ITA040006_A3-vert.jpg | Site_ITA040006.pdf | ||||
ITA040007 | بيتزو ديلا روندين ، بوسكو دي إس ستيفانو كويسكينا | zsc | 3160 | ITA040007_A3-vert.jpg | Site_ITA040007.pdf | ||||
ITA040008 | ماكالوب أراغون | zsc | 436 | ITA040008_A4-vert.jpg | Site_ITA040008.pdf | ||||
ITA040009 | مونتي سان كالوجيرو (شاكا) | SIC | 127 | ITA040009_A4-vert.jpg | Site_ITA040009.pdf | ||||
ITA040010 | ساحل بالما دي مونتيشيارو | zsc | 1000 | ITA040010_A3-horiz.jpg | Site_ITA040010.pdf | ||||
ITA040011 | لا مونتاجنولا وأكوا فيتوسا | zsc | 311 | ITA040011_A4-vert.jpg | Site_ITA040011.pdf | ||||
ITA040012 | قاع البحر في كابو سان ماركو - شاكا | zsc | 18330 | ITA040012_A4-vert.jpg | Site_ITA040012.pdf | ||||
ITA040013 | بيلاجي أرخبيل - منطقة بحرية وبرية | منتجع صحي | 387289 | ITA040013_A3-vert.jpg | Site_ITA040013.pdf | ||||
ITA040014 | قاع جزر بلاجي | zsc | 4085 | ITA040014_A3-vert.jpg | Site_ITA040014.pdf | ||||
ITA040015 | سكالا دي تورتشي | SIC | 30 | ITA040015_A4-vert.jpg | Site_ITA040015.pdf | ||||
ITA040016 | قاع بحر توري سالسا | SIC | 12730 | ITA040016_A3-vert.jpg | Site_ITA040016.pdf | ||||
ITA050001 | بيفير وماكوني من جيلا | zsc | 3663 | ITA050001_A3-vert.jpg | Site_ITA050001.pdf | ||||
ITA050002 | تيار فاكاريزو (قسم المحطة) | zsc | 440 | ITA050002_A4-vert.jpg | Site_ITA050002.pdf | ||||
ITA050003 | بحيرة سوبرانو | zsc | 92 | ITA050003_A4-vert.jpg | Site_ITA050003.pdf | ||||
ITA050004 | مونتي كابودارسو ووادي نهر إميرا الجنوبي | zsc | 2288 | ITA050004_A3-vert.jpg | Site_ITA050004.pdf | ||||
ITA050005 | بحيرة مكسورة | zsc | 126 | ITA050005_A4-vert.jpg | Site_ITA050005.pdf | ||||
ITA050006 | مونتي كونكا | zsc | منتجع صحي | 1407 | ITA050006_A4-vert.jpg | Site_ITA050006.pdf | |||
ITA050007 | خشب الفلين من Niscemi | zsc | 3213 | ITA050007_A4-vert.jpg | Site_ITA050007.pdf | ||||
ITA050008 | جرف فالكونارا | zsc | 138 | ITA050008_A4-vert.jpg | Site_ITA050008.pdf | ||||
ITA050009 | صخرة ماريانوبولي | zsc | 1161 | ITA050009_A3-vert.jpg | Site_ITA050009.pdf | ||||
ITA050010 | الدانتيل Muculufa | zsc | 969 | ITA050010_A3-vert.jpg | Site_ITA050010.pdf | ||||
ITA050011 | توري مانفريا | zsc | 720 | ITA050011_A4-horiz.jpg | Site_ITA050011.pdf | ||||
ITA050012 | توري مانفريا وبيفيير وبيانا دي جيلا | منتجع صحي | 25057 | ITA050012_A4-vert.jpg | Site_ITA050012.pdf | ||||
ITA060001 | بحيرة أوجليسترو | zsc | 1136 | ITA060001_A3-vert.jpg | Site_ITA060001.pdf | ||||
ITA060002 | بحيرة بيرجوسا | zsc | منتجع صحي | 428 | ITA060002_A4-vert.jpg | Site_ITA060002.pdf | |||
ITA060003 | بحيرة Pozzillo | zsc | 3393 | ITA060003_A3-horiz.jpg | Site_ITA060003.pdf | ||||
ITA060004 | جبل ألتيسينا | zsc | 1323 | ITA060004_A3-vert.jpg | Site_ITA060004.pdf | ||||
ITA060005 | بحيرة أنسيبا | zsc | 1519 | ITA060005_A3-vert.jpg | Site_ITA060005.pdf | ||||
ITA060006 | مونتي سامبوجيتي ، مونتي كامبانيو | zsc | 3670 | ITA060006_A4-horiz.jpg | Site_ITA060006.pdf | ||||
ITA060007 | وادي البيانو ديلا كورتي | zsc | 450 | ITA060007_A3-vert.jpg | Site_ITA060007.pdf | ||||
ITA060008 | كونترادا جيامايانو | zsc | 577 | ITA060008_A4-vert.jpg | Site_ITA060008.pdf | ||||
ITA060009 | خشب سبيرلينجا ، ألتو سالسو | zsc | 1781 | ITA060009_A3-horiz.jpg | Site_ITA060009.pdf | ||||
ITA060010 | وادي روسوماننو | zsc | 2357 | ITA060010_A3-vert.jpg | Site_ITA060010.pdf | ||||
ITA060011 | كونترادا كابرارا | zsc | 1131 | ITA060011_A3-vert.jpg | Site_ITA060011.pdf | ||||
ITA060012 | وودز أوف بيازا أرميرينا | zsc | 4610 | ITA060012_A3-horiz.jpg | Site_ITA060012.pdf | ||||
ITA060013 | الدفيئات الزراعية في Monte Cannarella | zsc | 1222 | ITA060013_A3-horiz.jpg | Site_ITA060013.pdf | ||||
ITA060014 | مونتي شيابارو | zsc | 1877 | ITA060014_A4-vert.jpg | Site_ITA060014.pdf | ||||
ITA060015 | كونترادا أفالانغي | zsc | 2339 | ITA060015_A4-vert.jpg | Site_ITA060015.pdf | ||||
ITA070001 | مصب نهر سيميتو وبحيرة جورنالونجا | zsc | 1837 | ITA070001_A3-vert.jpg | Site_ITA070001.pdf | ||||
ITA070002 | محمية نهر فيومفريدو الطبيعية | zsc | 108 | ITA070002_A4-vert.jpg | Site_ITA070002.pdf | ||||
ITA070003 | القرنة | zsc | منتجع صحي | 41 | ITA070003_A4-vert.jpg | Site_ITA070003.pdf | |||
ITA070004 | تيمبا من أتشيريالي | zsc | 236 | ITA070004_A3-vert.jpg | Site_ITA070004.pdf | ||||
ITA070005 | بوسكو دي سانتو بيترو | zsc | 7236 | ITA070005_A3-vert.jpg | Site_ITA070005.pdf | ||||
ITA070006 | جزر العملاق | SIC | 2,54 | ITA070006_A4-vert.jpg | Site_ITA070006.pdf | ||||
ITA070007 | بوسكو ديل فلاسيو | zsc | 3022 | ITA070007_A4-vert.jpg | Site_ITA070007.pdf | ||||
ITA070008 | مجمع Immacolatelle ، Micio Conti ، الغابة المجاورة | zsc | 69 | ITA070008_A4-vert.jpg | Site_ITA070008.pdf | ||||
ITA070009 | سلسلة جبال إتنا العالية | zsc | 5951 | ITA070009_A3-vert.jpg | Site_ITA070009.pdf | ||||
ITA070010 | داموسى | zsc | 2051 | ITA070010_A4-vert.jpg | Site_ITA070010.pdf | ||||
ITA070011 | بوجيو س ماريا | zsc | 807 | ITA070011_A3-vert.jpg | Site_ITA070011.pdf | ||||
ITA070012 | بينيتا دي أدرانو وبيانكافيلا | zsc | 2378 | ITA070012_A4-vert.jpg | Site_ITA070012.pdf | ||||
ITA070013 | غابة الصنوبر Linguaglossa | zsc | 605 | ITA070013_A4-vert.jpg | Site_ITA070013.pdf | ||||
ITA070014 | مونتي باراكا ، كونترادا جياريتا | zsc | 1716 | ITA070014_A3-horiz.jpg | Site_ITA070014.pdf | ||||
ITA070015 | ترايبودو كانالوني | zsc | منتجع صحي | 1946 | ITA070015_A3-horiz.jpg | Site_ITA070015.pdf | |||
ITA070016 | فالي ديل بوف | zsc | منتجع صحي | 3101 | ITA070016_A4-vert.jpg | Site_ITA070016.pdf | |||
ITA070017 | التزلج في روكاتسو ديلا بانديرا | zsc | منتجع صحي | 2760 | ITA070017_A4-vert.jpg | Site_ITA070017.pdf | |||
ITA070018 | بيانو دي جريلي | zsc | منتجع صحي | 1239 | ITA070018_A3-vert.jpg | Site_ITA070018.pdf | |||
ITA070019 | بحيرة جوريدا والتزلج في إس. فينيرا | zsc | 1519 | ITA070019_A4-vert.jpg | Site_ITA070019.pdf | ||||
ITA070020 | خشب ميلو | zsc | 82 | ITA070020_A4-vert.jpg | Site_ITA070020.pdf | ||||
ITA070021 | خشب S. Maria La Stella | zsc | 133 | ITA070021_A4-vert.jpg | Site_ITA070021.pdf | ||||
ITA070022 | خشب لينيرا | zsc | 44 | ITA070022_A4-vert.jpg | Site_ITA070022.pdf | ||||
ITA070023 | مونتي ميناردو | zsc | 501 | ITA070023_A4-vert.jpg | Site_ITA070023.pdf | ||||
ITA070024 | مونتي ارسو | zsc | 124 | ITA070024_A4-vert.jpg | Site_ITA070024.pdf | ||||
ITA070025 | امتداد بيترالونجا لنهر سيميتو | zsc | 748 | ITA070025_A3-vert.jpg | Site_ITA070025.pdf | ||||
ITA070026 | ممرات الحمم البركانية لنهر سيميتو | zsc | 1377 | ITA070026_A4-vert.jpg | Site_ITA070026.pdf | ||||
